XSMT 90 ngày - Kết quả xổ số trực tiếp miền Trung 90 ngày
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
ThừaThiênHuế | Phú Yên | |
G8 | 32 | 98 |
G7 | 627 | 366 |
G6 | 2173 0324 6037 | 9789 5888 1759 |
G5 | 1753 | 1490 |
G4 | 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898 | 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153 |
G3 | 70432 56346 | 47548 29131 |
G2 | 07693 | 43203 |
G1 | 27132 | 27775 |
ĐB | 533609 | 401919 |
Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 0 3 |
1 | 8 | 9 |
2 | 4 5 7 | 3 |
3 | 2 2 2 6 7 | 1 7 |
4 | 6 | 0 5 6 8 |
5 | 3 | 3 9 |
6 | 4 | 6 |
7 | 0 3 | 5 |
8 | 8 | 8 9 |
9 | 3 8 | 0 8 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 97 | 26 | 22 |
G7 | 798 | 929 | 529 |
G6 | 3302 4572 9142 | 2879 5082 5028 | 7400 3391 6405 |
G5 | 9753 | 2679 | 9317 |
G4 | 62942 99650 70886 38223 61845 04921 72881 | 88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779 | 19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324 |
G3 | 33658 91613 | 12733 79339 | 81829 86580 |
G2 | 82293 | 54801 | 57747 |
G1 | 70164 | 36459 | 57684 |
ĐB | 882509 | 878232 | 761434 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 2 9 | 1 | 0 5 |
1 | 3 | 1 | 7 9 |
2 | 1 3 | 6 8 9 9 | 2 4 9 9 |
3 | 2 3 4 9 | 4 | |
4 | 2 2 5 | 5 | 7 |
5 | 0 3 8 | 9 | 1 8 |
6 | 4 | 5 | |
7 | 2 | 9 9 9 | |
8 | 1 6 | 2 6 | 0 4 9 |
9 | 3 7 8 | 9 | 1 5 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 55 | 50 | 63 |
G7 | 052 | 628 | 639 |
G6 | 4142 7712 4437 | 0498 2498 4182 | 8837 0823 2557 |
G5 | 4905 | 4196 | 0192 |
G4 | 99399 97592 94374 26478 67109 77484 05416 | 40542 90464 76758 07275 47235 47936 63672 | 15337 20478 32493 94906 44551 90007 61246 |
G3 | 10013 06928 | 92713 65037 | 08648 95322 |
G2 | 47874 | 78898 | 34250 |
G1 | 01865 | 51531 | 02951 |
ĐB | 908857 | 815234 | 721110 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5 9 | 6 7 | |
1 | 2 3 6 | 3 | 0 |
2 | 8 | 8 | 2 3 |
3 | 7 | 1 4 5 6 7 | 7 7 9 |
4 | 2 | 2 | 6 8 |
5 | 2 5 7 | 0 8 | 0 1 1 7 |
6 | 5 | 4 | 3 |
7 | 4 4 8 | 2 5 | 8 |
8 | 4 | 2 | |
9 | 2 9 | 6 8 8 8 | 2 3 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 68 | 51 |
G7 | 396 | 579 |
G6 | 6578 0864 0081 | 8164 9767 4765 |
G5 | 6179 | 4192 |
G4 | 87543 25335 40537 34751 95135 83085 50164 | 90146 19251 24890 13467 37274 84805 18114 |
G3 | 25955 65598 | 39137 43103 |
G2 | 29994 | 60559 |
G1 | 02870 | 09153 |
ĐB | 419588 | 420075 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3 5 | |
1 | 4 | |
2 | ||
3 | 5 5 7 | 7 |
4 | 3 | 6 |
5 | 1 5 | 1 1 3 9 |
6 | 4 4 8 | 4 5 7 7 |
7 | 0 8 9 | 4 5 9 |
8 | 1 5 8 | |
9 | 4 6 8 | 0 2 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 48 | 86 | 70 |
G7 | 937 | 614 | 011 |
G6 | 8579 1886 5944 | 4394 2462 0807 | 9715 4319 9182 |
G5 | 6430 | 5659 | 9733 |
G4 | 88584 44163 85498 53197 61461 41829 68335 | 27648 30004 26587 95541 38774 30295 47959 | 82411 55523 34470 66489 36069 67093 46304 |
G3 | 32099 60393 | 45508 33441 | 97242 45660 |
G2 | 49357 | 58739 | 14214 |
G1 | 44061 | 72304 | 01813 |
ĐB | 192955 | 935249 | 700957 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 4 4 7 8 | 4 | |
1 | 4 | 1 1 3 4 5 9 | |
2 | 9 | 3 | |
3 | 0 5 7 | 9 | 3 |
4 | 4 8 | 1 1 8 9 | 2 |
5 | 5 7 | 9 9 | 7 |
6 | 1 1 3 | 2 | 0 9 |
7 | 9 | 4 | 0 0 |
8 | 4 6 | 6 7 | 2 9 |
9 | 3 7 8 9 | 4 5 | 3 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 86 | 93 |
G7 | 576 | 446 |
G6 | 0874 1591 7824 | 9828 5879 7222 |
G5 | 3572 | 1259 |
G4 | 86536 36660 72219 77764 55360 23559 03654 | 56701 32643 22185 14935 08174 11432 81697 |
G3 | 82050 85104 | 54626 34979 |
G2 | 58544 | 68183 |
G1 | 35237 | 37658 |
ĐB | 207691 | 388440 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 4 | 1 |
1 | 9 | |
2 | 4 | 2 6 8 |
3 | 6 7 | 2 5 |
4 | 4 | 0 3 6 |
5 | 0 4 9 | 8 9 |
6 | 0 0 4 | |
7 | 2 4 6 | 4 9 9 |
8 | 6 | 3 5 |
9 | 1 1 | 3 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Nam | DakLak | |
G8 | 12 | 93 |
G7 | 365 | 530 |
G6 | 2862 3512 1017 | 1479 3109 6838 |
G5 | 5192 | 4948 |
G4 | 33360 42755 39675 59444 33686 22528 78559 | 77731 62463 64278 37987 28600 49072 45761 |
G3 | 93365 86133 | 89414 91665 |
G2 | 99389 | 84925 |
G1 | 73592 | 30932 |
ĐB | 069039 | 546904 |
Đầu | Quảng Nam | DakLak |
---|---|---|
0 | 0 4 9 | |
1 | 2 2 7 | 4 |
2 | 8 | 5 |
3 | 3 9 | 0 1 2 8 |
4 | 4 | 8 |
5 | 5 9 | |
6 | 0 2 5 5 | 1 3 5 |
7 | 5 | 2 8 9 |
8 | 6 9 | 7 |
9 | 2 2 | 3 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
ThừaThiênHuế | Phú Yên | |
G8 | 71 | 34 |
G7 | 357 | 671 |
G6 | 6689 9794 2270 | 0706 7225 5712 |
G5 | 4124 | 1798 |
G4 | 81319 42832 34501 70979 19127 46791 03386 | 35979 66546 75325 56101 03710 42995 46303 |
G3 | 99936 40669 | 00806 36694 |
G2 | 46852 | 40166 |
G1 | 22977 | 87226 |
ĐB | 968527 | 829687 |
Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | 1 3 6 6 |
1 | 9 | 0 2 |
2 | 4 7 7 | 5 5 6 |
3 | 2 6 | 4 |
4 | 6 | |
5 | 2 7 | |
6 | 9 | 6 |
7 | 0 1 7 9 | 1 9 |
8 | 6 9 | 7 |
9 | 1 4 | 4 5 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
ThừaThiênHuế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 41 | 56 | 67 |
G7 | 189 | 283 | 407 |
G6 | 1888 3335 7090 | 2270 7151 2313 | 2047 2308 4449 |
G5 | 3514 | 3024 | 3829 |
G4 | 79961 73762 01479 84793 55436 39040 84248 | 59195 45776 97044 83294 25188 41659 14400 | 18609 67905 49299 20667 61692 15493 52638 |
G3 | 49017 02898 | 88334 51768 | 51679 21923 |
G2 | 31296 | 35925 | 30304 |
G1 | 01306 | 99967 | 68665 |
ĐB | 208763 | 908406 | 868856 |
Đầu | ThừaThiênHuế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0 6 | 4 5 7 8 9 |
1 | 4 7 | 3 | |
2 | 4 5 | 3 9 | |
3 | 5 6 | 4 | 8 |
4 | 0 1 8 | 4 | 7 9 |
5 | 1 6 9 | 6 | |
6 | 1 2 3 | 7 8 | 5 7 7 |
7 | 9 | 0 6 | 9 |
8 | 8 9 | 3 8 | |
9 | 0 3 6 8 | 4 5 | 2 3 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |
G8 | 89 | 73 | 39 |
G7 | 345 | 456 | 615 |
G6 | 6452 2964 5394 | 7706 8806 6191 | 6884 2472 9863 |
G5 | 2698 | 4323 | 4590 |
G4 | 93343 76402 40895 33471 37632 72561 94821 | 00227 10534 61495 82208 29906 69989 90967 | 71690 98126 88216 20530 83799 95942 57941 |
G3 | 82215 09999 | 71596 12498 | 15185 27425 |
G2 | 11680 | 58878 | 38100 |
G1 | 03388 | 99453 | 39451 |
ĐB | 919424 | 274561 | 640591 |
Đầu | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6 6 6 8 | 0 |
1 | 5 | 5 6 | |
2 | 1 4 | 3 7 | 5 6 |
3 | 2 | 4 | 0 9 |
4 | 3 5 | 1 2 | |
5 | 2 | 3 6 | 1 |
6 | 1 4 | 1 7 | 3 |
7 | 1 | 3 8 | 2 |
8 | 0 8 9 | 9 | 4 5 |
9 | 4 5 8 9 | 1 5 6 8 | 0 0 1 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 15 | 24 |
G7 | 056 | 042 |
G6 | 3378 4255 1495 | 6337 8900 4387 |
G5 | 0734 | 5435 |
G4 | 86380 67717 53025 25554 63104 24554 77464 | 95873 29382 91809 13395 87250 51885 55179 |
G3 | 52425 91935 | 48404 22645 |
G2 | 90147 | 64023 |
G1 | 10094 | 27890 |
ĐB | 829996 | 724015 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 4 | 0 4 9 |
1 | 5 7 | 5 |
2 | 5 5 | 3 4 |
3 | 4 5 | 5 7 |
4 | 7 | 2 5 |
5 | 4 4 5 6 | 0 |
6 | 4 | |
7 | 8 | 3 9 |
8 | 0 | 2 5 7 |
9 | 4 5 6 | 0 5 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 49 | 45 | 64 |
G7 | 157 | 195 | 233 |
G6 | 8551 8676 7613 | 6941 8501 6361 | 4387 8047 1648 |
G5 | 8507 | 6911 | 6506 |
G4 | 25758 62138 40167 99334 16754 73899 58211 | 79109 87469 04432 35625 16971 42720 28767 | 75356 62304 50561 76215 67880 60398 19087 |
G3 | 97098 40581 | 41513 56764 | 08177 93481 |
G2 | 40496 | 75558 | 59635 |
G1 | 70731 | 16798 | 28510 |
ĐB | 983396 | 249035 | 835628 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1 9 | 4 6 |
1 | 1 3 | 1 3 | 0 5 |
2 | 0 5 | 8 | |
3 | 1 4 8 | 2 5 | 3 5 |
4 | 9 | 1 5 | 7 8 |
5 | 1 4 7 8 | 8 | 6 |
6 | 7 | 1 4 7 9 | 1 4 |
7 | 6 | 1 | 7 |
8 | 1 | 0 1 7 7 | |
9 | 6 6 8 9 | 5 8 | 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 05 | 40 |
G7 | 917 | 153 |
G6 | 7615 2689 1193 | 2407 7228 1668 |
G5 | 5648 | 3845 |
G4 | 18711 43035 45559 28875 25692 91374 78552 | 38098 38140 00935 16063 98799 32631 19694 |
G3 | 44726 31363 | 82172 55443 |
G2 | 54245 | 64197 |
G1 | 35059 | 53798 |
ĐB | 803902 | 733872 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 2 5 | 7 |
1 | 1 5 7 | |
2 | 6 | 8 |
3 | 5 | 1 5 |
4 | 5 8 | 0 0 3 5 |
5 | 2 9 9 | 3 |
6 | 3 | 3 8 |
7 | 4 5 | 2 2 |
8 | 9 | |
9 | 2 3 | 4 7 8 8 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
DakLak | Quảng Nam | |
G8 | 12 | 49 |
G7 | 845 | 987 |
G6 | 6816 8749 3786 | 1402 0473 5331 |
G5 | 1865 | 4392 |
G4 | 29013 23607 12008 74871 32892 23986 16463 | 09206 44334 28037 66236 54597 92051 16848 |
G3 | 68450 94614 | 23171 47609 |
G2 | 23160 | 91921 |
G1 | 05606 | 96954 |
ĐB | 312151 | 346995 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 7 8 | 2 6 9 |
1 | 2 3 4 6 | |
2 | 1 | |
3 | 1 4 6 7 | |
4 | 5 9 | 8 9 |
5 | 0 1 | 1 4 |
6 | 0 3 5 | |
7 | 1 | 1 3 |
8 | 6 6 | 7 |
9 | 2 | 2 5 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
ThừaThiênHuế | Phú Yên | |
G8 | 61 | 34 |
G7 | 660 | 690 |
G6 | 2913 5819 2385 | 5212 2139 4314 |
G5 | 8698 | 4804 |
G4 | 89271 04334 74045 45153 74291 69839 29081 | 85259 09990 54817 56769 50659 01232 41256 |
G3 | 56113 45641 | 99881 14324 |
G2 | 21812 | 87986 |
G1 | 34529 | 43852 |
ĐB | 183275 | 434308 |
Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 8 | |
1 | 2 3 3 9 | 2 4 7 |
2 | 9 | 4 |
3 | 4 9 | 2 4 9 |
4 | 1 5 | |
5 | 3 | 2 6 9 9 |
6 | 0 1 | 9 |
7 | 1 5 | |
8 | 1 5 | 1 6 |
9 | 1 8 | 0 0 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
ThừaThiênHuế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
G8 | 35 | 27 | 44 |
G7 | 418 | 503 | 505 |
G6 | 3203 2103 1633 | 7541 4406 5852 | 4090 7223 4822 |
G5 | 2361 | 6928 | 8113 |
G4 | 13420 98777 91610 89804 39282 74487 63510 | 84180 17109 80801 90445 38705 28201 39186 | 99384 71597 94891 13319 47070 63136 52459 |
G3 | 82040 52701 | 02605 20353 | 18954 86732 |
G2 | 74633 | 98684 | 31218 |
G1 | 68717 | 62844 | 54992 |
ĐB | 821295 | 294353 | 708474 |
Đầu | ThừaThiênHuế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 1 3 3 4 | 1 1 3 5 5 6 9 | 5 |
1 | 0 0 7 8 | 3 8 9 | |
2 | 0 | 7 8 | 2 3 |
3 | 3 3 5 | 2 6 | |
4 | 0 | 1 4 5 | 4 |
5 | 2 3 3 | 4 9 | |
6 | 1 | ||
7 | 7 | 0 4 | |
8 | 2 7 | 0 4 6 | 4 |
9 | 5 | 0 1 2 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 47 | 71 | 98 |
G7 | 161 | 540 | 827 |
G6 | 1045 9274 0965 | 1478 2611 7189 | 6518 0175 4729 |
G5 | 8733 | 2679 | 3516 |
G4 | 94812 08220 20621 22312 58495 54582 13198 | 93887 15005 92911 48620 01787 36437 13173 | 71633 92821 94108 43922 57136 49196 68095 |
G3 | 69401 88904 | 49227 56672 | 27033 13204 |
G2 | 76677 | 84057 | 49256 |
G1 | 79265 | 70068 | 80464 |
ĐB | 029456 | 296872 | 243185 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 4 | 5 | 4 8 |
1 | 2 2 | 1 1 | 6 8 |
2 | 0 1 | 0 7 | 1 2 7 9 |
3 | 3 | 7 | 3 3 6 |
4 | 5 7 | 0 | |
5 | 6 | 7 | 6 |
6 | 1 5 5 | 8 | 4 |
7 | 4 7 | 1 2 2 3 8 9 | 5 |
8 | 2 | 7 7 9 | 5 |
9 | 5 8 | 5 6 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 99 | 89 |
G7 | 546 | 640 |
G6 | 3367 1962 7865 | 1459 8272 0599 |
G5 | 0341 | 0615 |
G4 | 59099 34927 05189 68308 17574 05639 13726 | 59737 18137 83428 20665 01751 93726 54082 |
G3 | 07079 67310 | 78323 14491 |
G2 | 75911 | 10100 |
G1 | 08005 | 91473 |
ĐB | 317566 | 123076 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 5 8 | 0 |
1 | 0 1 | 5 |
2 | 6 7 | 3 6 8 |
3 | 9 | 7 7 |
4 | 1 6 | 0 |
5 | 1 9 | |
6 | 2 5 6 7 | 5 |
7 | 4 9 | 2 3 6 |
8 | 9 | 2 9 |
9 | 9 9 | 1 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | |
G8 | 93 | 32 | 97 |
G7 | 750 | 034 | 362 |
G6 | 3984 2966 5223 | 2616 5091 9712 | 0955 1227 9473 |
G5 | 6042 | 1219 | 2562 |
G4 | 81652 68286 15559 96191 02410 42351 31995 | 21718 53878 68409 54187 51686 74765 67615 | 38939 97098 67091 03530 01486 64010 12405 |
G3 | 14806 21096 | 73452 42091 | 46343 70060 |
G2 | 55604 | 57712 | 56792 |
G1 | 46311 | 59677 | 02861 |
ĐB | 796730 | 393574 | 130076 |
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 4 6 | 9 | 5 |
1 | 0 1 | 2 2 5 6 8 9 | 0 |
2 | 3 | 7 | |
3 | 0 | 2 4 | 0 9 |
4 | 2 | 3 | |
5 | 0 1 2 9 | 2 | 5 |
6 | 6 | 5 | 0 1 2 2 |
7 | 4 7 8 | 3 6 | |
8 | 4 6 | 6 7 | 6 |
9 | 1 3 5 6 | 1 1 | 1 2 7 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 26 | 76 |
G7 | 041 | 670 |
G6 | 2454 6288 6128 | 7915 0131 6588 |
G5 | 6126 | 4894 |
G4 | 79717 54027 95805 38620 40015 49049 77312 | 31426 15388 72054 90756 93054 26584 42446 |
G3 | 28398 38250 | 53032 40224 |
G2 | 62786 | 88644 |
G1 | 63154 | 28926 |
ĐB | 132963 | 393019 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 2 5 7 | 5 9 |
2 | 0 6 6 7 8 | 4 6 6 |
3 | 1 2 | |
4 | 1 9 | 4 6 |
5 | 0 4 4 | 4 4 6 |
6 | 3 | |
7 | 0 6 | |
8 | 6 8 | 4 8 8 |
9 | 8 | 4 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Nam | DakLak | |
G8 | 51 | 32 |
G7 | 009 | 370 |
G6 | 3677 0470 5415 | 2610 0293 5064 |
G5 | 5371 | 7361 |
G4 | 23087 04425 44307 34222 07629 12551 32341 | 57634 30103 12796 92189 14305 21446 16782 |
G3 | 77131 29641 | 13108 50575 |
G2 | 09957 | 29245 |
G1 | 25067 | 01070 |
ĐB | 902182 | 538932 |
Đầu | Quảng Nam | DakLak |
---|---|---|
0 | 7 9 | 3 5 8 |
1 | 5 | 0 |
2 | 2 5 9 | |
3 | 1 | 2 2 4 |
4 | 1 1 | 5 6 |
5 | 1 1 7 | |
6 | 7 | 1 4 |
7 | 0 1 7 | 0 0 5 |
8 | 2 7 | 2 9 |
9 | 3 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
ThừaThiênHuế | Phú Yên | |
G8 | 39 | 70 |
G7 | 277 | 173 |
G6 | 8339 2090 5302 | 9329 6903 1528 |
G5 | 0425 | 7989 |
G4 | 91264 35908 15656 16991 44081 78450 35198 | 38619 57972 66599 45012 07937 10262 42825 |
G3 | 44249 82003 | 23963 94521 |
G2 | 09128 | 23500 |
G1 | 16214 | 53107 |
ĐB | 451974 | 372081 |
Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 3 8 | 0 3 7 |
1 | 4 | 2 9 |
2 | 5 8 | 1 5 8 9 |
3 | 9 9 | 7 |
4 | 9 | |
5 | 0 6 | |
6 | 4 | 2 3 |
7 | 4 7 | 0 2 3 |
8 | 1 | 1 9 |
9 | 0 1 8 | 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 06 | 17 | 15 |
G7 | 674 | 357 | 791 |
G6 | 9019 6046 7742 | 3458 4510 9694 | 7318 8238 5633 |
G5 | 9896 | 1484 | 5363 |
G4 | 30571 31299 17022 30211 02267 83484 28092 | 25723 80056 37254 14719 87953 55665 95339 | 23876 33024 96844 30716 26730 12374 92763 |
G3 | 93693 77085 | 95368 52624 | 57023 89302 |
G2 | 58839 | 38536 | 49806 |
G1 | 22128 | 25085 | 83778 |
ĐB | 508714 | 399236 | 802913 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2 6 | |
1 | 1 4 9 | 0 7 9 | 3 5 6 8 |
2 | 2 8 | 3 4 | 3 4 |
3 | 9 | 6 6 9 | 0 3 8 |
4 | 2 6 | 4 | |
5 | 3 4 6 7 8 | ||
6 | 7 | 5 8 | 3 3 |
7 | 1 4 | 4 6 8 | |
8 | 4 5 | 4 5 | |
9 | 2 3 6 9 | 4 | 1 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |
G8 | 73 | 12 | 83 |
G7 | 254 | 415 | 692 |
G6 | 2390 8271 7893 | 9967 7160 5779 | 5366 1800 6149 |
G5 | 1089 | 0590 | 6098 |
G4 | 46691 81359 15132 35600 02715 08771 79917 | 05881 16778 17365 55296 62249 88615 66863 | 36744 56878 37037 00014 76461 01739 51350 |
G3 | 28098 74840 | 40291 62873 | 08627 17074 |
G2 | 70279 | 32142 | 12239 |
G1 | 45239 | 92566 | 60224 |
ĐB | 498917 | 188544 | 605606 |
Đầu | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 6 | |
1 | 5 7 7 | 2 5 5 | 4 |
2 | 4 7 | ||
3 | 2 9 | 7 9 9 | |
4 | 0 | 2 4 9 | 4 9 |
5 | 4 9 | 0 | |
6 | 0 3 5 6 7 | 1 6 | |
7 | 1 1 3 9 | 3 8 9 | 4 8 |
8 | 9 | 1 | 3 |
9 | 0 1 3 8 | 0 1 6 | 2 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 29 | 21 |
G7 | 462 | 390 |
G6 | 5047 5268 7271 | 6860 2789 3577 |
G5 | 5929 | 7860 |
G4 | 18095 76088 90005 22925 43829 70639 73215 | 04325 04189 23731 76191 47034 63805 46631 |
G3 | 49053 09210 | 31462 75749 |
G2 | 72188 | 05889 |
G1 | 31696 | 10173 |
ĐB | 659770 | 851265 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 5 | 5 |
1 | 0 5 | |
2 | 5 9 9 9 | 1 5 |
3 | 9 | 1 1 4 |
4 | 7 | 9 |
5 | 3 | |
6 | 2 8 | 0 0 2 5 |
7 | 0 1 | 3 7 |
8 | 8 8 | 9 9 9 |
9 | 5 6 | 0 1 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 49 | 89 | 75 |
G7 | 883 | 912 | 007 |
G6 | 6937 2640 2039 | 7891 2539 5494 | 0089 0229 8044 |
G5 | 5774 | 2516 | 3969 |
G4 | 97168 17715 66253 65116 81630 98720 87214 | 43729 35624 68174 85307 54352 26364 16988 | 53638 20097 96611 14817 66597 92055 92625 |
G3 | 36002 94846 | 72105 88213 | 23694 17712 |
G2 | 10554 | 89310 | 01401 |
G1 | 75250 | 28603 | 79029 |
ĐB | 434240 | 652366 | 943306 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3 5 7 | 1 6 7 |
1 | 4 5 6 | 0 2 3 6 | 1 2 7 |
2 | 0 | 4 9 | 5 9 9 |
3 | 0 7 9 | 9 | 8 |
4 | 0 0 6 9 | 4 | |
5 | 0 3 4 | 2 | 5 |
6 | 8 | 4 6 | 9 |
7 | 4 | 4 | 5 |
8 | 3 | 8 9 | 9 |
9 | 1 4 | 4 7 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G8 | 22 | 28 |
G7 | 707 | 988 |
G6 | 3773 7265 5007 | 9327 3515 9463 |
G5 | 1016 | 7203 |
G4 | 54974 30969 36332 16734 13128 36993 80659 | 25387 05282 78109 32083 55964 05699 38720 |
G3 | 91123 38570 | 80349 84363 |
G2 | 75615 | 29404 |
G1 | 79937 | 17658 |
ĐB | 393193 | 951961 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 7 | 3 4 9 |
1 | 5 6 | 5 |
2 | 2 3 8 | 0 7 8 |
3 | 2 4 7 | |
4 | 9 | |
5 | 9 | 8 |
6 | 5 9 | 1 3 3 4 |
7 | 0 3 4 | |
8 | 2 3 7 8 | |
9 | 3 3 | 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Nam | DakLak | |
G8 | 43 | 20 |
G7 | 266 | 033 |
G6 | 3827 0315 9661 | 8442 7558 0778 |
G5 | 4812 | 6471 |
G4 | 45928 16449 59817 26505 12662 23099 99842 | 50252 47256 30490 29515 08384 17667 70802 |
G3 | 65440 95494 | 91130 54623 |
G2 | 07055 | 79411 |
G1 | 94502 | 11131 |
ĐB | 539582 | 595549 |
Đầu | Quảng Nam | DakLak |
---|---|---|
0 | 2 5 | 2 |
1 | 2 5 7 | 1 5 |
2 | 7 8 | 0 3 |
3 | 0 1 3 | |
4 | 0 2 3 9 | 2 9 |
5 | 5 | 2 6 8 |
6 | 1 2 6 | 7 |
7 | 1 8 | |
8 | 2 | 4 |
9 | 4 9 | 0 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
ThừaThiênHuế | Phú Yên | |
G8 | 28 | 07 |
G7 | 518 | 114 |
G6 | 8893 8897 3701 | 5339 3091 9138 |
G5 | 1890 | 4037 |
G4 | 73532 64612 43399 16125 99526 75569 22933 | 64416 82442 01534 18047 76002 46963 91095 |
G3 | 11423 65990 | 19236 61513 |
G2 | 71433 | 49330 |
G1 | 55069 | 65308 |
ĐB | 536532 | 400243 |
Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | 2 7 8 |
1 | 2 8 | 3 4 6 |
2 | 3 5 6 8 | |
3 | 2 2 3 3 | 0 4 6 7 8 9 |
4 | 2 3 7 | |
5 | ||
6 | 9 9 | 3 |
7 | ||
8 | ||
9 | 0 0 3 7 9 | 1 5 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 54 | 58 | 54 |
G7 | 615 | 494 | 329 |
G6 | 2227 1017 5371 | 9540 6274 5572 | 7661 9398 1397 |
G5 | 8609 | 3455 | 1821 |
G4 | 12198 28426 32467 47982 23168 84618 88111 | 69946 96188 29075 60364 62436 97078 59786 | 88978 17980 16977 14642 19322 33076 67255 |
G3 | 36471 30517 | 93859 93967 | 89393 67034 |
G2 | 64259 | 13389 | 72248 |
G1 | 32520 | 40823 | 50305 |
ĐB | 758648 | 549400 | 595693 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | 5 |
1 | 1 5 7 7 8 | ||
