XSMT thứ 2 - Kết quả số Miền Trung thứ 2 hàng tuần - SXMT thứ 2
XSMT Thứ 2 - Xổ Số Miền Trung Thứ hai
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 15 | 19 |
G7 | 107 | 618 |
G6 | 2077 8755 7392 | 1382 9255 7491 |
G5 | 2673 | 5712 |
G4 | 65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184 | 43744 24366 42005 60174 92998 32869 45441 |
G3 | 11409 82792 | 50436 52461 |
G2 | 48382 | 02501 |
G1 | 31279 | 55818 |
ĐB | 307019 | 013817 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 7 9 | 1 5 |
1 | 5 9 | 2 7 8 8 9 |
2 | ||
3 | 6 | |
4 | 1 4 | |
5 | 5 | 5 |
6 | 3 | 1 6 9 |
7 | 0 3 7 9 | 4 |
8 | 2 4 7 8 | 2 |
9 | 2 2 7 7 | 1 8 |
SXMT Thứ 2 - Sổ Xố Miền Trung Thứ hai
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 03 | 74 |
G7 | 277 | 398 |
G6 | 5188 0139 8883 | 1867 4767 7682 |
G5 | 2200 | 5565 |
G4 | 37833 41326 04753 82437 21407 34477 53531 | 43265 94963 19097 57523 46462 19539 95685 |
G3 | 39194 39442 | 30552 71043 |
G2 | 11430 | 47849 |
G1 | 41001 | 58304 |
ĐB | 422124 | 855453 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 0 1 3 7 | 4 |
1 | ||
2 | 4 6 | 3 |
3 | 0 1 3 7 9 | 9 |
4 | 2 | 3 9 |
5 | 3 | 2 3 |
6 | 2 3 5 5 7 7 | |
7 | 7 7 | 4 |
8 | 3 8 | 2 5 |
9 | 4 | 7 8 |
KQXSMT Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ hai
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 29 | 10 |
G7 | 296 | 425 |
G6 | 5290 6446 0447 | 1287 7259 7364 |
G5 | 7789 | 5415 |
G4 | 20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661 | 77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974 |
G3 | 48691 97322 | 36465 49957 |
G2 | 44888 | 53620 |
G1 | 63303 | 89748 |
ĐB | 959593 | 734886 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 3 | 5 5 |
1 | 9 | 0 5 5 |
2 | 2 9 9 9 | 0 5 5 9 |
3 | ||
4 | 6 7 | 4 8 |
5 | 7 9 | |
6 | 1 8 | 4 5 |
7 | 1 5 | 4 |
8 | 8 9 | 6 7 |
9 | 0 1 3 6 |
XSMT Thứ 2 - Xổ Số Miền Trung Thứ hai
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 83 | 65 |
G7 | 931 | 350 |
G6 | 0634 7828 3785 | 2206 5988 3816 |
G5 | 1897 | 5086 |
G4 | 82125 52949 35749 18748 09402 47152 14532 | 43896 13137 07642 14248 98165 18751 09488 |
G3 | 02717 48362 | 23899 23892 |
G2 | 78460 | 11546 |
G1 | 22742 | 08027 |
ĐB | 508578 | 474835 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 2 | 6 |
1 | 7 | 6 |
2 | 5 8 | 7 |
3 | 1 2 4 | 5 7 |
4 | 2 8 9 9 | 2 6 8 |
5 | 2 | 0 1 |
6 | 0 2 | 5 5 |
7 | 8 | |
8 | 3 5 | 6 8 8 |
9 | 7 | 2 6 9 |
SXMT Thứ 2 - Sổ Xố Miền Trung Thứ hai
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 37 | 67 |
G7 | 075 | 963 |
G6 | 2147 0967 5477 | 0056 0043 7327 |
G5 | 0517 | 7407 |
G4 | 53242 19162 29307 68654 24594 14343 58526 | 97601 50002 34446 89744 97430 01952 83837 |
G3 | 07457 54865 | 62559 57231 |
G2 | 77409 | 79351 |
G1 | 47569 | 37531 |
ĐB | 203654 | 180006 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 7 9 | 1 2 6 7 |
1 | 7 | |
2 | 6 | 7 |
3 | 7 | 0 1 1 7 |
4 | 2 3 7 | 3 4 6 |
5 | 4 4 7 | 1 2 6 9 |
6 | 2 5 7 9 | 3 7 |
7 | 5 7 | |
8 | ||
9 | 4 |
KQXSMT Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ hai
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 66 | 70 |
G7 | 810 | 404 |
G6 | 4971 4971 9984 | 7447 8899 7899 |
G5 | 3819 | 7611 |
G4 | 70238 00711 55539 01154 44317 52580 82854 | 91466 73148 96856 76132 83228 44259 35072 |
G3 | 00366 53441 | 10834 55203 |
G2 | 61001 | 10919 |
G1 | 03996 | 31898 |
ĐB | 296397 | 169092 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 1 | 3 4 |
1 | 0 1 7 9 | 1 9 |
2 | 8 | |
3 | 8 9 | 2 4 |
4 | 1 | 7 8 |
5 | 4 4 | 6 9 |
6 | 6 6 | 6 |
7 | 1 1 | 0 2 |
8 | 0 4 | |
9 | 6 7 | 2 8 9 9 |
XSMT thứ 2 Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. ✅ KQXSMB thứ 2 nhanh số #1 VN, do Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô được tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Trang thông tin XSMT thứ 2 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhất với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Xem XSMT - Kết quả xo so mien trung thứ 2 hôm nay nhanh và chính xác nhất tại Xosotructiep.org