XSMT 60 ngày - Kết quả xổ số trực tiếp miền Trung 60 ngày
XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 06/10/2024
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 10 | 17 | 13 |
G7 | 070 | 076 | 741 |
G6 | 7878 2680 8094 | 1817 1333 9901 | 7816 0862 0723 |
G5 | 1229 | 2459 | 4711 |
G4 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
G3 | 30664 00146 | 56986 85035 | 58887 83127 |
G2 | 49727 | 56500 | 90088 |
G1 | 74051 | 55955 | 82964 |
ĐB | 905378 | 641400 | 025694 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0 0 1 5 5 | 2 7 |
1 | 0 | 7 7 | 1 3 3 6 |
2 | 7 9 | 3 7 | |
3 | 2 3 | 3 5 8 | 3 |
4 | 6 | 1 | |
5 | 1 | 4 5 9 | |
6 | 4 | 2 | 2 4 4 4 |
7 | 0 1 8 8 | 6 | |
8 | 0 0 2 | 6 | 7 8 |
9 | 4 9 | 0 1 | 9 |
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Kon Tum | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế | |
G8 | 17 | 10 | 13 |
G7 | 076 | 070 | 741 |
G6 | 1817 1333 9901 | 7878 2680 8094 | 7816 0862 0723 |
G5 | 2459 | 1229 | 4711 |
G4 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
G3 | 56986 85035 | 30664 00146 | 58887 83127 |
G2 | 56500 | 49727 | 90088 |
G1 | 55955 | 74051 | 82964 |
ĐB | 641400 | 905378 | 025694 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 0 0 1 5 5 | 5 | 2 7 |
1 | 7 7 | 0 | 1 3 3 6 |
2 | 7 9 | 3 7 | |
3 | 3 5 8 | 2 3 | 3 |
4 | 6 | 1 | |
5 | 4 5 9 | 1 | |
6 | 2 | 4 | 2 4 4 4 |
7 | 6 | 0 1 8 8 | |
8 | 6 | 0 0 2 | 7 8 |
9 | 0 1 | 4 9 | 4 9 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 25 | 57 | 54 |
G7 | 783 | 451 | 524 |
G6 | 9856 1508 9595 | 4574 8559 7042 | 1476 4938 5254 |
G5 | 6953 | 9764 | 7582 |
G4 | 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 |
G3 | 98244 03078 | 33349 09769 | 66431 72222 |
G2 | 83665 | 85037 | 46359 |
G1 | 38796 | 09960 | 95673 |
ĐB | 429217 | 007725 | 063322 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4 5 | |
1 | 7 | 4 | |
2 | 1 5 | 5 | 2 2 4 8 |
3 | 1 9 | 1 7 9 | 1 1 4 8 |
4 | 1 4 7 | 2 9 | 4 6 |
5 | 3 6 | 0 1 7 9 | 4 4 9 |
6 | 3 5 | 0 4 4 9 | |
7 | 8 | 3 4 8 | 3 6 |
8 | 3 | 2 | |
9 | 0 5 6 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 33 | 22 |
G7 | 319 | 923 |
G6 | 9857 5550 3491 | 7836 1899 0758 |
G5 | 7250 | 3734 |
G4 | 08343 45992 83905 98260 54459 06348 10481 | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 |
G3 | 34007 26683 | 14992 70394 |
G2 | 26619 | 34882 |
G1 | 54493 | 54788 |
ĐB | 960295 | 964733 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 5 7 | 1 1 |
1 | 9 9 | 0 2 |
2 | 2 3 9 | |
3 | 3 | 3 4 6 |
4 | 3 8 | |
5 | 0 0 7 9 | 8 |
6 | 0 | |
7 | ||
8 | 1 3 | 2 4 5 8 |
9 | 1 2 3 5 | 2 4 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 69 | 18 | 83 |
G7 | 052 | 638 | 085 |
G6 | 3799 1592 6659 | 1845 4015 6893 | 5064 2307 2749 |
G5 | 8769 | 3609 | 3264 |
G4 | 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 | 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 | 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 |
G3 | 76730 06161 | 43512 41576 | 93166 25040 |
G2 | 80071 | 33259 | 18854 |
G1 | 39998 | 94082 | 30208 |
ĐB | 117930 | 852571 | 573568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 8 | |
1 | 3 | 2 5 8 | 0 1 |
2 | 4 9 9 | 2 6 | |
3 | 0 0 | 8 | 2 |
4 | 5 | 0 9 | |
5 | 2 9 | 9 | 4 |
6 | 1 1 3 5 9 9 | 7 | 4 4 6 8 |
7 | 1 | 0 1 6 | |
8 | 0 2 | 3 5 | |
9 | 2 2 5 8 8 9 | 3 3 | 1 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 59 | 79 |
G7 | 911 | 227 |
G6 | 2503 7949 1766 | 8771 7294 9411 |
G5 | 1623 | 1444 |
G4 | 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 | 50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054 |
G3 | 83161 53810 | 14464 07488 |
G2 | 78347 | 57012 |
G1 | 52656 | 90535 |
ĐB | 193108 | 021954 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0 3 8 | 6 |
1 | 0 1 1 | 1 2 |
2 | 3 | 7 7 9 |
3 | 7 | 5 |
4 | 2 7 8 9 | 4 |
5 | 6 9 | 4 4 |
6 | 1 6 | 4 |
7 | 1 7 9 | |
8 | 7 8 | |
9 | 1 8 | 3 4 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Nam | DakLak | |
G8 | 69 | 23 |
G7 | 146 | 910 |
G6 | 0966 3333 0372 | 3420 7444 4600 |
G5 | 0090 | 6009 |
G4 | 01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992 | 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002 |
G3 | 84873 95710 | 78819 79885 |
G2 | 47246 | 61087 |
G1 | 53720 | 59265 |
ĐB | 109333 | 532702 |
Đầu | Quảng Nam | DakLak |
---|---|---|
0 | 0 2 2 2 9 | |
1 | 0 6 | 0 9 |
2 | 0 | 0 3 |
3 | 3 3 | |
4 | 6 6 | 4 |
5 | 1 | 2 5 |
6 | 6 9 | 5 |
7 | 2 3 | |
8 | 0 1 1 5 | 3 5 5 7 |
9 | 0 2 | 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
ThừaThiênHuế | Phú Yên | |
G8 | 71 | 61 |
G7 | 044 | 456 |
G6 | 7376 7709 9555 | 7638 9072 4950 |
G5 | 7300 | 3629 |
G4 | 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696 | 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448 |
G3 | 25784 20747 | 42299 97971 |
G2 | 49530 | 48071 |
G1 | 71651 | 45212 |
ĐB | 474746 | 445919 |
Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 5 9 | |
1 | 2 5 9 | |
2 | 2 | 0 9 |
3 | 0 0 | 3 8 |
4 | 2 4 6 7 | 8 |
5 | 1 3 5 | 0 1 6 |
6 | 1 | |
7 | 1 1 6 | 1 1 2 |
8 | 4 | 8 |
9 | 6 | 2 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 20 | 67 | 15 |
G7 | 323 | 841 | 054 |
G6 | 9094 7905 9900 | 9343 5304 6677 | 6531 8349 1469 |
G5 | 4597 | 6462 | 7532 |
G4 | 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 | 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 |
G3 | 05428 21901 | 93966 56534 | 54536 29142 |
G2 | 70333 | 20465 | 68615 |
G1 | 29487 | 03128 | 26811 |
ĐB | 854940 | 978865 | 509044 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 0 1 4 5 8 | 4 7 | |
1 | 8 | 0 1 4 5 5 | |
2 | 0 3 8 | 8 | |
3 | 3 5 9 | 4 6 | 0 1 2 2 6 |
4 | 0 | 1 3 | 2 4 9 |
5 | 7 | 4 | |
6 | 0 2 5 5 6 7 | 9 | |
7 | 7 | ||
8 | 4 7 | 4 8 9 | 4 5 6 |
9 | 4 6 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 37 | 97 | 51 |
G7 | 970 | 731 | 696 |
G6 | 9815 3524 3416 | 8728 6953 4066 | 2514 3239 6287 |
G5 | 3893 | 1645 | 8018 |
G4 | 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 | 51904 07828 59705 93528 22295 40661 26961 | 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622 |
G3 | 83918 64123 | 64690 77746 | 90851 46875 |
G2 | 48823 | 57074 | 86632 |
G1 | 15740 | 96506 | 53981 |
ĐB | 663893 | 987546 | 516935 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4 5 6 | ||
1 | 5 6 8 8 | 4 8 | |
2 | 3 3 4 | 8 8 8 | 2 2 5 |
3 | 7 | 1 | 2 2 5 9 |
4 | 0 | 5 6 6 | 5 |
5 | 3 | 1 1 2 | |
6 | 3 | 1 1 6 | |
7 | 0 3 6 7 | 4 | 5 8 |
8 | 0 | 1 7 | |
9 | 3 3 5 | 0 5 7 | 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 38 | 36 |
G7 | 670 | 669 |
G6 | 1656 4586 6142 | 7132 9015 0293 |
G5 | 5427 | 5282 |
G4 | 51632 86621 42290 82734 64790 83989 18424 | 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355 |
G3 | 77458 16762 | 04833 37338 |
G2 | 00478 | 90681 |
G1 | 17014 | 04825 |
ĐB | 248220 | 549742 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 4 | 5 |
2 | 0 1 4 7 | 5 |
3 | 2 4 8 | 2 3 6 8 |
4 | 2 | 2 2 |
5 | 6 8 | 0 5 |
6 | 2 | 4 9 |
7 | 0 8 | |
8 | 6 9 | 1 2 3 |
9 | 0 0 | 3 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 99 | 52 | 75 |
G7 | 472 | 684 | 134 |
G6 | 1872 3774 5823 | 0928 7819 4213 | 3819 8723 3381 |
G5 | 4939 | 3697 | 8340 |
G4 | 15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146 | 71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321 | 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371 |
G3 | 46453 01294 | 67121 71789 | 17930 66556 |
G2 | 66378 | 58978 | 69042 |
G1 | 98407 | 84189 | 64274 |
ĐB | 581627 | 248567 | 158626 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5 7 | 3 | |
1 | 7 | 3 9 | 9 |
2 | 3 7 | 1 1 6 8 8 | 1 3 6 |
3 | 9 | 9 | 0 4 4 |
4 | 6 | 0 2 | |
5 | 3 3 | 2 | 6 |
6 | 2 6 | 7 9 | |
7 | 2 2 4 8 | 8 | 1 2 4 5 |
8 | 4 4 9 9 | 1 6 | |
9 | 3 4 9 | 4 7 | 4 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 33 | 44 |
G7 | 569 | 526 |
G6 | 3365 6833 3957 | 5056 1194 9351 |
G5 | 8431 | 2765 |
G4 | 61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367 | 03523 01995 09760 50398 26443 75442 38446 |
G3 | 94465 59018 | 89548 77931 |
G2 | 46553 | 38913 |
G1 | 44936 | 33027 |
ĐB | 455093 | 517983 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | ||
1 | 8 | 3 |
2 | 3 6 7 | |
3 | 1 3 3 5 6 | 1 |
4 | 4 | 2 3 4 6 8 |
5 | 3 7 | 1 6 |
6 | 4 5 5 7 7 9 | 0 5 |
7 | ||
8 | 9 | 3 |
9 | 3 9 | 4 5 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Nam | DakLak | |
G8 | 25 | 88 |
G7 | 600 | 822 |
G6 | 9132 4850 5561 | 4021 2475 0714 |
G5 | 3333 | 2492 |
G4 | 05995 54437 59770 14738 22124 40635 39567 | 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438 |
G3 | 87308 94023 | 93560 09363 |
G2 | 67200 | 45463 |
G1 | 39238 | 20622 |
ĐB | 912850 | 278074 |
Đầu | Quảng Nam | DakLak |
---|---|---|
0 | 0 0 8 | 4 |
1 | 4 | |
2 | 3 4 5 | 0 1 2 2 2 3 |
3 | 2 3 5 7 8 8 | 8 |
4 | ||
5 | 0 0 | |
6 | 1 7 | 0 3 3 9 |
7 | 0 | 4 5 6 |
8 | 8 | |
9 | 5 | 2 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
ThừaThiênHuế | Phú Yên | |
G8 | 16 | 52 |
G7 | 862 | 023 |
G6 | 6420 7197 0930 | 5644 0960 2250 |
G5 | 1928 | 3700 |
G4 | 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591 | 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114 |
G3 | 56052 43217 | 38451 23281 |
G2 | 60956 | 24846 |
G1 | 59659 | 10635 |
ĐB | 813119 | 783878 |
Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 6 7 9 | 4 4 6 |
2 | 0 8 | 3 |
3 | 0 | 5 |
4 | 4 6 | 4 5 6 |
5 | 2 6 9 | 0 1 2 4 6 |
6 | 2 7 | 0 |
7 | 1 3 | 8 |
8 | 1 | |
9 | 1 7 9 | 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 29 | 12 | 36 |
G7 | 020 | 282 | 992 |
G6 | 4399 2704 5678 | 7589 1669 5349 | 4134 5022 3424 |
G5 | 7035 | 9084 | 4992 |
G4 | 84128 85454 65066 71625 37110 42863 24336 | 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 | 10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714 |
G3 | 13124 43093 | 71082 29548 | 55585 01945 |
G2 | 00545 | 07922 | 03386 |
G1 | 35455 | 04569 | 52230 |
ĐB | 297118 | 433672 | 448925 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2 4 | |
1 | 0 8 | 2 3 | 4 |
2 | 0 4 5 8 9 | 2 9 | 2 4 5 |
3 | 5 6 | 0 4 6 6 | |
4 | 5 | 5 8 8 9 | 4 5 |
5 | 4 5 | 9 | |
6 | 3 6 | 9 9 | 1 |
7 | 8 | 2 8 | 3 |
8 | 2 2 4 9 | 5 6 | |
9 | 3 9 | 2 2 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 45 | 69 | 82 |
G7 | 245 | 531 | 752 |
G6 | 9473 6829 6273 | 2212 8022 7614 | 6894 1802 9405 |
G5 | 2351 | 1463 | 0589 |
G4 | 74551 95118 95482 84668 22171 35985 42625 | 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829 | 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688 |
G3 | 23351 64820 | 63709 65452 | 19620 19967 |
G2 | 28826 | 44703 | 82763 |
G1 | 71044 | 96347 | 02302 |
ĐB | 983598 | 251693 | 118528 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 6 8 9 | 1 2 2 5 | |
1 | 8 | 2 4 | |
2 | 0 5 6 9 | 2 9 | 0 8 |
3 | 1 | ||
4 | 4 5 5 | 1 3 7 | 2 6 |
5 | 1 1 1 | 2 5 | 2 |
6 | 8 | 3 9 | 3 7 7 |
7 | 1 3 3 | 7 | |
8 | 2 5 | 2 8 9 | |
9 | 8 | 3 4 | 4 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 54 | 12 |
G7 | 978 | 030 |
G6 | 0032 4200 3189 | 9522 6734 1070 |
G5 | 5125 | 0324 |
G4 | 88394 32588 64567 68531 92169 56548 33791 | 30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453 |
G3 | 50466 67871 | 65244 38829 |
G2 | 39725 | 06245 |
G1 | 03518 | 58876 |
ĐB | 643082 | 579747 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 0 | 0 0 6 |
1 | 8 | 2 |
2 | 5 5 | 2 4 9 |
3 | 1 2 | 0 4 |
4 | 8 | 4 5 7 9 |
5 | 4 | 3 |
6 | 6 7 9 | 3 |
7 | 1 8 | 0 1 6 |
8 | 2 8 9 | |
9 | 1 4 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 95 | 28 | 08 |
G7 | 276 | 665 | 978 |
G6 | 3664 8827 2444 | 5543 5163 4065 | 2940 3336 6410 |
G5 | 5757 | 6736 | 4264 |
G4 | 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457 | 80596 75251 46264 85570 75219 10126 38259 | 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636 |
G3 | 61434 74770 | 64812 81030 | 45051 95005 |
G2 | 88628 | 15477 | 69888 |
G1 | 32292 | 34540 | 06490 |
ĐB | 574085 | 092236 | 806494 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 5 7 | 4 5 6 8 | |
1 | 6 | 2 9 | 0 0 |
2 | 7 8 | 6 8 | |
3 | 4 5 | 0 6 6 | 6 6 |
4 | 4 | 0 3 | 0 |
5 | 7 7 | 1 9 | 1 |
6 | 4 | 3 4 5 5 | 4 |
7 | 0 6 | 0 7 | 2 8 |
8 | 5 | 8 8 8 | |
9 | 2 2 3 5 | 6 | 0 4 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 27 | 06 |
G7 | 917 | 683 |
G6 | 7133 3591 8883 | 7906 2171 4200 |
G5 | 3794 | 4822 |
G4 | 53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736 | 12307 66761 47316 53084 86777 75421 69855 |
G3 | 86507 28803 | 79046 81886 |
G2 | 49553 | 99219 |
G1 | 98366 | 83071 |
ĐB | 258782 | 217800 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3 7 | 0 0 6 6 7 |
1 | 5 5 7 | 6 9 |
2 | 7 | 1 2 |
3 | 3 5 6 | |
4 | 6 | |
5 | 3 3 | 5 |
6 | 6 | 1 |
7 | 1 1 7 | |
8 | 2 3 8 | 3 4 6 |
9 | 1 4 5 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Nam | DakLak | |
G8 | 24 | 26 |
G7 | 291 | 170 |
G6 | 7484 3040 6827 | 6174 0090 9290 |
G5 | 4413 | 0219 |
G4 | 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843 | 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974 |
G3 | 20889 30035 | 44843 91580 |
G2 | 55663 | 65613 |
G1 | 52964 | 74712 |
ĐB | 356138 | 159369 |
Đầu | Quảng Nam | DakLak |
---|---|---|
0 | ||
1 | 3 | 2 3 9 |
2 | 4 7 8 | 6 |
3 | 5 6 8 | |
4 | 0 2 3 5 6 | 3 3 |
5 | 5 9 | |
6 | 3 4 | 9 |
7 | 0 4 4 9 | |
8 | 4 9 | 0 |
9 | 1 2 | 0 0 1 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
ThừaThiênHuế | Phú Yên | |
G8 | 10 | 30 |
G7 | 823 | 209 |
G6 | 9654 9029 2008 | 9366 1848 8751 |
G5 | 8666 | 4568 |
G4 | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 |
G3 | 86179 51225 | 50039 28597 |
G2 | 47680 | 77528 |
G1 | 59469 | 88485 |
ĐB | 393278 | 302280 |
Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 9 |
1 | 0 7 | 8 |
2 | 2 3 5 9 | 7 7 8 |
3 | 4 | 0 9 |
4 | 4 8 | |
5 | 4 8 | 1 |
6 | 3 6 9 | 6 8 |
7 | 7 7 8 9 | |
8 | 0 | 0 5 9 |
9 | 7 7 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 58 | 11 | 42 |
G7 | 139 | 702 | 388 |
G6 | 1608 2350 0509 | 1093 3050 2116 | 7977 7652 1968 |
G5 | 6908 | 6239 | 5563 |
G4 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 |
G3 | 44629 24166 | 65536 81865 | 58380 46578 |
G2 | 07736 | 62812 | 11544 |
G1 | 74009 | 34965 | 05977 |
ĐB | 683737 | 601281 | 942153 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 8 8 9 9 | 1 1 2 2 | 2 |
1 | 1 1 2 6 6 | 8 | |
2 | 2 9 | 5 7 | |
3 | 6 6 6 7 9 | 6 9 | 5 |
4 | 2 4 9 | ||
5 | 0 8 | 0 | 2 3 |
6 | 0 6 | 5 5 | 3 8 |
7 | 7 7 8 | ||
8 | 0 5 | 1 4 | 0 8 |
9 | 7 | 3 9 | 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 65 | 88 | 54 |
G7 | 440 | 151 | 597 |
G6 | 9045 2192 3612 | 6921 6302 7081 | 6765 1266 6692 |
G5 | 6148 | 5668 | 5080 |
G4 | 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 |
G3 | 19190 02929 | 99272 36045 | 84094 59363 |
G2 | 22602 | 29973 | 84577 |
G1 | 97714 | 71412 | 13824 |
ĐB | 108538 | 062274 | 433489 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 9 |
1 | 2 4 9 | 2 3 | 7 |
2 | 7 9 | 1 6 8 | 4 6 |
3 | 5 8 | ||
4 | 0 5 8 8 | 5 | 8 |
5 | 5 6 | 1 | 4 6 |
6 | 5 | 6 8 9 | 3 5 6 |
7 | 2 3 4 6 9 | 4 7 | |
8 | 2 | 1 8 | 0 1 9 |
9 | 0 2 | 2 4 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 69 | 11 |
G7 | 782 | 362 |
G6 | 0829 6097 9993 | 6539 9168 8269 |
G5 | 4788 | 8175 |
G4 | 64878 24311 92007 24692 77164 70651 75991 | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 |
G3 | 88001 80725 | 68639 59528 |
G2 | 75517 | 88598 |
G1 | 83926 | 55444 |
ĐB | 702695 | 934415 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1 7 | |
1 | 1 7 | 1 5 9 |
2 | 5 6 9 | 2 8 |
3 | 3 9 9 | |
4 | 2 4 | |
5 | 1 | 6 |
6 | 4 9 | 2 8 9 |
7 | 8 | 5 |
8 | 2 8 | 2 |
9 | 1 2 3 5 7 | 5 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 09 | 23 | 80 |
G7 | 064 | 849 | 824 |
G6 | 1846 6328 9722 | 1784 2659 4441 | 2903 1285 1710 |
G5 | 4471 | 9456 | 8850 |
G4 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 |
G3 | 51734 13667 | 25107 19981 | 93173 97902 |
G2 | 09088 | 76710 | 54848 |
G1 | 47916 | 30517 | 11964 |
ĐB | 379493 | 480568 | 204004 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 2 9 | 3 7 | 2 3 4 |
1 | 6 | 0 7 | 0 |
2 | 2 2 5 8 9 | 3 | 4 5 |
3 | 4 | 3 4 7 9 | 5 |
4 | 6 | 1 9 | 8 |
5 | 5 | 4 6 9 | 0 |
6 | 4 7 8 | 5 8 | 4 7 |
7 | 1 3 | 0 3 4 | |
8 | 8 | 1 4 | 0 5 8 |
9 | 3 | 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 23 | 32 |
G7 | 110 | 062 |
G6 | 9357 2718 0004 | 9824 5721 7153 |
G5 | 9883 | 2740 |
G4 | 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 | 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 |
G3 | 90874 36844 | 76291 98622 |
G2 | 48462 | 19640 |
G1 | 39804 | 07129 |
ĐB | 146986 | 295789 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 4 4 | 8 |
1 | 0 7 8 | |
2 | 3 9 | 1 2 3 4 9 |
3 | 0 | 2 |
4 | 0 4 | 0 0 5 |
5 | 5 7 | 3 |
6 | 2 | 2 7 |
7 | 4 5 | 6 |
8 | 3 6 7 | 8 9 |
9 | 1 3 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Nam | DakLak | |
G8 | 41 | 96 |
G7 | 402 | 539 |
G6 | 3744 5081 0877 | 6114 1813 8755 |
G5 | 2752 | 7549 |
G4 | 35525 78774 08653 00031 85742 20079 41374 | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 |
G3 | 47414 52312 | 94993 45198 |
G2 | 31453 | 48175 |
G1 | 19729 | 85792 |
ĐB | 600935 | 236145 |
Đầu | Quảng Nam | DakLak |
---|---|---|
0 | 2 | 9 |
1 | 2 4 | 3 4 |
2 | 5 9 | |
3 | 1 5 | 9 |
4 | 1 2 4 | 0 2 5 9 |
5 | 2 3 3 | 3 3 5 9 |
6 | ||
7 | 4 4 7 9 | 5 |
8 | 1 | 8 |
9 | 2 3 6 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 59 | 49 |
G7 | 768 | 647 |
G6 | 9486 5937 8341 | 5291 8216 0698 |
G5 | 4848 | 8797 |
G4 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 |
G3 | 89095 23943 | 59512 27525 |
G2 | 46628 | 48221 |
G1 | 59643 | 63275 |
ĐB | 583247 | 391389 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 2 5 6 8 | |
2 | 1 8 | 1 5 |
3 | 5 7 8 | 9 |
4 | 1 3 3 7 8 | 2 7 9 |
5 | 6 9 | 1 |
6 | 8 8 | |
7 | 1 5 | |
8 | 6 | 9 |
9 | 1 5 | 1 7 7 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 77 | 77 | 34 |
G7 | 977 | 499 | 487 |
G6 | 5315 9940 7812 | 7978 5475 0040 | 7695 2437 4842 |
G5 | 7322 | 6157 | 3186 |
G4 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
G3 | 53741 25120 | 67612 10703 | 00441 02636 |
G2 | 90125 | 87295 | 26241 |
G1 | 91512 | 62116 | 25612 |
