Kết quả XS Miền Trung 60 ngày đầy đủ chi tiết chính xác
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 81 | 95 | 99 |
G7 | 363 | 540 | 540 |
G6 | 2403 8669 8501 | 3643 2217 8226 | 9097 3398 8025 |
G5 | 0359 | 5210 | 9055 |
G4 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 | 86505 60684 07301 35953 90946 08992 09373 |
G3 | 58474 31573 | 98345 90653 | 38056 39051 |
G2 | 69934 | 58797 | 83923 |
G1 | 07968 | 08880 | 27917 |
ĐB | 298550 | 410579 | 713753 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 1 1 3 | 8 8 | 1 5 |
1 | 5 | 0 7 | 7 |
2 | 6 | 6 | 3 5 |
3 | 4 | 2 | |
4 | 6 | 0 2 3 5 7 | 0 6 |
5 | 0 9 | 3 | 1 3 3 5 6 |
6 | 3 7 8 8 9 | ||
7 | 3 4 | 9 | 3 |
8 | 1 | 0 9 | 4 |
9 | 3 | 5 7 9 | 2 7 8 9 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 87 | 56 |
G7 | 586 | 792 |
G6 | 8742 4341 6098 | 1381 6808 2455 |
G5 | 8401 | 7725 |
G4 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 | 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851 |
G3 | 99579 25130 | 79583 39038 |
G2 | 21951 | 74954 |
G1 | 90939 | 62618 |
ĐB | 657186 | 607023 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1 | 8 9 |
1 | 3 | 8 |
2 | 3 5 9 | |
3 | 0 6 9 | 8 |
4 | 1 2 | |
5 | 1 | 1 4 5 5 6 |
6 | 7 | 1 |
7 | 3 5 9 | 8 |
8 | 3 6 6 7 | 1 2 3 |
9 | 7 8 | 2 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Nam | DakLak | |
G8 | 34 | 70 |
G7 | 275 | 821 |
G6 | 2560 4829 2320 | 7678 5623 5765 |
G5 | 4950 | 9899 |
G4 | 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 | 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 |
G3 | 70468 46005 | 81398 68918 |
G2 | 89230 | 03232 |
G1 | 16613 | 74897 |
ĐB | 120746 | 407605 |
Đầu | Quảng Nam | DakLak |
---|---|---|
0 | 5 | 5 |
1 | 3 | 8 |
2 | 0 2 9 | 1 3 6 |
3 | 0 1 4 4 | 2 6 9 |
4 | 6 | |
5 | 0 8 | 6 |
6 | 0 8 | 4 5 9 |
7 | 1 5 | 0 8 |
8 | 2 | |
9 | 3 | 7 8 9 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 50 | 58 |
G7 | 829 | 562 |
G6 | 9438 8228 0654 | 2294 9378 2919 |
G5 | 8936 | 7058 |
G4 | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 | 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 |
G3 | 51088 29439 | 56291 04987 |
G2 | 40151 | 84889 |
G1 | 26263 | 60273 |
ĐB | 923534 | 275979 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 1 | 1 2 |
1 | 4 9 | |
2 | 8 9 | |
3 | 0 4 6 8 9 9 | |
4 | ||
5 | 0 1 4 7 | 7 8 8 |
6 | 3 | 0 2 5 |
7 | 3 8 9 | |
8 | 0 3 8 | 7 9 |
9 | 4 | 1 2 4 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 00 | 15 | 49 |
G7 | 308 | 315 | 294 |
G6 | 5842 0891 0709 | 6120 2752 7598 | 6484 2487 5126 |
G5 | 1613 | 4055 | 4958 |
G4 | 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 | 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 | 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 |
G3 | 72556 16529 | 10779 40853 | 34611 72693 |
G2 | 86151 | 17690 | 46089 |
G1 | 99020 | 39210 | 28672 |
ĐB | 058023 | 949923 | 584284 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 0 4 8 9 | 9 | |
1 | 3 | 0 5 5 | 1 7 9 |
2 | 0 3 9 | 0 3 | 6 |
3 | 2 | 1 3 | |
4 | 2 6 7 | 7 | 9 |
5 | 1 3 6 6 | 2 3 5 9 9 | 3 8 |
6 | 8 | ||
7 | 3 | 8 9 | 2 |
8 | 4 4 7 8 9 | ||
9 | 1 7 | 0 3 8 | 3 4 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 76 | 87 | 77 |
G7 | 566 | 093 | 585 |
G6 | 7351 7821 4286 | 2147 4132 5399 | 8813 8701 6269 |
G5 | 1793 | 5090 | 0250 |
G4 | 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 | 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 | 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472 |
G3 | 51180 35237 | 76929 62417 | 31097 31438 |
G2 | 80468 | 54684 | 77491 |
G1 | 91712 | 67617 | 82387 |
ĐB | 440711 | 160089 | 092437 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1 | |
1 | 1 2 3 9 | 4 7 7 | 3 |
2 | 1 1 | 9 | |
3 | 1 7 | 2 | 7 8 |
4 | 4 | 7 | 3 |
5 | 1 | 0 1 6 | |
6 | 3 6 8 | 0 3 | 2 9 |
7 | 1 6 | 0 2 7 | |
8 | 0 6 | 4 5 7 9 | 5 5 7 |
9 | 3 | 0 3 4 9 9 | 1 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 88 | 27 |
G7 | 113 | 490 |
G6 | 6429 4187 8946 | 2030 1948 0308 |
G5 | 0929 | 5556 |
G4 | 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322 | 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 |
G3 | 43626 77820 | 13344 18289 |
G2 | 80329 | 92201 |
G1 | 25404 | 98557 |
ĐB | 186234 | 226236 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 2 4 | 1 8 |
1 | 3 7 | 0 |
2 | 0 2 6 9 9 9 | 7 9 |
3 | 3 4 | 0 6 |
4 | 6 | 2 4 8 |
5 | 4 6 7 | |
6 | 7 | |
7 | ||
8 | 7 8 | 2 2 9 |
9 | 3 4 | 0 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 92 | 71 | 47 |
G7 | 868 | 699 | 597 |
G6 | 6462 0999 5510 | 9973 0438 4312 | 5190 9159 7228 |
G5 | 9220 | 5772 | 8605 |
G4 | 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829 | 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 | 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 |
G3 | 87194 84916 | 37467 28274 | 22553 52242 |
G2 | 62729 | 65076 | 33569 |
G1 | 62357 | 63447 | 78924 |
ĐB | 510329 | 489906 | 222739 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 8 | |
1 | 0 6 | 2 7 | 4 |
2 | 0 6 9 9 9 9 | 2 4 8 8 | |
3 | 4 | 8 8 9 | 9 |
4 | 7 | 2 7 | |
5 | 7 | 3 | 2 3 4 9 |
6 | 2 8 | 2 7 | 9 |
7 | 1 | 0 1 2 3 4 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 |
9 | 2 4 6 9 | 9 | 0 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 82 | 85 |
G7 | 921 | 314 |
G6 | 0527 5241 0048 | 1613 0416 2285 |
G5 | 6040 | 2137 |
G4 | 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 | 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 |
G3 | 57922 15866 | 08882 16643 |
G2 | 54180 | 33615 |
G1 | 02857 | 44313 |
ĐB | 784788 | 700660 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3 6 | |
1 | 3 3 4 5 6 | |
2 | 1 2 7 | |
3 | 1 | 7 |
4 | 0 1 3 8 9 | 3 4 4 5 |
5 | 0 2 7 | 0 4 |
6 | 6 | 0 |
7 | 4 | |
8 | 0 2 8 | 2 5 5 9 |
9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Nam | DakLak | |
G8 | 44 | 76 |
G7 | 591 | 078 |
G6 | 5825 2600 6206 | 1371 6684 6319 |
G5 | 4781 | 6181 |
G4 | 86783 41170 46303 49763 69044 68728 43862 | 26683 39819 11925 43567 12003 03014 53860 |
G3 | 10922 93219 | 37704 84556 |
G2 | 17871 | 06386 |
G1 | 93212 | 35881 |
ĐB | 717668 | 041859 |
Đầu | Quảng Nam | DakLak |
---|---|---|
0 | 0 3 6 | 3 4 |
1 | 2 9 | 4 9 9 |
2 | 2 5 8 | 5 |
3 | ||
4 | 4 4 | |
5 | 6 9 | |
6 | 2 3 8 | 0 7 |
7 | 0 1 | 1 6 8 |
8 | 1 3 | 1 1 3 4 6 |
9 | 1 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
ThừaThiênHuế | Phú Yên | |
G8 | 80 | 18 |
G7 | 412 | 590 |
G6 | 7024 3367 5111 | 2699 9928 5550 |
G5 | 8865 | 0391 |
G4 | 22022 84058 93198 31061 84311 88675 56992 | 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 |
G3 | 95055 31194 | 03886 17249 |
G2 | 67708 | 86718 |
G1 | 95359 | 86257 |
ĐB | 106637 | 381512 |
Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 1 1 2 | 2 8 8 |
2 | 2 4 | 8 8 |
3 | 7 | |
4 | 9 | |
5 | 5 8 9 | 0 6 7 |
6 | 1 5 7 | 5 8 |
7 | 5 | 5 |
8 | 0 | 0 1 6 |
9 | 2 4 8 | 0 1 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 74 | 31 | 69 |
G7 | 339 | 907 | 123 |
G6 | 3295 3104 7045 | 6248 4856 1271 | 0760 6320 4642 |
G5 | 4625 | 5659 | 7988 |
G4 | 24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 | 73370 34245 46809 40733 07838 26226 30252 | 69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931 |
G3 | 14752 03472 | 33513 82395 | 40580 21616 |
G2 | 42182 | 51451 | 90077 |
G1 | 54024 | 87186 | 05047 |
ĐB | 381413 | 303087 | 225784 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 4 4 9 | 7 9 | |
1 | 3 6 9 | 3 | 4 6 |
2 | 4 5 8 | 6 | 0 3 8 |
3 | 8 9 | 1 3 8 | 1 |
4 | 5 | 5 8 | 2 2 7 |
5 | 2 | 1 2 6 9 | |
6 | 8 | 0 0 1 9 | |
7 | 2 4 | 0 1 | 7 |
8 | 2 | 6 7 | 0 4 8 8 |
9 | 5 | 5 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 10 | 20 | 79 |
G7 | 926 | 140 | 463 |
G6 | 1538 0930 5990 | 9067 0684 6726 | 5522 6515 7672 |
G5 | 7693 | 0619 | 7976 |
G4 | 71468 54005 37547 82731 80786 53512 78290 | 27231 64509 78939 76320 88332 54398 10559 | 51844 21425 16835 70434 44744 98477 38084 |
G3 | 20586 17642 | 03885 71413 | 51716 39811 |
G2 | 63588 | 50111 | 52335 |
G1 | 69495 | 63488 | 30336 |
ĐB | 634299 | 983559 | 108672 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5 | 9 | |
1 | 0 2 | 1 3 9 | 1 5 6 |
2 | 6 | 0 0 6 | 2 5 |
3 | 0 1 8 | 1 2 9 | 4 5 5 6 |
4 | 2 7 | 0 | 4 4 |
5 | 9 9 | ||
6 | 8 | 7 | 3 |
7 | 2 2 6 7 9 | ||
8 | 6 6 8 | 4 5 8 | 4 |
9 | 0 0 3 5 9 | 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 78 | 14 |
G7 | 438 | 896 |
G6 | 7783 8483 3558 | 2105 1927 4980 |
G5 | 3721 | 8094 |
G4 | 53385 14236 86903 73708 23216 68517 00580 | 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 |
G3 | 46133 45866 | 74901 10130 |
G2 | 46315 | 71752 |
G1 | 57636 | 82017 |
ĐB | 430344 | 152370 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3 8 | 1 5 |
1 | 5 6 7 | 0 4 7 9 |
2 | 1 | 4 7 |
3 | 3 6 6 8 | 0 5 |
4 | 4 | 9 |
5 | 8 | 2 3 |
6 | 6 | 0 |
7 | 8 | 0 |
8 | 0 3 3 5 | 0 |
9 | 4 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 29 | 36 | 42 |
G7 | 837 | 214 | 708 |
G6 | 2784 2685 2948 | 4290 4568 9032 | 4436 4816 1939 |
G5 | 3889 | 0601 | 3314 |
G4 | 97941 90101 23949 10091 49718 90406 26714 | 01510 01789 89677 17404 49588 70619 95055 | 54118 55081 26625 62839 06450 18038 14368 |
G3 | 67780 24023 | 55943 48173 | 13977 17135 |
G2 | 09030 | 28552 | 10883 |
G1 | 97775 | 34572 | 55198 |
ĐB | 580209 | 988110 | 521010 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 1 6 9 | 1 4 | 8 |
1 | 4 8 | 0 0 4 9 | 0 4 6 8 |
2 | 3 9 | 5 | |
3 | 0 7 | 2 6 | 5 6 8 9 9 |
4 | 1 8 9 | 3 | 2 |
5 | 2 5 | 0 | |
6 | 8 | 8 | |
7 | 5 | 2 3 7 | 7 |
8 | 0 4 5 9 | 8 9 | 1 3 |
9 | 1 | 0 | 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G8 | 19 | 67 |
G7 | 572 | 191 |
G6 | 8520 7721 8935 | 1275 3000 3947 |
G5 | 4436 | 6198 |
G4 | 59081 26587 04655 69084 51540 56936 35659 | 30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383 |
G3 | 83316 42481 | 45885 41921 |
G2 | 94674 | 71797 |
G1 | 04787 | 22946 |
ĐB | 430543 | 866605 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 1 5 | |
1 | 6 9 | 0 |
2 | 0 1 | 1 1 |
3 | 5 6 6 | 4 |
4 | 0 3 | 6 7 |
5 | 5 9 | |
6 | 7 | |
7 | 2 4 | 5 |
8 | 1 1 4 7 7 | 3 5 5 |
9 | 1 1 7 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Nam | DakLak | |
G8 | 75 | 51 |
G7 | 121 | 438 |
G6 | 1117 7438 2358 | 0998 2682 4309 |
G5 | 8327 | 4978 |
G4 | 62178 26170 61571 88862 22096 50966 29030 | 24045 12252 38344 25990 20335 84879 67535 |
G3 | 86019 02543 | 66123 19419 |
G2 | 56240 | 72702 |
G1 | 82592 | 14053 |
ĐB | 154598 | 963872 |
Đầu | Quảng Nam | DakLak |
---|---|---|
0 | 2 9 | |
1 | 7 9 | 9 |
2 | 1 7 | 3 |
3 | 0 8 | 5 5 8 |
4 | 0 3 | 4 5 |
5 | 8 | 1 2 3 |
6 | 2 6 | |
7 | 0 1 5 8 | 2 8 9 |
8 | 2 | |
9 | 2 6 8 | 0 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 90 | 28 |
G7 | 208 | 640 |
G6 | 7058 7833 7300 | 3607 8119 5120 |
G5 | 6312 | 0141 |
G4 | 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 | 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 |
G3 | 10895 85829 | 58275 02706 |
G2 | 11160 | 08441 |
G1 | 92132 | 28218 |
ĐB | 418447 | 517415 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 0 8 | 6 7 |
1 | 2 6 | 5 8 9 |
2 | 9 | 0 8 |
3 | 2 2 3 | 2 6 7 |
4 | 2 7 | 0 1 1 |
5 | 2 8 | |
6 | 0 | 0 9 |
7 | 5 | 5 |
8 | 7 | 1 5 |
9 | 0 5 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 32 | 55 | 81 |
G7 | 010 | 398 | 756 |
G6 | 6039 3333 4654 | 6641 0894 3495 | 6332 8571 5221 |
G5 | 6328 | 9934 | 6745 |
G4 | 84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 | 77408 16536 91134 86277 18236 45686 21209 | 24988 63894 53946 80396 16793 65544 14719 |
G3 | 38791 37654 | 21759 46546 | 01135 86515 |
G2 | 62559 | 03035 | 39965 |
G1 | 86540 | 84075 | 68713 |
ĐB | 608216 | 145385 | 946740 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8 9 | |
1 | 0 6 | 3 5 9 | |
2 | 1 8 | 1 | |
3 | 2 3 4 4 9 | 4 4 5 6 6 | 2 5 |
4 | 0 | 1 6 | 0 4 5 6 |
5 | 4 4 6 8 9 | 5 9 | 6 |
6 | 6 | 5 | |
7 | 5 7 | 1 | |
8 | 5 6 | 1 8 | |
9 | 1 | 4 5 8 | 3 4 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 93 | 49 | 60 |
G7 | 642 | 302 | 048 |
G6 | 7024 4737 1203 | 2697 8825 4926 | 0768 1137 3463 |
G5 | 1558 | 8005 | 5372 |
G4 | 43559 35648 67555 31435 63954 59292 72158 | 85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269 | 31129 61772 36967 22425 33639 82506 74863 |
G3 | 30725 02667 | 73841 02580 | 06014 57235 |
G2 | 22803 | 75998 | 06931 |
G1 | 41041 | 80895 | 40216 |
ĐB | 911366 | 488228 | 453522 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 3 | 2 5 9 | 6 |
1 | 6 | 4 6 | |
2 | 4 5 | 5 6 8 8 | 2 5 9 |
3 | 5 7 | 1 5 7 9 | |
4 | 1 2 8 | 1 4 9 | 8 |
5 | 4 5 8 8 9 | 7 | |
6 | 6 7 | 9 | 0 3 3 7 8 |
7 | 2 2 | ||
8 | 0 | ||
9 | 2 3 | 5 5 7 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 14 | 69 |
G7 | 567 | 328 |
G6 | 1986 9218 7398 | 1845 0038 8345 |
G5 | 8764 | 4655 |
G4 | 82990 80549 66097 95978 17578 51062 91245 | 87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602 |
G3 | 52301 86838 | 96069 98173 |
G2 | 58924 | 20911 |
G1 | 73718 | 52129 |
ĐB | 739145 | 063222 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
1 | 4 8 8 | 1 9 |
2 | 4 | 2 8 9 |
3 | 8 | 8 |
4 | 5 5 9 | 5 5 |
5 | 5 | |
6 | 2 4 7 | 4 5 9 9 |
7 | 8 8 | 3 6 7 8 |
8 | 6 | |
9 | 0 7 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |
G8 | 56 | 02 | 80 |
G7 | 682 | 278 | 227 |
G6 | 6118 5451 5513 | 5122 2616 6126 | 2435 0207 7821 |
G5 | 0227 | 1996 | 2957 |
G4 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
G3 | 22294 33015 | 88775 48905 | 44788 04749 |
G2 | 49178 | 60955 | 87819 |
G1 | 73588 | 71175 | 60916 |
ĐB | 566919 | 350606 | 445956 |
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 5 6 | 0 7 7 |
1 | 3 5 6 8 9 | 6 | 6 6 9 |
2 | 4 7 | 2 6 9 | 1 1 7 |
3 | 5 | ||
4 | 1 | 7 | 9 |
5 | 1 6 | 5 5 7 9 | 6 7 |
6 | |||
7 | 6 8 8 | 5 5 8 | 3 |
8 | 2 5 8 | 6 7 | 0 3 8 |
9 | 4 | 6 | 3 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 10 | 39 |
G7 | 551 | 401 |
G6 | 5625 2797 0489 | 2189 8598 4234 |
G5 | 9008 | 0544 |
G4 | 82685 34940 67856 95252 26114 02185 52199 | 75745 60041 38978 96412 28725 58604 97656 |
G3 | 77913 87799 | 40986 93674 |
G2 | 23068 | 29680 |
G1 | 20431 | 30124 |
ĐB | 791057 | 103987 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 8 | 1 4 |
1 | 0 3 4 | 2 |
2 | 5 | 4 5 |
3 | 1 | 4 9 |
4 | 0 | 1 4 5 |
5 | 1 2 6 7 | 6 |
6 | 8 | |
7 | 4 8 | |
8 | 5 5 9 | 0 6 7 9 |
9 | 7 9 9 | 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Nam | DakLak | |
G8 | 14 | 80 |
G7 | 287 | 296 |
G6 | 2485 5873 5970 | 8350 2108 0029 |
G5 | 2357 | 3068 |
G4 | 02462 02883 74471 60761 44142 32772 43871 | 36569 31213 96018 73099 05986 03950 96603 |
G3 | 32063 08174 | 57246 52913 |
G2 | 18020 | 55562 |
G1 | 06421 | 37514 |
ĐB | 078986 | 940235 |
Đầu | Quảng Nam | DakLak |
---|---|---|
0 | 3 8 | |
1 | 4 | 3 3 4 8 |
2 | 0 1 | 9 |
3 | 5 | |
4 | 2 | 6 |
5 | 7 | 0 0 |
6 | 1 2 3 | 2 8 9 |
7 | 0 1 1 2 3 4 | |
8 | 3 5 6 7 | 0 6 |
9 | 6 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |
G8 | 02 | 91 |
G7 | 157 | 228 |
G6 | 6673 1481 6501 | 0631 5716 3796 |
G5 | 1974 | 1058 |
G4 | 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 |
G3 | 50984 97970 | 03426 87058 |
G2 | 26207 | 47325 |
G1 | 83853 | 30462 |
ĐB | 016036 | 690327 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế |
---|---|---|
0 | 1 2 7 | |
1 | 7 | 1 6 |
2 | 0 2 | 5 6 7 7 8 |
3 | 6 | 1 |
4 | 5 7 | 1 8 |
5 | 3 7 | 8 8 |
6 | 2 | |
7 | 0 3 4 | |
8 | 0 1 4 | 4 6 |
9 | 3 | 1 6 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 08 | 86 | 37 |
G7 | 733 | 582 | 686 |
G6 | 4898 7408 2735 | 3415 7513 3921 | 9024 7780 6241 |
G5 | 2816 | 5262 | 8925 |
G4 | 05748 19488 72922 34207 16025 13024 64961 | 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 | 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 |
G3 | 95033 00048 | 30058 80127 | 56253 15612 |
G2 | 57480 | 33300 | 62477 |
G1 | 18327 | 73646 | 69699 |
ĐB | 760556 | 926455 | 555895 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 7 8 8 | 0 0 | 4 |
1 | 6 | 3 5 | 2 3 |
2 | 2 4 5 7 | 1 7 | 4 5 |
3 | 3 3 5 | 7 | 0 7 |
4 | 8 8 | 6 | 1 |
5 | 6 | 0 4 5 8 | 2 3 8 |
6 | 1 | 2 9 | |
7 | 6 | 5 7 7 | |
8 | 0 8 | 2 6 | 0 6 |
9 | 8 | 9 | 5 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 29 | 16 | 93 |
G7 | 100 | 053 | 488 |
G6 | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
G5 | 5858 | 7229 | 3334 |
G4 | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
G3 | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
G2 | 78333 | 95687 | 48459 |
G1 | 24315 | 13751 | 14648 |
ĐB | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0 1 3 4 | 8 | |
1 | 3 5 9 | 2 6 | 3 5 6 |
2 | 9 | 5 9 | 4 6 |
3 | 3 7 8 8 | 2 | 2 4 9 |
4 | 8 | 1 9 | 8 8 |
5 | 8 8 | 1 2 3 | 1 9 |
6 | 1 6 | 5 9 | 6 |
7 | 6 6 | ||
8 | 4 | 4 7 | 8 |
9 | 0 | 2 3 5 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Ninh Thuận | Gia Lai | |
G8 | 03 | 84 |
G7 | 906 | 630 |
G6 | 2363 6423 5065 | 8622 1464 9185 |
G5 | 5044 | 5894 |
G4 | 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 |
G3 | 70989 47051 | 09354 87374 |
G2 | 12108 | 48612 |
G1 | 56963 | 93149 |
ĐB | 685926 | 387412 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 2 3 6 8 | 6 |
1 | 6 | 2 2 |
2 | 3 6 | 2 |
3 | 3 | 0 |
4 | 4 4 | 4 9 9 |
5 | 1 | 4 |
6 | 0 3 3 4 5 5 | 4 |
7 | 4 5 9 | |
8 | 9 | 4 4 5 6 |
9 | 4 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
G8 | 70 | 23 | 51 |
G7 | 671 | 496 | 289 |
G6 | 7266 9898 5937 | 2255 5274 0493 | 4548 1801 6784 |
G5 | 5515 | 2102 | 8802 |
G4 | 88244 49381 18985 25600 66930 39423 61515 | 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845 | 79193 30663 07641 42101 74906 21357 90574 |
G3 | 70470 41086 | 77300 04349 | 22330 60397 |
G2 | 48331 | 06909 | 89865 |
G1 | 55218 | 57125 | 58161 |
ĐB | 187578 | 751620 | 372800 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 2 9 | 0 1 1 2 6 |
1 | 5 5 8 | ||
2 | 3 | 0 0 3 5 | |
3 | 0 1 7 | 0 | |
4 | 4 | 5 9 | 1 8 |
5 | 3 5 9 | 1 7 | |
6 | 6 | 1 3 5 | |
7 | 0 0 1 8 | 0 3 4 | 4 |
8 | 1 5 6 | 6 | 4 9 |
9 | 8 | 3 6 | 3 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 26 | 30 |
G7 | 890 | 166 |
G6 | 1420 7796 4112 | 2901 3376 5764 |
G5 | 6840 | 0280 |
G4 | 79054 44309 81080 33603 23644 22695 16721 | 93358 21154 16930 65453 04405 92012 91914 |
G3 | 03814 04276 | 10612 23270 |
G2 | 66768 | 45760 |
G1 | 64213 | 40827 |
ĐB | 182546 | 949858 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3 9 | 1 5 |
1 | 2 3 4 | 2 2 4 |
2 | 0 1 6 | 7 |
3 | 0 0 | |
