XSMN 90 ngày - KQXSMN 90 - Kết quả xổ số miền Nam 90 ngày gần nhất
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
G8 | 13 | 92 | 91 |
G7 | 202 | 676 | 133 |
G6 | 4643 7998 8385 | 5919 7823 2891 | 3092 8060 5396 |
G5 | 5474 | 9214 | 0703 |
G4 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 |
G3 | 40242 54665 | 42862 14907 | 31947 54250 |
G2 | 98887 | 06546 | 25430 |
G1 | 75983 | 36946 | 16044 |
ĐB | 163173 | 413613 | 763971 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 2 2 | 3 7 | 3 |
1 | 1 3 | 3 4 5 9 | 4 8 |
2 | 3 | 2 3 6 | 5 7 |
3 | 8 | 9 | 0 3 4 |
4 | 2 3 7 | 6 6 | 4 7 |
5 | 2 | 2 | 0 |
6 | 5 | 2 | 0 4 |
7 | 3 4 | 6 | 1 |
8 | 0 3 5 7 | ||
9 | 8 | 1 2 6 | 1 2 6 7 |
SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 33 | 64 | 98 |
G7 | 328 | 980 | 014 |
G6 | 5397 8069 6936 | 6042 9518 7952 | 0698 6849 8483 |
G5 | 1945 | 5256 | 2062 |
G4 | 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079 | 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 | 07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 |
G3 | 02591 33013 | 50035 34989 | 51489 99615 |
G2 | 69782 | 50600 | 92952 |
G1 | 04681 | 22092 | 94835 |
ĐB | 677832 | 740214 | 724394 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 3 6 | 3 4 7 8 | 4 5 |
2 | 8 | 0 | 9 |
3 | 2 3 6 | 5 | 4 5 |
4 | 5 | 1 2 | 2 4 9 |
5 | 1 | 2 6 8 | 1 2 |
6 | 9 | 4 | 2 3 6 |
7 | 6 9 | ||
8 | 1 2 2 5 6 | 0 1 9 9 | 3 9 |
9 | 1 7 | 2 | 4 8 8 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | |
G8 | 46 | 09 | 96 | 44 |
G7 | 911 | 288 | 714 | 416 |
G6 | 5546 3571 1556 | 9544 8495 1971 | 5344 0023 0226 | 6686 0112 6990 |
G5 | 1544 | 8456 | 2760 | 0113 |
G4 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 |
G3 | 26832 57145 | 65553 65654 | 43426 93521 | 34974 17268 |
G2 | 16279 | 38230 | 94657 | 05624 |
G1 | 33890 | 17091 | 94077 | 56141 |
ĐB | 673345 | 299394 | 115078 | 674351 |
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 8 9 | 8 8 9 | ||
1 | 1 1 | 4 | 2 3 6 | |
2 | 1 3 6 6 | 4 | ||
3 | 2 | 0 | ||
4 | 4 5 5 6 6 8 | 4 | 4 4 9 | 1 4 4 |
5 | 6 7 | 3 4 6 | 0 5 7 | 1 3 |
6 | 0 | 0 | 8 | |
7 | 1 9 | 1 | 0 4 7 8 | 4 5 |
8 | 3 | 1 1 8 | 0 5 6 | |
9 | 0 | 0 0 1 4 5 5 | 6 6 | 0 1 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | |
G8 | 00 | 60 | 94 |
G7 | 976 | 431 | 801 |
G6 | 1804 2159 0875 | 4518 3686 7340 | 3466 8959 5233 |
G5 | 2011 | 2042 | 0287 |
G4 | 54841 67058 40575 60465 33213 85777 64108 | 75122 01947 64817 06079 89610 88870 33957 | 20429 21845 27619 60331 13483 16296 92769 |
G3 | 18589 50140 | 26990 21063 | 41017 05417 |
G2 | 48566 | 55582 | 23544 |
G1 | 35726 | 63456 | 78842 |
ĐB | 807240 | 014548 | 379228 |
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 0 4 8 | 1 | |
1 | 1 3 | 0 7 8 | 7 7 9 |
2 | 6 | 2 | 8 9 |
3 | 1 | 1 3 | |
4 | 0 0 1 | 0 2 7 8 | 2 4 5 |
5 | 8 9 | 6 7 | 9 |
6 | 5 6 | 0 3 | 6 9 |
7 | 5 5 6 7 | 0 9 | |
8 | 9 | 2 6 | 3 7 |
9 | 0 | 4 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | |
G8 | 56 | 86 | 25 |
G7 | 866 | 856 | 299 |
G6 | 0378 5186 2573 | 4318 5758 3854 | 5044 6328 0753 |
G5 | 6812 | 3973 | 1691 |
G4 | 57340 25091 42352 55681 76226 69116 79809 | 84796 91302 65827 43938 69287 27778 34900 | 92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255 |
G3 | 59456 13097 | 62194 26697 | 78062 32512 |
G2 | 70775 | 60901 | 98566 |
G1 | 76594 | 83005 | 64395 |
ĐB | 036672 | 310240 | 419116 |
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 1 2 5 | |
1 | 2 6 | 8 | 2 6 9 |
2 | 6 | 7 | 5 8 |
3 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 4 |
5 | 2 6 6 | 4 6 8 | 3 5 |
6 | 6 | 2 4 6 | |
7 | 2 3 5 8 | 3 8 | 1 |
8 | 1 6 | 6 7 | 0 2 4 |
9 | 1 4 7 | 4 6 7 | 1 5 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
G8 | 64 | 39 | 51 |
G7 | 644 | 057 | 349 |
G6 | 1244 6733 8516 | 4897 3600 6720 | 4406 0438 8271 |
G5 | 5424 | 0597 | 0110 |
G4 | 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 | 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 |
G3 | 18132 36574 | 94858 13091 | 60396 78168 |
G2 | 47619 | 23731 | 45954 |
G1 | 71254 | 49236 | 32727 |
ĐB | 166893 | 767861 | 535337 |
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6 6 | |
1 | 6 9 | 3 | 0 |
2 | 0 4 | 0 0 0 8 | 5 7 |
3 | 2 3 | 1 6 9 | 7 8 |
4 | 4 4 | 9 | 3 9 |
5 | 4 7 7 | 7 8 | 1 4 4 4 4 7 |
6 | 4 | 1 5 | 8 |
7 | 4 9 | 6 | 1 |
8 | |||
9 | 3 5 7 9 | 1 7 7 | 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |
G8 | 87 | 95 | 41 |
G7 | 353 | 444 | 801 |
G6 | 4668 0810 2536 | 5698 8378 9505 | 9948 9918 7355 |
G5 | 2520 | 2385 | 7523 |
G4 | 69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153 | 20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791 | 66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 |
G3 | 09474 61585 | 70234 71277 | 17663 56411 |
G2 | 95690 | 04751 | 91324 |
G1 | 54345 | 99090 | 34188 |
ĐB | 924731 | 991040 | 587503 |
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 1 1 3 |
1 | 0 | 1 7 8 | |
2 | 0 6 | 1 3 4 | |
3 | 1 6 | 2 4 | |
4 | 5 | 0 4 | 0 1 8 8 |
5 | 3 3 | 1 9 | 5 |
6 | 1 8 | 0 3 | |
7 | 4 | 7 8 8 | |
8 | 0 5 5 7 | 1 5 | 8 |
9 | 0 3 | 0 0 1 3 5 8 | 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
G8 | 49 | 64 | 15 |
G7 | 489 | 524 | 788 |
G6 | 3817 1999 4913 | 6175 4316 2472 | 7168 9342 7903 |
G5 | 5642 | 4675 | 2442 |
G4 | 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 | 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542 | 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 |
G3 | 17892 59228 | 91810 80837 | 05691 20896 |
G2 | 78968 | 17808 | 30148 |
G1 | 21640 | 65610 | 60481 |
ĐB | 587017 | 278543 | 460871 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 4 5 6 7 8 | 3 4 6 | |
1 | 3 4 7 7 | 0 0 6 | 5 9 |
2 | 8 | 4 | 9 |
3 | 7 | 0 | |
4 | 0 1 2 9 | 2 3 6 | 2 2 8 |
5 | 4 | 6 | |
6 | 8 | 4 6 | 8 |
7 | 3 | 2 5 5 | 1 |
8 | 9 | 1 5 8 | |
9 | 0 2 7 8 9 | 1 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 93 | 00 | 89 |
G7 | 315 | 590 | 432 |
G6 | 9737 2577 1135 | 6679 1366 7466 | 1782 7888 7384 |
G5 | 3307 | 7767 | 1191 |
G4 | 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177 | 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 | 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 |
G3 | 72539 58294 | 90293 86361 | 87069 79801 |
G2 | 94613 | 52902 | 89246 |
G1 | 39270 | 64733 | 20066 |
ĐB | 911547 | 298118 | 514448 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 2 | 1 9 |
1 | 0 3 5 | 2 6 8 | |
2 | 3 5 | ||
3 | 5 7 9 | 3 6 | 2 |
4 | 1 7 | 6 8 | |
5 | 0 6 | 5 6 | |
6 | 8 | 1 6 6 7 | 6 9 |
7 | 0 6 6 7 7 | 9 | |
8 | 2 2 4 8 9 | ||
9 | 3 3 4 | 0 0 3 7 | 1 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | |
G8 | 51 | 54 | 89 | 67 |
G7 | 720 | 533 | 417 | 091 |
G6 | 5622 9030 5248 | 4517 8370 7041 | 7662 1659 5344 | 8029 0092 8207 |
G5 | 1771 | 4590 | 8423 | 9140 |
G4 | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 | 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 | 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 | 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 |
G3 | 21604 32777 | 02947 73668 | 38189 25925 | 53900 51290 |
G2 | 60565 | 52123 | 16548 | 36435 |
G1 | 23918 | 19111 | 86901 | 74190 |
ĐB | 262641 | 877781 | 895073 | 133524 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | 1 3 | 0 7 |
1 | 2 8 | 1 2 3 7 | 3 5 7 9 | 0 4 |
2 | 0 2 3 | 3 5 9 | 3 3 5 | 4 9 9 |
3 | 0 | 3 9 | 5 9 | |
4 | 1 8 | 1 5 7 | 4 8 | 0 |
5 | 1 1 | 4 | 9 | |
6 | 5 | 8 | 2 9 | 7 |
7 | 1 2 5 7 | 0 | 3 | 0 7 |
8 | 3 | 1 | 3 9 9 | |
9 | 0 | 0 | 0 0 1 2 2 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | |
G8 | 82 | 77 | 17 |
G7 | 196 | 963 | 255 |
G6 | 0846 8965 9304 | 8450 7050 7859 | 9901 2040 5563 |
G5 | 9452 | 0657 | 7860 |
G4 | 66997 53039 11365 31696 52649 37277 47572 | 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 | 71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642 |
G3 | 37644 38022 | 57385 87876 | 43064 87657 |
G2 | 08068 | 99605 | 00788 |
G1 | 70028 | 62211 | 61412 |
ĐB | 528491 | 772967 | 434661 |
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | 1 |
1 | 1 9 | 2 2 7 | |
2 | 2 8 | 1 | |
3 | 9 | 9 | |
4 | 4 6 9 | 1 4 4 | 0 2 2 |
5 | 2 | 0 0 7 7 9 | 0 1 5 7 |
6 | 5 5 8 | 3 7 | 0 1 3 4 |
7 | 2 7 | 4 6 7 | 1 |
8 | 2 | 5 | 8 |
9 | 1 6 6 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 85 | 43 | 14 |
G7 | 223 | 846 | 021 |
G6 | 2028 4914 0808 | 3854 3592 2547 | 4558 1489 4136 |
G5 | 4716 | 2007 | 7684 |
G4 | 04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 | 74145 69336 73269 93302 36984 79034 63493 | 55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540 |
G3 | 49253 79652 | 45468 83087 | 94656 12668 |
G2 | 76573 | 32563 | 59095 |
G1 | 42320 | 67624 | 78766 |
ĐB | 677858 | 077808 | 440134 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 2 7 8 | 4 |
1 | 4 6 6 | 4 | |
2 | 0 3 8 | 4 | 1 5 |
3 | 4 6 | 1 4 6 | |
4 | 5 7 | 3 5 6 7 | 0 |
5 | 2 3 8 | 4 | 5 6 8 |
6 | 7 | 3 8 9 | 6 8 |
7 | 3 | 5 | |
8 | 3 5 | 4 7 | 3 4 9 |
9 | 5 9 | 2 3 | 5 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
G8 | 62 | 98 | 87 |
G7 | 274 | 251 | 677 |
G6 | 3796 7432 4024 | 9278 7484 6254 | 3687 4185 1837 |
G5 | 9086 | 5806 | 6633 |
G4 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 |
G3 | 69058 99727 | 16133 73406 | 82728 55184 |
G2 | 98928 | 33698 | 38994 |
G1 | 77386 | 93971 | 34841 |
ĐB | 827568 | 196370 | 074787 |
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 3 7 | 6 6 | 2 |
1 | 6 | 7 | |
2 | 4 7 8 | 5 | 8 |
3 | 2 6 | 3 7 | 3 3 7 |
4 | 5 | 1 6 | |
5 | 8 | 1 4 9 | 3 |
6 | 2 8 | 4 4 | |
7 | 1 4 | 0 1 2 8 9 | 7 8 |
8 | 5 6 6 | 4 | 4 5 7 7 7 |
9 | 1 6 | 8 8 | 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 28 | 22 | 81 |
G7 | 448 | 095 | 326 |
G6 | 0463 8767 7795 | 3446 1395 5410 | 1485 7389 6655 |
G5 | 4379 | 2355 | 3611 |
G4 | 35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175 | 85666 60772 29869 37993 37377 90523 44219 | 71633 89811 11039 53287 50995 83446 23537 |
G3 | 63076 58587 | 67947 34149 | 37849 31623 |
G2 | 45514 | 76547 | 90675 |
G1 | 86622 | 98999 | 73702 |
ĐB | 533694 | 159659 | 152594 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2 | |
1 | 4 | 0 9 | 1 1 |
2 | 2 8 | 2 3 | 3 6 |
3 | 3 7 9 | ||
4 | 8 | 6 7 7 9 | 6 9 |
5 | 5 9 | 5 | |
6 | 3 7 | 6 9 | |
7 | 5 6 9 | 2 7 | 5 |
8 | 2 3 7 | 1 5 7 9 | |
9 | 0 3 4 5 6 | 3 5 5 9 | 4 5 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
G8 | 75 | 74 | 57 |
G7 | 536 | 263 | 031 |
G6 | 6947 9960 1084 | 4665 3585 3914 | 1901 6797 6982 |
G5 | 8532 | 2659 | 1533 |
G4 | 44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984 | 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 | 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225 |
G3 | 67476 81437 | 13039 96031 | 42113 39282 |
G2 | 46526 | 67344 | 53523 |
G1 | 73230 | 53115 | 31965 |
ĐB | 035668 | 498180 | 415373 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1 | |
1 | 4 5 | 3 | |
2 | 6 | 5 | 2 3 5 7 |
3 | 0 2 6 7 | 1 7 9 | 1 1 3 |
4 | 4 7 | 4 | |
5 | 5 9 | 7 | |
6 | 0 8 | 1 3 5 | 1 5 9 |
7 | 2 5 6 | 4 5 | 3 |
8 | 4 4 6 6 6 | 0 4 5 7 | 2 2 |
9 | 7 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 27 | 64 | 17 |
G7 | 965 | 591 | 838 |
G6 | 8452 3020 9533 | 0181 2515 1734 | 7702 0251 7593 |
G5 | 8596 | 2123 | 5426 |
G4 | 51296 01152 82759 29642 06104 00697 73300 | 62580 31419 87457 02594 90464 96529 31285 | 06068 49805 18818 23475 38303 04831 13830 |
G3 | 80826 57799 | 49996 40972 | 05285 12231 |
G2 | 76090 | 88273 | 38168 |
G1 | 30660 | 70793 | 02962 |
ĐB | 428620 | 169440 | 050246 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0 4 | 2 3 5 | |
1 | 5 9 | 7 8 | |
2 | 0 0 6 7 | 3 9 | 6 |
3 | 3 | 4 | 0 1 1 8 |
4 | 2 | 0 | 6 |
5 | 2 2 9 | 7 | 1 |
6 | 0 5 | 4 4 | 2 8 8 |
7 | 2 3 | 5 | |
8 | 0 1 5 | 5 | |
9 | 0 6 6 7 9 | 1 3 4 6 | 3 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | |
G8 | 06 | 14 | 59 | 51 |
G7 | 656 | 815 | 197 | 997 |
G6 | 8507 2149 7355 | 3445 1936 1175 | 8706 8059 3392 | 1532 9443 2480 |
G5 | 1757 | 3555 | 7364 | 3532 |
G4 | 09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360 | 44908 02187 68828 09993 56573 59777 69506 | 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552 | 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193 |
G3 | 13414 97060 | 91437 84245 | 23240 43402 | 96415 91604 |
G2 | 51116 | 32874 | 85380 | 65464 |
G1 | 82723 | 18839 | 63514 | 55737 |
ĐB | 987278 | 758268 | 097778 | 819447 |
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 6 7 | 6 8 | 2 6 | 4 |
1 | 0 2 3 4 6 | 4 5 | 4 | 5 |
2 | 3 | 8 | 4 7 | |
3 | 6 7 9 | 2 2 3 4 7 | ||
4 | 9 | 5 5 | 0 2 9 | 3 7 |
5 | 5 6 7 | 5 | 2 9 9 | 1 |
6 | 0 0 8 | 8 | 2 4 8 | 4 |
7 | 8 | 3 4 5 7 | 8 8 | 1 2 |
8 | 8 | 7 | 0 | 0 |
9 | 5 | 3 | 2 7 9 | 3 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | |
G8 | 78 | 16 | 73 |
G7 | 751 | 260 | 738 |
G6 | 5614 7782 5314 | 9950 5308 8423 | 7385 0332 3627 |
G5 | 4124 | 3824 | 0701 |
G4 | 58824 36586 05079 07786 17195 73747 47908 | 39267 42292 03336 18494 32094 33062 83129 | 34534 41598 56602 89860 60717 86104 21799 |
G3 | 45182 96568 | 01966 70532 | 36950 76595 |
G2 | 49084 | 23681 | 27463 |
G1 | 36098 | 57517 | 79932 |
ĐB | 765509 | 655753 | 910035 |
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 8 9 | 8 | 1 2 4 |
1 | 4 4 | 6 7 | 7 |
2 | 4 4 | 3 4 9 | 7 |
3 | 2 6 | 2 2 4 5 8 | |
4 | 7 | ||
5 | 1 | 0 3 | 0 |
6 | 8 | 0 2 6 7 | 0 3 |
7 | 8 9 | 3 | |
8 | 2 2 4 6 6 | 1 | 5 |
9 | 5 8 | 2 4 4 | 5 8 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
G8 | 63 | 97 | 42 |
G7 | 248 | 134 | 670 |
G6 | 3325 1776 4753 | 2074 7546 6206 | 5638 2832 4789 |
G5 | 8503 | 5321 | 3027 |
G4 | 97062 99339 38543 27076 29106 89550 92374 | 24229 23335 20815 07801 44956 99532 05917 | 53250 14964 45114 80454 58744 67565 53775 |
G3 | 26556 66942 | 11385 18593 | 45243 22686 |
G2 | 90605 | 44057 | 89327 |
G1 | 53030 | 55452 | 65734 |
ĐB | 611910 | 751294 | 682586 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 3 5 6 | 1 6 | |
1 | 0 | 5 7 | 4 |
2 | 5 | 1 9 | 7 7 |
3 | 0 9 | 2 4 5 | 2 4 8 |
4 | 2 3 8 | 6 | 2 3 4 |
5 | 0 3 6 | 2 6 7 | 0 4 |
6 | 2 3 | 4 5 | |
7 | 4 6 6 | 4 | 0 5 |
8 | 5 | 6 6 9 | |
9 | 3 4 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
G8 | 69 | 73 | 16 |
G7 | 161 | 634 | 880 |
G6 | 7761 9424 8035 | 7124 6359 5855 | 6335 3847 7244 |
G5 | 6183 | 5037 | 0672 |
G4 | 61562 76152 14916 70692 37372 84383 20086 | 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 | 88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049 |
G3 | 07163 00306 | 74431 53884 | 08874 65583 |
G2 | 57945 | 71009 | 54460 |
G1 | 75236 | 65056 | 26825 |
ĐB | 433986 | 329332 | 079202 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4 9 | 2 |
1 | 6 | 7 | 2 6 |
2 | 4 | 1 4 | 5 8 9 |
3 | 5 6 | 1 2 4 7 | 0 5 |
4 | 5 | 1 6 | 0 4 7 9 |
5 | 2 | 5 6 9 | |
6 | 1 1 2 3 9 | 0 | |
7 | 2 | 3 | 2 4 8 |
8 | 3 3 6 6 | 4 7 | 0 3 |
9 | 2 | 5 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |
G8 | 77 | 36 | 49 |
G7 | 822 | 010 | 963 |
G6 | 1905 8876 1926 | 0612 6142 1828 | 4939 3570 0450 |
G5 | 1819 | 6275 | 5809 |
G4 | 52292 42994 91470 13509 20477 76310 00636 | 09851 95952 91178 75631 94228 00434 21326 | 07165 58023 44403 61975 09162 54973 01533 |
G3 | 81639 50061 | 08005 74473 | 98049 78920 |
G2 | 85534 | 74461 | 96757 |
G1 | 34416 | 26632 | 78243 |
ĐB | 928032 | 427281 | 979704 |
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 5 9 | 5 | 3 4 9 |
1 | 0 6 9 | 0 2 | |
2 | 2 6 | 6 8 8 | 0 3 |
3 | 2 4 6 9 | 1 2 4 6 | 3 9 |
4 | 2 | 3 9 9 | |
5 | 1 2 | 0 7 | |
6 | 1 | 1 | 2 3 5 |
7 | 0 6 7 7 | 3 5 8 | 0 3 5 |
8 | 1 | ||
9 | 2 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Cà Mau | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | |
G8 | 02 | 99 | 11 |
G7 | 271 | 199 | 913 |
G6 | 6118 9525 8581 | 1945 2051 8618 | 3851 3600 2613 |
G5 | 9901 | 3993 | 7662 |
G4 | 19641 26904 83007 95880 41601 39251 65188 | 15555 36735 89875 19730 38526 35031 78937 | 43808 95080 48941 31908 50389 58823 44166 |
G3 | 86573 05748 | 84201 92751 | 32126 88963 |
G2 | 01406 | 30599 | 78211 |
G1 | 33265 | 83509 | 00224 |
ĐB | 945364 | 329681 | 106053 |
Đầu | Cà Mau | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 1 1 2 4 6 7 | 1 9 | 0 8 8 |
1 | 8 | 8 | 1 1 3 3 |
2 | 5 | 6 | 3 4 6 |
3 | 0 1 5 7 | ||
4 | 1 8 | 5 | 1 |
5 | 1 | 1 1 5 | 1 3 |
6 | 4 5 | 2 3 6 | |
7 | 1 3 | 5 | |
8 | 0 1 8 | 1 | 0 9 |
9 | 3 9 9 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 93 | 70 | 09 |
G7 | 347 | 306 | 773 |
G6 | 2095 7642 4062 | 0854 7504 0586 | 8659 1875 2416 |
G5 | 3259 | 9754 | 8859 |
G4 | 12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630 | 19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216 | 94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910 |
G3 | 67781 99151 | 01238 47758 | 50818 73315 |
G2 | 95737 | 33550 | 88200 |
G1 | 78014 | 24931 | 38434 |
ĐB | 892737 | 942403 | 926219 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 3 4 6 8 | 0 9 | |
1 | 1 4 | 6 | 0 5 6 8 9 |
2 | 1 3 8 | ||
3 | 0 6 7 7 | 1 8 | 1 4 |
4 | 2 7 | ||
5 | 1 8 9 | 0 4 4 8 | 2 2 4 9 9 |
6 | 1 2 3 4 | ||
7 | 0 1 | 3 4 5 | |
8 | 1 | 1 6 | 1 |
9 | 3 5 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 02 | 92 | 05 | 95 |
G7 | 504 | 709 | 363 | 105 |
G6 | 3928 4823 6117 | 6012 0951 5435 | 1450 7669 4723 | 3888 5662 8535 |
G5 | 0129 | 0264 | 9604 | 9050 |
G4 | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 | 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 | 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 | 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041 |
G3 | 46603 00414 | 68924 45708 | 05715 96131 | 29828 73470 |
G2 | 15442 | 84072 | 28271 | 14815 |
G1 | 85132 | 99061 | 09932 | 74090 |
ĐB | 058175 | 503039 | 194060 | 426075 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 3 4 | 8 9 | 4 5 | 5 |
1 | 4 7 9 | 2 2 | 0 5 | 5 6 9 |
2 | 3 5 8 9 | 3 4 | 3 | 8 |
3 | 2 8 | 4 4 5 9 | 1 2 | 5 |
4 | 0 2 | 0 4 | 1 | |
5 | 5 | 1 5 | 0 0 | 0 7 |
6 | 1 4 | 0 3 8 9 | 2 | |
7 | 0 5 | 2 | 1 | 0 5 |
8 | 1 | 1 8 8 | ||
9 | 8 | 0 2 8 | 9 | 0 4 5 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 20 | 41 | 97 |
G7 | 260 | 450 | 024 |
G6 | 4417 9826 2521 | 9035 7103 5180 | 7347 8850 0623 |
G5 | 5464 | 1813 | 0577 |
G4 | 73542 17206 17573 91276 41971 30861 35277 | 24824 19725 78022 41259 38451 11836 02247 | 08315 11228 57372 00518 09649 78918 45924 |
