Xosotructiep – KQXS trực tiếp 3 miền Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Thứ 6, Ngày 17/01/2025

Hôm nay đánh con gì đánh số mấy? Chơi xổ số thần đề dự đoán siêu chuẩn

Hôm nay đánh con gì? Chơi xổ số số mấy? những cặp số nào đẹp sẽ xuất hiện trong bảng KQXS hôm nay. Cùng tham khảo dự đoán số đề hôm nay từ các cao thủ XOSOTRUCTIEP để biết được bộ số đẹp nhất sẽ xuất hiện nhé.

Dự đoán các cặp loto đẹp sẽ xuất hiện hôm nay ngày 17-01-2025

Nếu bạn đang thắc mắc hôm nay đánh con gì, cũng như chưa tìm được cầu số đẹp nhất. Thì bảng thống kê lô VIP KQXSMB dưới đây sẽ giúp bạn.

Dự đoán xổ số Miền Bắc
Đặc biệt Đầu 1, Đuôi 7
Cầu Loto VIP 53-57
Loto Xiên (29-51)(62-75)(87-89)(08-39)
Loto về nhiều 94-50-10-27
Loto lâu không về 65-44-06-80
***Lưu ý: Dự đoán số đề hôm nay tại XOSOTRUCTIEP.ORG chỉ mang tính chất tham khảo từ các cao thủ, chúc anh em may mắn!   Ngoài ra, mọi người có thể tham khảo thêm con số may mắn 12 con giáp hôm nay tại chuyên trang Xổ Số Trực Tiếp nữa nhé!!

Bảng thống kê giải Đặc Biệt XSMB 17-01-2025 hôm nay

Thống kê XSMB - Bảng TKXSMB - TKĐBMB - Thống kê giải đặc biệt theo tuần, tháng, năm chính xác 100% - Cập nhật danh sách các cặp số siêu chuẩn XSMB 30 ngày quay gần nhất.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

 

 

 

 

48543

81313

40167

17108

93196

28576

66780

60131

60592

10805

22493

25213

31634

83457

11481

18720

92630

74580

89664

74465

85330

30676

93376

24735

83662

67746

34086

82300

60351

44474

37056

28448

63160

70317

66432

64368

74078

48350

03729

37373

55570

25532

92443

48015

29418

33629

55444

36462

52460

23844

46965

18303

34071

35327

14462

96404

75406

42901

21251

62708

91787

18815

27229

65219

42695

12352

35675

58617

91182

27233

Thống kê chính xác các bộ số xuất hiện ít nhất và nhiều nhất trong giải đặc biệt Miền Bắc

+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp số Số lần về Cặp số Số lần về
10 18 lần 91 17 lần
62 16 lần 51 16 lần
50 15 lần 29 15 lần
89 14 lần 19 14 lần
17 14 lần 75 14 lần

+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp số Số lần về Cặp số Số lần về
80 3 lần41 4 lần
26 5 lần72 5 lần
67 5 lần56 5 lần
02 6 lần30 6 lần
79 6 lần77 6 lần

Thống kê đầu số Miền Bắc trong 5 tuần gần nhất 17-01-2025

Kết quả thống kê theo   đầu loto  giải đặc biệt Miền Bắc   5 tuần  mở thưởng gần đây
Bộ số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 0 1 79 16/01/2025
1 0 1 110 16/01/2025
2 0 1 88 16/01/2025
3 0 1 83 16/01/2025
4 1 2 97 15/01/2025
5 0 1 104 16/01/2025
6 0 1 98 16/01/2025
7 0 1 90 16/01/2025
8 0 1 85 16/01/2025
9 0 1 111 16/01/2025

Quay thử xổ số Miền Bắc hôm nay 17-01-2025

Quay Thử:
ĐB loading
Giải 1 loading
Giải 2 loading loading
Giải 3 loading loading loading
loading loading loading
Giải 4 loading loading loading loading
Giải 5 loading loading loading
loading loading loading
Giải 6 loading loading loading
Giải 7 loading loading loading loading
Bảng loto miền Bắc
Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc 17-01-2025

Kết quả thống kê theo   cặp số loto  giải đặc biệt Miền Bắc   5 tuần  mở thưởng gần đây
Bộ số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
00 0 16 7 16/01/2025
01 9 12 8 07/01/2025
02 2 10 6 14/01/2025
03 4 13 7 12/01/2025
04 2 11 7 14/01/2025
05 6 6 8 10/01/2025
06 11 11 9 05/01/2025
07 2 12 9 14/01/2025
08 1 6 11 15/01/2025
09 8 9 7 08/01/2025
10 3 7 18 13/01/2025
11 5 10 7 11/01/2025
12 0 8 9 16/01/2025
13 0 6 11 16/01/2025
14 7 8 6 09/01/2025
15 1 6 13 15/01/2025
16 3 7 10 13/01/2025
17 0 5 14 16/01/2025
18 1 12 8 15/01/2025
19 0 12 14 16/01/2025
20 9 9 9 07/01/2025
21 2 7 9 14/01/2025
22 3 9 8 13/01/2025
23 5 7 10 11/01/2025
24 1 18 6 15/01/2025
25 1 14 8 15/01/2025
26 1 18 5 15/01/2025
27 3 7 10 13/01/2025
28 0 21 8 16/01/2025
29 4 4 15 12/01/2025
30 0 11 6 16/01/2025
31 8 8 8 08/01/2025
32 8 8 9 08/01/2025
33 0 17 7 16/01/2025
34 6 7 7 10/01/2025
35 9 9 6 07/01/2025
36 8 8 12 08/01/2025
37 2 12 8 14/01/2025
38 4 9 9 12/01/2025
39 0 7 11 16/01/2025
40 3 9 13 13/01/2025
41 5 22 4 11/01/2025
42 2 5 11 14/01/2025
43 3 7 11 13/01/2025
44 13 13 7 03/01/2025
45 2 8 9 14/01/2025
46 3 4 13 13/01/2025
47 1 6 10 15/01/2025
48 4 9 8 12/01/2025
49 3 8 11 13/01/2025
50 1 4 15 15/01/2025
51 0 6 16 16/01/2025
52 0 7 11 16/01/2025
53 0 10 13 16/01/2025
54 2 9 9 14/01/2025
55 1 12 10 15/01/2025
56 6 16 5 10/01/2025
57 6 11 7 10/01/2025
58 0 11 10 16/01/2025
59 1 12 8 15/01/2025
60 7 8 9 09/01/2025
61 2 5 13 14/01/2025
62 2 4 16 14/01/2025
63 0 7 8 16/01/2025
64 6 7 9 10/01/2025
65 19 19 7 28/12/2024
66 1 6 13 15/01/2025
67 4 12 5 12/01/2025
68 0 10 8 16/01/2025
69 1 9 10 15/01/2025
70 0 8 12 16/01/2025
71 0 10 11 16/01/2025
72 2 12 5 14/01/2025
73 9 9 10 07/01/2025
74 0 11 10 16/01/2025
75 2 9 14 14/01/2025
76 5 7 9 11/01/2025
77 5 12 6 11/01/2025
78 2 16 7 14/01/2025
79 1 18 6 15/01/2025
80 11 16 3 05/01/2025
81 1 14 7 15/01/2025
82 1 6 8 15/01/2025
83 10 10 8 06/01/2025
84 0 8 8 16/01/2025
85 5 9 8 11/01/2025
86 0 10 10 16/01/2025
87 3 12 10 13/01/2025
88 0 11 9 16/01/2025
89 0 12 14 16/01/2025
90 2 7 10 14/01/2025
91 1 5 17 15/01/2025
92 6 6 10 10/01/2025
93 0 6 12 16/01/2025
94 0 10 10 16/01/2025
95 2 10 12 14/01/2025
96 0 7 13 16/01/2025
97 3 8 11 13/01/2025
98 10 10 9 06/01/2025
99 1 12 7 15/01/2025
to top