Xosotructiep – KQXS trực tiếp 3 miền Nhanh nhất, chính xác nhất
Hôm nay: Thứ 3, Ngày 19/03/2024

Thống kê lô câm - Lô câm đầu câm đít hôm sau đánh con gì Xosotructiep

Thống kê lô câm theo tỉnh, miền

Tỉnh/Thành
Biên độ
Kiểu Xem
click vào tiêu đề ngày để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Thống kê  lô câm theo Đầu Miền Bắc trong 100 ngày

Ngày Đầu câm Ngày sau Lô ngày sau
04/12/2023 6,8, 05/12/2023 00 06 07 21 31 31 36 38 40 41 44 51 51 57 59 61 62 66 66 73 75 75 76 78 81 84 99
05/12/2023 1, 06/12/2023 00 08 08 11 11 12 13 17 19 27 27 27 34 37 44 45 58 60 61 61 62 78 80 88 89 89 92
07/12/2023 0,8, 08/12/2023 05 05 06 06 06 06 07 15 23 27 39 62 63 71 73 75 81 84 85 86 86 86 93 94 97 97 99
08/12/2023 4,5, 09/12/2023 00 01 04 12 13 21 22 24 25 33 34 41 47 51 52 53 57 79 85 87 89 92 94 96 96 98 99
09/12/2023 6, 10/12/2023 04 08 12 13 18 18 37 45 52 55 58 60 63 63 63 63 69 70 72 73 73 77 86 88 91 92 95
10/12/2023 2, 11/12/2023 01 07 12 13 15 18 28 29 32 33 34 37 38 38 42 46 48 56 61 66 75 79 79 81 81 82 85
11/12/2023 9, 12/12/2023 07 11 15 17 18 21 24 28 28 28 28 29 41 45 46 48 51 51 54 58 63 67 70 74 93 97 98
12/12/2023 3,8, 13/12/2023 00 03 06 07 10 14 14 15 36 41 42 44 44 46 46 46 46 52 53 55 56 59 75 76 83 85 92
13/12/2023 2,6, 14/12/2023 03 03 06 06 15 17 20 20 36 44 45 47 49 51 61 64 65 74 75 76 77 82 84 84 85 86 95
15/12/2023 8, 16/12/2023 05 06 09 14 16 25 25 33 34 42 56 62 67 69 71 71 78 79 81 86 88 89 89 90 94 94 96
17/12/2023 1, 18/12/2023 04 07 10 14 19 29 32 37 43 48 51 55 55 58 59 60 65 66 67 77 84 88 89 89 90 94 94
19/12/2023 2, 20/12/2023 10 10 13 19 21 23 30 35 36 41 47 50 55 63 76 77 78 79 82 87 89 90 90 93 95 95 99
20/12/2023 0, 21/12/2023 00 03 09 17 21 23 26 41 46 49 61 66 75 79 80 81 83 83 85 86 87 87 90 90 90 93 97
21/12/2023 3,5, 22/12/2023 11 12 14 16 16 18 20 23 28 32 35 39 51 52 59 60 62 64 68 76 78 79 82 90 91 92 99
22/12/2023 0,4, 23/12/2023 06 08 10 16 20 27 32 32 32 33 34 36 41 44 44 47 49 62 63 64 72 75 80 87 89 95 95
23/12/2023 5, 24/12/2023 04 12 16 19 20 28 36 38 43 43 44 46 47 48 54 57 62 65 65 78 81 82 83 92 94 95 98
25/12/2023 7,9, 26/12/2023 03 16 16 17 17 20 24 25 26 29 29 30 31 36 41 42 44 49 52 56 72 73 75 81 85 96 98
26/12/2023 6, 27/12/2023 10 17 17 17 18 19 21 24 24 27 28 32 36 40 40 42 44 45 45 48 48 63 66 69 90 91 98
27/12/2023 0,5,7,8, 28/12/2023 01 11 11 11 12 14 20 23 25 25 31 35 38 38 39 51 52 54 63 66 68 71 72 79 82 83 93
28/12/2023 4, 29/12/2023 01 07 08 16 20 21 21 24 38 40 43 43 45 47 50 56 59 60 74 84 85 86 86 87 93 94 95
31/12/2023 2, 01/01/2024 06 22 31 32 34 41 45 46 51 53 53 55 65 65 66 67 70 72 73 73 79 80 84 86 88 97 98
01/01/2024 1, 02/01/2024 00 01 04 04 05 08 10 20 21 22 23 30 35 35 39 44 48 48 50 56 59 69 73 75 83 87 98
03/01/2024 0,5, 04/01/2024 02 12 13 18 20 27 28 30 34 36 40 47 49 61 62 62 63 64 65 67 71 72 73 74 78 94 96
04/01/2024 5,8, 05/01/2024 01 04 04 11 15 17 26 32 37 41 45 47 50 52 53 58 59 61 63 63 67 67 69 69 69 93 96
05/01/2024 7,8, 06/01/2024 03 03 04 06 12 12 14 17 24 24 26 28 31 36 36 58 65 69 74 75 81 81 87 94 96 96 97
06/01/2024 4, 07/01/2024 01 02 02 03 03 05 08 12 12 13 15 18 19 41 42 61 65 67 68 69 71 75 79 85 89 98 99
07/01/2024 2,3,5, 08/01/2024 02 13 19 21 21 23 30 31 32 39 40 53 54 56 61 64 68 75 75 77 78 87 88 89 91 95 98
09/01/2024 1,3, 10/01/2024 01 05 07 09 14 18 27 32 32 33 37 40 43 53 54 55 59 64 64 67 79 82 83 84 90 91 95
11/01/2024 5, 12/01/2024 00 00 00 02 06 10 13 15 16 25 33 47 53 55 56 58 59 65 72 75 77 81 83 84 86 93 96
14/01/2024 6, 15/01/2024 15 20 21 21 26 34 35 37 37 39 42 44 45 47 55 59 61 64 67 67 73 74 75 93 94 95 97
15/01/2024 0,8, 16/01/2024 01 02 03 07 09 09 15 15 23 28 36 37 39 41 42 43 55 58 63 71 79 81 90 92 92 93 93
20/01/2024 8, 21/01/2024 11 13 14 16 17 18 19 19 20 21 27 28 28 32 34 35 37 41 42 49 56 59 64 65 76 79 86
21/01/2024 0,9, 22/01/2024 10 13 14 17 18 20 23 29 33 34 35 36 44 47 52 56 60 63 63 65 74 79 81 82 86 88 91
22/01/2024 0, 23/01/2024 00 06 11 11 12 16 17 17 21 22 25 41 45 45 46 49 49 52 66 68 74 75 75 82 91 97 98
23/01/2024 3, 24/01/2024 02 03 06 07 08 09 11 16 20 22 24 25 29 31 36 38 43 49 56 57 61 69 74 81 89 90 95
27/01/2024 0,5, 28/01/2024 00 02 03 10 11 16 16 21 26 28 38 41 43 45 49 51 53 65 74 78 78 79 84 86 87 89 96
29/01/2024 2, 30/01/2024 03 11 21 24 26 32 36 38 41 46 53 53 56 56 56 57 60 63 65 71 83 83 88 90 94 95 96
31/01/2024 1, 01/02/2024 01 15 16 18 28 28 32 42 44 44 54 54 59 61 62 70 77 77 79 80 82 84 86 87 92 92 99
02/02/2024 2, 03/02/2024 12 14 16 18 19 21 22 33 35 35 36 41 41 42 42 58 62 65 65 69 80 84 88 89 92 93 97
03/02/2024 0,7, 04/02/2024 00 04 12 14 14 20 27 33 34 41 42 44 46 51 56 59 61 64 66 68 78 78 81 87 97 97 98
07/02/2024 2, 08/02/2024 03 04 04 08 15 21 23 27 31 39 39 42 45 51 52 56 61 70 73 73 76 88 88 88 88 90 97
15/02/2024 8,9, 16/02/2024 05 20 20 29 31 31 34 35 35 41 50 54 58 61 64 66 67 76 76 83 84 93 95 95 98 98 99
16/02/2024 1, 17/02/2024 05 07 12 16 18 21 21 25 32 33 42 45 49 51 55 57 62 62 66 67 73 77 89 89 92 94 95
23/02/2024 1, 24/02/2024 04 19 22 24 31 33 35 36 37 40 42 43 44 45 45 47 51 52 56 60 69 70 82 90 90 96 99
25/02/2024 2,3, 26/02/2024 03 14 19 20 24 24 30 32 33 34 39 42 46 52 53 56 63 71 75 78 82 82 85 88 89 92 97
27/02/2024 3,4, 28/02/2024 02 05 14 17 21 29 33 37 45 49 52 52 53 56 61 67 76 76 77 78 88 88 89 90 94 95 96
29/02/2024 7, 01/03/2024 00 05 07 16 21 23 23 25 26 29 31 40 42 43 46 53 61 63 65 70 71 71 84 86 88 92 96
03/03/2024 2,5, 04/03/2024 00 07 08 08 16 16 20 20 21 33 35 36 38 42 43 47 51 62 64 65 66 70 70 71 72 91 93
04/03/2024 8, 05/03/2024 00 02 02 05 12 12 18 21 22 26 29 45 48 51 51 69 75 78 83 83 84 88 89 89 89 92 99
05/03/2024 3, 06/03/2024 09 10 10 13 16 25 25 28 30 39 41 42 43 45 45 46 48 48 49 50 56 74 77 81 92 96 98
06/03/2024 6, 07/03/2024 00 00 00 05 06 25 33 36 37 37 38 39 41 42 47 48 49 52 67 67 75 82 85 85 86 90 93
07/03/2024 1, 08/03/2024 07 11 11 14 22 24 25 26 27 43 43 44 50 52 56 63 65 69 78 82 82 87 87 89 94 94 97
08/03/2024 3, 09/03/2024 10 10 10 10 13 19 19 20 20 28 29 34 39 41 53 54 66 68 69 77 78 78 82 84 85 86 97
09/03/2024 0, 10/03/2024 00 03 05 06 08 15 26 29 30 38 43 47 52 55 57 58 63 64 68 73 79 80 80 88 88 90 99
11/03/2024 5, 12/03/2024 01 02 02 10 12 19 25 34 44 49 51 56 62 64 64 68 75 76 78 89 91 92 92 93 94 95 97
15/03/2024 1,

Thống kê lô câm – Lô câm đầu câm đít hôm sau đánh con gì Xosotructiep

Lô được gọi là bị “câm” khi nó không xuất hiện trên bảng kết quả ngày hôm đó. Lô câm được chia ra làm 2 loại là câm đầu và câm đuôi (đít). Lô câm đầu là khi trên bảng kết quả không xuất hiện con số đó ở hàng chục, tương tự như thế, lô câm đuôi khi số đó không về ở hàng đơn vị.

Ví dụ:

Đầu 9 câm tức là trên bảng kết quả không về các con lô 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Đít 6 câm là ngày hôm đó không về các con lô 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96

Khi lô câm đầu, đít, hay lô kép câm (câm cả đầu và đuôi), những người chơi xổ số, lô tô giàu kinh nghiệm luôn có sự chú ý đặc biệt và áp dụng những bí quyết soi cầu lô câm để dự đoán những con số sẽ về ngày hôm sau.

Mời bạn xem lại bảng thống kê lô câm của ngày xuất hiện lô câm và dàn lô cùng toàn bộ kết quả ra ngày hôm sau.

Xem thêm dự đoán kết quả xổ số trực tiếp hàng ngày để nhận các bộ số đẹp ngày hôm nay.

to top