Kết quả xổ số trực tiếp Vietlott Power 6/55 hôm nay
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 164,088,133,950 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 9,257,210,650 |
Giải nhất | 5 con số | 10 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 1304 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 30420 | 50,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 153,077,300,400 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 8,033,784,700 |
Giải nhất | 5 con số | 35 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 1819 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 35491 | 50,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 143,802,230,700 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 7,003,221,400 |
Giải nhất | 5 con số | 31 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 1272 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 30131 | 50,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 133,643,776,800 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 5,874,504,300 |
Giải nhất | 5 con số | 9 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 1091 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 25789 | 50,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 123,635,113,500 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 4,762,430,600 |
Giải nhất | 5 con số | 15 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 1486 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 29295 | 50,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 115,151,239,200 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 3,819,777,900 |
Giải nhất | 5 con số | 20 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 1238 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 30626 | 50,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 107,773,238,100 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 1 | 3,676,491,050 |
Giải nhất | 5 con số | 19 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 1164 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 26386 | 50,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 101,684,818,650 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 2 | 1,785,622,650 |
Giải nhất | 5 con số | 23 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 1242 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 26178 | 50,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 96,543,610,950 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 1 | 3,612,034,450 |
Giải nhất | 5 con số | 24 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 1227 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 27815 | 50,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 91,035,300,900 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 1 | 4,233,402,450 |
Giải nhất | 5 con số | 22 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 1352 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 26538 | 50,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 84,093,740,850 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 3,462,118,000 |
Giải nhất | 5 con số | 11 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 1101 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 23320 | 50,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 79,934,678,850 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 1 | 4,061,657,400 |
Giải nhất | 5 con số | 39 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 1470 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 26323 | 50,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 77,102,412,150 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 3,746,961,100 |
Giải nhất | 5 con số | 24 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 1166 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 23583 | 50,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 74,036,618,400 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 3,406,317,350 |
Giải nhất | 5 con số | 7 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 985 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 21574 | 50,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 70,379,762,250 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 1 | 8,683,209,000 |
Giải nhất | 5 con số | 12 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 912 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 20665 | 50,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 66,365,326,200 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 8,237,160,550 |
Giải nhất | 5 con số | 9 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 816 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 19302 | 50,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 62,674,223,700 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 7,827,038,050 |
Giải nhất | 5 con số | 11 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 924 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 20906 | 50,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 59,319,380,550 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 7,454,277,700 |
Giải nhất | 5 con số | 8 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 951 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 22223 | 50,000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 55,644,928,050 |
Jackpot 2 | 5 con số + số đặc biệt | 0 | 7,046,005,200 |
Giải nhất | 5 con số | 18 | 40,000,000 |
Giải nhì | 4 con số | 856 | 500,000 |
Giải ba | 3 con số | 18134 | 50,000 |
Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55 được quay số mở thưởng trực tiếp tại trung tâm tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào lúc 18h10p và kết thúc vào 18h20p các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cách chơi xổ số Power 6/55
Người chơi sẽ được tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số trong dãy số từ 01 đến 55 để dự thưởng.
Cơ cấu giải thưởng xổ số Power 6/55
– Giải Jackpot 1: giá trị giải tối thiểu là 30 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 6 số đầu tiên.
– Giải Jackpot 2: giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 5 trong 6 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng.
– Giải nhất: trị giá 40 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số đầu tiên.
– Giải nhì: trị giá 500.000 đồng cho nếu người chơi đoán trúng 4 trong 6 số đầu tiên.
– Giải ba: trị giá 50.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số đầu tiên.
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM (VIETLOTT):
Trụ sở chính:
Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)
Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800
Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Tel: 08.38.212.629
Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline):
1900.55.68.68
Xem nhanh chốt số đẹp kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55 tại chuyên trang xosotructiep.org nhé!