Kết quả XS Miền Trung 60 ngày đầy đủ chi tiết chính xác
Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)
Kon Tum | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế | |
G8 | 96 | 75 | 06 |
G7 | 005 | 697 | 158 |
G6 | 4942 7110 4251 | 5637 6926 3967 | 6688 7476 9838 |
G5 | 6078 | 4139 | 7499 |
G4 | 13652 38632 17980 72973 10203 99281 46874 | 35850 15032 22073 06655 16089 72715 46675 | 45451 15181 31567 75556 25747 93142 60895 |
G3 | 91203 26654 | 29277 89990 | 36417 65881 |
G2 | 08887 | 74414 | 26332 |
G1 | 83750 | 07076 | 59195 |
ĐB | 809863 | 435534 | 057334 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 3 3 5 | 6 | |
1 | 0 | 4 5 | 7 |
2 | 6 | ||
3 | 2 | 2 4 7 9 | 2 4 8 |
4 | 2 | 2 7 | |
5 | 0 1 2 4 | 0 5 | 1 6 8 |
6 | 3 | 7 | 7 |
7 | 3 4 8 | 3 5 5 6 7 | 6 |
8 | 0 1 7 | 9 | 1 1 8 |
9 | 6 | 0 7 | 5 5 9 |
SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 92 | 91 | 00 |
G7 | 984 | 468 | 196 |
G6 | 4571 7980 8089 | 1943 7733 2789 | 7590 0212 7587 |
G5 | 9005 | 3657 | 0283 |
G4 | 86351 33386 45365 91982 67717 99591 28226 | 66524 40328 65528 71289 70637 82077 12244 | 38366 89583 29502 10575 22078 84595 37851 |
G3 | 49804 57710 | 55238 13108 | 90090 81706 |
G2 | 32189 | 05505 | 30830 |
G1 | 32007 | 36524 | 95582 |
ĐB | 923560 | 024543 | 256859 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4 5 7 | 5 8 | 0 2 6 |
1 | 0 7 | 2 | |
2 | 6 | 4 4 8 8 | |
3 | 3 7 8 | 0 | |
4 | 3 3 4 | ||
5 | 1 | 7 | 1 9 |
6 | 0 5 | 8 | 6 |
7 | 1 | 7 | 5 8 |
8 | 0 2 4 6 9 9 | 9 9 | 2 3 3 7 |
9 | 1 2 | 1 | 0 0 5 6 |
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 62 | 80 |
G7 | 404 | 396 |
G6 | 6953 5077 2766 | 0850 5583 1252 |
G5 | 1897 | 0762 |
G4 | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 | 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757 |
G3 | 82134 00056 | 73183 77063 |
G2 | 57720 | 31161 |
G1 | 05349 | 70840 |
ĐB | 565546 | 284043 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 1 4 | |
1 | 8 | 3 |
2 | 0 | |
3 | 4 | |
4 | 1 6 9 | 0 3 5 |
5 | 3 6 | 0 2 7 |
6 | 1 2 6 | 0 1 2 3 5 8 |
7 | 7 | |
8 | 3 | 0 3 3 3 |
9 | 4 7 | 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 69 | 59 | 58 |
G7 | 837 | 146 | 840 |
G6 | 6570 6196 8923 | 6350 4948 2743 | 5813 2584 5978 |
G5 | 6464 | 5683 | 3276 |
G4 | 73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275 | 58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751 | 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 |
G3 | 73766 76763 | 59464 15741 | 11701 17260 |
G2 | 96164 | 26290 | 35230 |
G1 | 68317 | 73670 | 01519 |
ĐB | 130770 | 791986 | 108959 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | |
1 | 0 5 7 | 3 9 9 | |
2 | 1 3 | 3 | 4 4 |
3 | 1 7 | 3 | 0 1 |
4 | 1 3 3 6 8 | 0 2 | |
5 | 2 7 | 0 1 9 | 8 9 |
6 | 3 4 4 6 9 | 4 5 9 | 0 |
7 | 0 0 5 | 0 | 6 6 8 |
8 | 3 6 | 4 | |
9 | 6 | 0 | 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G8 | 18 | 11 |
G7 | 603 | 417 |
G6 | 1561 0079 7395 | 1988 1170 7461 |
G5 | 9775 | 8068 |
G4 | 83016 28526 57249 58012 44860 02061 31498 | 81745 25710 64721 41998 22976 48953 64206 |
G3 | 88430 04567 | 20925 31578 |
G2 | 98468 | 36364 |
G1 | 36472 | 21180 |
ĐB | 426399 | 451029 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 6 |
1 | 2 6 8 | 0 1 7 |
2 | 6 | 1 5 9 |
3 | 0 | |
4 | 9 | 5 |
5 | 3 | |
6 | 0 1 1 7 8 | 1 4 8 |
7 | 2 5 9 | 0 6 8 |
8 | 0 8 | |
9 | 5 8 9 | 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
DakLak | Quảng Nam | |
G8 | 89 | 72 |
G7 | 748 | 358 |
G6 | 8602 5970 4373 | 1563 0783 4213 |
G5 | 9036 | 2545 |
G4 | 40516 48114 48535 38527 84372 47649 35129 | 82444 62374 28800 35338 26719 49111 58076 |
G3 | 83783 83223 | 51194 66718 |
G2 | 66239 | 54191 |
G1 | 95530 | 01486 |
ĐB | 990978 | 863157 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 0 |
1 | 4 6 | 1 3 8 9 |
2 | 3 7 9 | |
3 | 0 5 6 9 | 8 |
4 | 8 9 | 4 5 |
5 | 7 8 | |
6 | 3 | |
7 | 0 2 3 8 | 2 4 6 |
8 | 3 9 | 3 6 |
9 | 1 4 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
ThừaThiênHuế | Phú Yên | |
G8 | 05 | 95 |
G7 | 996 | 795 |
G6 | 5530 8360 3919 | 3969 3658 8599 |
G5 | 1319 | 0369 |
G4 | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 | 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 |
G3 | 48238 52196 | 37269 25925 |
G2 | 03545 | 11934 |
G1 | 87798 | 82186 |
ĐB | 498200 | 235570 |
Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 5 7 | |
1 | 9 9 | 3 |
2 | 1 5 8 | |
3 | 0 8 | 4 |
4 | 5 | 7 |
5 | 0 6 | 8 |
6 | 0 1 | 3 9 9 9 |
7 | 0 3 7 | |
8 | 1 | 6 |
9 | 1 4 6 6 8 | 5 5 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 93 | 81 | 21 |
G7 | 336 | 474 | 659 |
G6 | 7463 1010 4474 | 7612 1064 3186 | 2151 9746 3915 |
G5 | 1033 | 6455 | 1755 |
G4 | 36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223 | 37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560 | 70469 45975 19048 16724 00388 34368 57783 |
G3 | 25901 00446 | 07081 14307 | 92516 56438 |
G2 | 43280 | 39365 | 30729 |
G1 | 80334 | 72332 | 79326 |
ĐB | 285872 | 155465 | 901692 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 1 | 7 | |
1 | 0 9 | 2 | 5 6 |
2 | 3 5 | 1 4 6 9 | |
3 | 3 4 6 9 | 2 3 | 8 |
4 | 6 9 | 6 8 | |
5 | 5 6 | 1 5 9 | |
6 | 3 | 0 4 5 5 | 8 9 |
7 | 2 4 | 4 | 5 |
8 | 0 5 7 | 1 1 2 5 6 | 3 8 |
9 | 3 | 7 8 | 2 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 03 | 48 | 65 |
G7 | 254 | 372 | 920 |
G6 | 8021 0598 0578 | 9841 2483 8078 | 3352 0166 2440 |
G5 | 8674 | 0531 | 9808 |
G4 | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 |
G3 | 16931 10376 | 87123 13741 | 53472 83224 |
G2 | 95720 | 74278 | 34046 |
G1 | 53599 | 20753 | 89507 |
ĐB | 141832 | 657580 | 172103 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 7 7 8 | |
1 | 2 | ||
2 | 0 1 | 3 | 0 4 |
3 | 1 2 9 | 1 2 | 9 |
4 | 1 1 8 | 0 6 | |
5 | 4 9 | 0 2 3 4 | 2 6 9 |
6 | 9 | 1 5 6 | |
7 | 4 6 8 | 2 8 8 | 2 8 |
8 | 6 9 | 0 3 | |
9 | 8 9 9 | 0 2 3 | 5 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 06 | 20 |
G7 | 285 | 429 |
G6 | 2119 1218 1589 | 6557 9528 5969 |
G5 | 8745 | 2704 |
G4 | 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 | 95731 69195 11929 96924 86480 66958 92170 |
G3 | 01345 97619 | 22360 54704 |
G2 | 97309 | 40842 |
G1 | 86174 | 26817 |
ĐB | 797257 | 696797 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 8 9 | 4 4 |
1 | 1 8 9 9 9 | 7 |
2 | 6 | 0 4 8 9 9 |
3 | 1 | |
4 | 5 5 | 2 |
5 | 7 | 7 8 |
6 | 0 9 | |
7 | 4 4 9 | 0 |
8 | 5 9 9 | 0 |
9 | 5 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 63 | 77 | 13 |
G7 | 123 | 604 | 504 |
G6 | 6937 7493 7885 | 2105 1334 0371 | 6215 9932 9814 |
G5 | 5748 | 2640 | 6319 |
G4 | 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 | 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 | 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 |
G3 | 39933 50714 | 25941 97755 | 87349 27877 |
G2 | 77499 | 73045 | 18977 |
G1 | 61211 | 54695 | 97237 |
ĐB | 290077 | 568403 | 506606 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 3 4 4 5 | 4 6 |
1 | 1 4 | 8 | 3 4 5 9 |
2 | 3 | 4 | |
3 | 3 7 | 4 | 2 3 7 8 |
4 | 8 | 0 1 5 8 | 2 9 |
5 | 0 | 5 | 6 |
6 | 3 | 4 | 5 |
7 | 1 4 7 | 1 7 | 0 4 7 7 |
8 | 3 3 5 | 3 | |
9 | 0 3 9 | 0 5 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G8 | 77 | 83 |
G7 | 117 | 652 |
G6 | 0973 8356 5941 | 3966 6186 7556 |
G5 | 2785 | 5740 |
G4 | 50842 18545 50918 19464 18201 99730 12940 | 33432 50922 23224 06501 24408 60712 99935 |
G3 | 64976 46374 | 43763 10518 |
G2 | 16125 | 13250 |
G1 | 75474 | 46696 |
ĐB | 735812 | 238159 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 1 8 |
1 | 2 7 8 | 2 8 |
2 | 5 | 2 4 |
3 | 0 | 2 5 |
4 | 0 1 2 5 | 0 |
5 | 6 | 0 2 6 9 |
6 | 4 | 3 6 |
7 | 3 4 4 6 7 | |
8 | 5 | 3 6 |
9 | 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
DakLak | Quảng Nam | |
G8 | 16 | 64 |
G7 | 148 | 272 |
G6 | 8468 5456 4551 | 0221 4588 9035 |
G5 | 5137 | 5182 |
G4 | 90033 26698 79828 63255 62377 73725 92462 | 39575 83493 61523 09634 01636 94545 17632 |
G3 | 92819 84066 | 09397 88851 |
G2 | 21624 | 56205 |
G1 | 05662 | 11672 |
ĐB | 261211 | 576782 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 1 6 9 | |
2 | 4 5 8 | 1 3 |
3 | 3 7 | 2 4 5 6 |
4 | 8 | 5 |
5 | 1 5 6 | 1 |
6 | 2 2 6 8 | 4 |
7 | 7 | 2 2 5 |
8 | 2 2 8 | |
9 | 8 | 3 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
ThừaThiênHuế | Phú Yên | |
G8 | 39 | 13 |
G7 | 549 | 649 |
G6 | 6352 0063 3533 | 5956 8356 4445 |
G5 | 8666 | 3884 |
G4 | 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014 | 93396 71265 87829 85081 48026 09542 92382 |
G3 | 55052 11243 | 69050 11382 |
G2 | 16825 | 55701 |
G1 | 02788 | 91709 |
ĐB | 233809 | 577981 |
Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 1 9 |
1 | 4 6 | 3 |
2 | 5 7 7 | 6 9 |
3 | 3 9 | |
4 | 3 9 | 2 5 9 |
5 | 2 2 | 0 6 6 |
6 | 0 3 6 | 5 |
7 | 7 | |
8 | 3 8 | 1 1 2 2 4 |
9 | 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 81 | 22 | 89 |
G7 | 016 | 980 | 827 |
G6 | 2420 4395 0665 | 6296 9827 5373 | 4963 1474 9143 |
G5 | 4370 | 5263 | 0152 |
G4 | 12910 53723 03325 93341 84847 37319 34878 | 37803 09842 98404 70329 97014 29996 32559 | 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634 |
G3 | 19208 04189 | 08242 28824 | 10689 30019 |
G2 | 35948 | 54503 | 17677 |
G1 | 51122 | 05388 | 40980 |
ĐB | 378570 | 791986 | 045477 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3 3 4 | 4 7 |
1 | 0 6 9 | 4 | 9 |
2 | 0 2 3 5 | 2 4 7 9 | 7 |
3 | 4 | ||
4 | 1 7 8 | 2 2 | 3 |
5 | 9 | 2 7 | |
6 | 5 | 3 | 3 |
7 | 0 0 8 | 3 | 4 7 7 8 8 |
8 | 1 9 | 0 6 8 | 0 2 9 9 |
9 | 5 | 6 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 44 | 27 | 97 |
G7 | 259 | 530 | 654 |
G6 | 1719 0641 1534 | 3893 5178 4669 | 8287 7313 6702 |
G5 | 4537 | 0674 | 8141 |
G4 | 49058 23316 96611 99978 42339 54224 26822 | 24471 88506 31787 57883 14893 39108 90037 | 49558 69858 81042 39618 17388 91562 83264 |
G3 | 11636 08186 | 35615 23874 | 21634 88955 |
G2 | 19954 | 63502 | 07585 |
G1 | 69058 | 59688 | 61050 |
ĐB | 405818 | 796083 | 133295 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 6 8 | 2 | |
1 | 1 6 8 9 | 5 | 3 8 |
2 | 2 4 | 7 | |
3 | 4 6 7 9 | 0 7 | 4 |
4 | 1 4 | 1 2 | |
5 | 4 8 8 9 | 0 4 5 8 8 | |
6 | 9 | 2 4 | |
7 | 8 | 1 4 4 8 | |
8 | 6 | 3 3 7 8 | 5 7 8 |
9 | 3 3 | 5 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 25 | 42 |
G7 | 493 | 844 |
G6 | 2143 7617 3037 | 0399 1764 7628 |
G5 | 0707 | 1422 |
G4 | 59524 12733 75101 71692 23376 95355 26682 | 25438 23863 68453 49854 13720 79431 88853 |
G3 | 11729 81992 | 19164 42626 |
G2 | 53074 | 72714 |
G1 | 76461 | 72064 |
ĐB | 647340 | 817024 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 7 | |
1 | 7 | 4 |
2 | 4 5 9 | 0 2 4 6 8 |
3 | 3 7 | 1 8 |
4 | 0 3 | 2 4 |
5 | 5 | 3 3 4 |
6 | 1 | 3 4 4 4 |
7 | 4 6 | |
8 | 2 | |
9 | 2 2 3 | 9 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 98 | 42 | 76 |
G7 | 064 | 655 | 651 |
G6 | 6784 3119 0740 | 3434 8160 0970 | 2025 8479 2996 |
G5 | 9844 | 3234 | 7425 |
G4 | 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 | 12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689 | 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 |
G3 | 21774 16014 | 59340 38911 | 53438 80330 |
G2 | 72577 | 78049 | 56160 |
G1 | 29228 | 40729 | 00370 |
ĐB | 808331 | 267213 | 485219 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5 8 | 3 9 | |
1 | 4 6 9 | 1 3 | 1 9 9 |
2 | 8 | 0 9 | 5 5 |
3 | 1 5 | 4 4 | 0 8 8 |
4 | 0 4 | 0 2 6 9 | |
5 | 5 | 1 9 | |
6 | 4 7 | 0 | 0 |
7 | 4 4 7 | 0 | 0 6 9 |
8 | 2 4 5 8 | 8 9 | |
9 | 8 | 5 | 6 7 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G8 | 54 | 22 |
G7 | 245 | 618 |
G6 | 7934 4268 7200 | 5245 0842 5561 |
G5 | 1598 | 0287 |
G4 | 67602 46301 91706 41291 85733 68966 80861 | 85423 84865 66691 32982 68261 82627 61911 |
G3 | 18243 44667 | 64136 71006 |
G2 | 81743 | 03192 |
G1 | 89633 | 77200 |
ĐB | 891105 | 654371 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 1 2 5 6 | 0 6 |
1 | 1 8 | |
2 | 2 3 7 | |
3 | 3 3 4 | 6 |
4 | 3 3 5 | 2 5 |
5 | 4 | |
6 | 1 6 7 8 | 1 1 5 |
7 | 1 | |
8 | 2 7 | |
9 | 1 8 | 1 2 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
DakLak | Quảng Nam | |
G8 | 57 | 71 |
G7 | 478 | 189 |
G6 | 1422 2215 2503 | 5718 3987 3221 |
G5 | 1153 | 4811 |
G4 | 39240 92198 04221 16203 16433 47909 54013 | 71605 61316 24346 09387 89239 90265 80937 |
G3 | 92056 70551 | 40014 56873 |
G2 | 66271 | 48077 |
G1 | 66874 | 53349 |
ĐB | 720924 | 436433 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 3 9 | 5 |
1 | 3 5 | 1 4 6 8 |
2 | 1 2 4 | 1 |
3 | 3 | 3 7 9 |
4 | 0 | 6 9 |
5 | 1 3 6 7 | |
6 | 5 | |
7 | 1 4 8 | 1 3 7 |
8 | 7 7 9 | |
9 | 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
ThừaThiênHuế | Phú Yên | |
G8 | 79 | 37 |
G7 | 203 | 482 |
G6 | 8182 9565 0925 | 5363 3724 3318 |
G5 | 1826 | 3132 |
G4 | 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235 | 07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259 |
G3 | 71012 69733 | 96228 04874 |
G2 | 84424 | 28094 |
G1 | 16103 | 39491 |
ĐB | 065234 | 889280 |
Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 3 | |
1 | 2 | 8 |
2 | 4 5 6 6 9 | 4 8 |
3 | 3 4 5 | 2 3 7 |
4 | 4 | 0 |
5 | 1 9 | |
6 | 5 | 3 |
7 | 0 5 9 | 4 8 |
8 | 2 2 | 0 2 7 9 |
9 | 1 4 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 10 | 50 | 64 |
G7 | 341 | 206 | 784 |
G6 | 2310 0908 5185 | 6306 4512 2910 | 9351 4796 1364 |
G5 | 3447 | 2443 | 4029 |
G4 | 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900 | 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 | 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 |
G3 | 18830 80823 | 57601 54713 | 75158 14420 |
G2 | 94245 | 27429 | 60819 |
G1 | 10103 | 12768 | 56882 |
ĐB | 372927 | 737323 | 578817 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 0 3 8 | 1 5 6 6 | |
1 | 0 0 | 0 2 3 3 | 5 7 9 |
2 | 0 3 7 | 3 8 9 | 0 4 6 7 9 |
3 | 0 | 5 | |
4 | 1 5 7 | 3 4 | |
5 | 3 | 0 | 1 3 8 |
6 | 3 7 | 8 | 4 4 |
7 | 3 | 6 | |
8 | 5 | 2 4 7 | |
9 | 2 2 | 5 | 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 95 | 08 | 69 |
G7 | 792 | 793 | 072 |
G6 | 2916 1042 8899 | 7081 7406 9897 | 0898 7761 1454 |
G5 | 7662 | 7681 | 9367 |
G4 | 62772 48113 75563 15713 06360 65128 54903 | 01720 19724 18576 55640 28432 50594 25823 | 80632 56820 40172 30942 71313 25305 94698 |
G3 | 03491 89581 | 13769 03048 | 56155 21841 |
G2 | 26559 | 39009 | 69868 |
G1 | 09805 | 43340 | 65250 |
ĐB | 001118 | 204487 | 495898 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 5 | 6 8 9 | 5 |
1 | 3 3 6 8 | 3 | |
2 | 8 | 0 3 4 | 0 |
3 | 2 | 2 | |
4 | 2 | 0 0 8 | 1 2 |
5 | 9 | 0 4 5 | |
6 | 0 2 3 | 9 | 1 7 8 9 |
7 | 2 | 6 | 2 2 |
8 | 1 | 1 1 7 | |
9 | 1 2 5 9 | 3 4 7 | 8 8 8 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 51 | 70 |
G7 | 537 | 638 |
G6 | 3771 5782 5403 | 8332 6790 6641 |
G5 | 1590 | 9276 |
G4 | 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 | 08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317 |
G3 | 52509 08248 | 93501 45273 |
G2 | 48542 | 55751 |
G1 | 98592 | 92360 |
ĐB | 488732 | 618458 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 9 9 | 1 |
1 | 4 | 7 |
2 | 0 | 0 |
3 | 2 7 | 2 8 |
4 | 2 8 | 1 |
5 | 1 | 1 5 8 |
6 | 0 | |
7 | 1 1 | 0 0 3 6 |
8 | 2 2 4 9 | 0 |
9 | 0 2 | 0 3 4 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 34 | 51 | 53 |
G7 | 898 | 409 | 424 |
G6 | 2743 9872 1222 | 2479 1688 5270 | 4275 6021 6908 |
G5 | 2123 | 2129 | 3086 |
G4 | 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 | 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 | 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 |
G3 | 96386 17916 | 13474 85807 | 76282 49206 |
G2 | 30392 | 92445 | 20021 |
G1 | 07980 | 32838 | 65136 |
ĐB | 535951 | 737441 | 483093 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 7 9 | 4 6 6 8 | |
1 | 6 8 | ||
2 | 2 3 7 | 7 9 9 | 1 1 4 5 |
3 | 4 9 | 8 8 | 6 6 |
4 | 3 | 1 5 8 | |
5 | 1 | 1 4 | 1 3 6 |
6 | 8 | 8 | |
7 | 2 8 | 0 4 9 | 0 5 |
8 | 0 1 6 | 8 | 2 6 |
9 | 1 2 8 | 3 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G8 | 85 | 23 |
G7 | 026 | 585 |
G6 | 9793 9084 9226 | 6986 6953 5456 |
G5 | 3877 | 4533 |
G4 | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 | 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 |
G3 | 69464 23623 | 07885 25507 |
G2 | 15989 | 38463 |
G1 | 66247 | 36891 |
ĐB | 410912 | 928729 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 7 | |
1 | 2 | |
2 | 3 3 5 6 6 | 3 3 9 |
3 | 9 | 2 3 |
4 | 7 | 3 |
5 | 0 3 6 | |
6 | 4 4 | 2 3 |
7 | 6 7 | |
8 | 4 4 5 9 9 | 1 5 5 6 |
9 | 3 | 1 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Quảng Nam | DakLak | |
G8 | 17 | 49 |
G7 | 461 | 238 |
G6 | 1157 6419 8904 | 3958 2814 4225 |
G5 | 6469 | 0916 |
G4 | 87883 88722 47028 98816 03914 21098 81841 | 03078 42885 83042 95424 55359 78071 43160 |
G3 | 93940 73029 | 69517 33262 |
G2 | 89607 | 71975 |
G1 | 89720 | 14982 |
ĐB | 514105 | 682896 |
Đầu | Quảng Nam | DakLak |
---|---|---|
0 | 4 5 7 | |
1 | 4 6 7 9 | 4 6 7 |
2 | 0 2 8 9 | 4 5 |
3 | 8 | |
4 | 0 1 | 2 9 |
5 | 7 | 8 9 |
6 | 1 9 | 0 2 |
7 | 1 5 8 | |
8 | 3 | 2 5 |
9 | 8 | 6 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
ThừaThiênHuế | Phú Yên | |
G8 | 06 | 82 |
G7 | 722 | 062 |
G6 | 5239 2462 2039 | 7633 3586 2190 |
G5 | 6670 | 9375 |
G4 | 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710 | 96289 63439 53592 59062 47385 36895 79730 |
G3 | 39771 81270 | 85846 34773 |
G2 | 31559 | 23629 |
G1 | 32893 | 07153 |
ĐB | 626565 | 081966 |
Đầu | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 0 | |
2 | 2 | 9 |
3 | 9 9 9 | 0 3 9 |
4 | 8 | 6 |
5 | 9 | 3 |
6 | 2 5 | 2 2 6 |
7 | 0 0 1 | 3 5 |
8 | 2 3 | 2 5 6 9 |
9 | 3 3 5 | 0 2 5 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |
G8 | 92 | 55 | 68 |
G7 | 237 | 532 | 974 |
G6 | 6491 1997 1507 | 5487 7178 3769 | 3953 7007 1638 |
G5 | 7193 | 1684 | 2045 |
G4 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 | 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 |
G3 | 13583 96641 | 42683 16287 | 71705 21689 |
G2 | 15896 | 38404 | 92147 |
G1 | 94003 | 85637 | 21272 |
ĐB | 336105 | 213717 | 894504 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế |
---|---|---|---|
0 | 3 5 5 7 | 4 6 | 4 5 7 8 |
1 | 6 9 | 0 7 | |
2 | 1 | ||
3 | 7 9 | 2 7 9 | 7 8 |
4 | 1 | 0 | 5 7 |
5 | 3 | 5 | 3 |
6 | 3 9 | 0 7 8 9 | |
7 | 8 | 2 4 | |
8 | 0 0 3 | 3 3 4 7 7 | 9 9 |
9 | 1 2 3 6 7 | 0 |
XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
G8 | 72 | 22 | 48 |
G7 | 519 | 355 | 555 |
G6 | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
G5 | 4246 | 5364 | 1435 |
G4 | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
G3 | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
G2 | 57268 | 00408 | 21845 |
