Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày mở thưởng
XSMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam 23/06/2025
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 68 | 70 | 80 |
G7 | 598 | 172 | 138 |
G6 | 6133 3321 3507 | 5606 1041 3176 | 1666 6119 1194 |
G5 | 1535 | 7567 | 0478 |
G4 | 08408 19868 05184 61595 18899 86041 82877 | 66816 34324 83005 33656 81946 87018 32907 | 45602 98790 29092 94200 24558 15549 64748 |
G3 | 59081 65623 | 64539 25762 | 39987 00556 |
G2 | 71630 | 23284 | 91393 |
G1 | ![]() |
47997 | 10481 |
ĐB | ![]() |
![]() |
826229 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 8 | 5 6 7 | 0 2 |
1 | 6 8 | 9 | |
2 | 1 3 | 4 | 9 |
3 | 0 3 5 | 9 | 8 |
4 | 1 | 1 6 | 8 9 |
5 | 6 | 6 8 | |
6 | 8 8 | 2 7 | 6 |
7 | 7 | 0 2 6 | 8 |
8 | 1 4 | 4 | 0 1 7 |
9 | 5 8 9 | 7 | 0 2 3 4 |
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
G8 | 80 | 70 | 68 |
G7 | 138 | 172 | 598 |
G6 | 1666 6119 1194 | 5606 1041 3176 | 6133 3321 3507 |
G5 | 0478 | 7567 | 1535 |
G4 | 45602 98790 29092 94200 24558 15549 64748 | 66816 34324 83005 33656 81946 87018 32907 | 08408 19868 05184 61595 18899 86041 82877 |
G3 | 39987 00556 | 64539 25762 | 59081 65623 |
G2 | 91393 | 23284 | 71630 |
G1 | 10481 | 47997 | ![]() |
ĐB | 826229 | ![]() |
![]() |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 0 2 | 5 6 7 | 7 8 |
1 | 9 | 6 8 | |
2 | 9 | 4 | 1 3 |
3 | 8 | 9 | 0 3 5 |
4 | 8 9 | 1 6 | 1 |
5 | 6 8 | 6 | |
6 | 6 | 2 7 | 8 8 |
7 | 8 | 0 2 6 | 7 |
8 | 0 1 7 | 4 | 1 4 |
9 | 0 2 3 4 | 7 | 5 8 9 |
SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua
Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |
G8 | 99 | 20 | 70 |
G7 | 398 | 926 | 710 |
G6 | 0137 5760 5290 | 3710 5676 3303 | 7508 8186 6799 |
G5 | 7322 | 9880 | 0428 |
G4 | 59506 17038 91239 98432 56254 30190 91424 | 74093 29702 91972 27353 69314 26791 98202 | 44376 37816 68109 65255 16761 00491 41581 |
G3 | 13659 89498 | 49557 52333 | 94803 13374 |
G2 | 38654 | 39085 | 50803 |
G1 | 76962 | 66341 | 10732 |
ĐB | 029562 | 657106 | 872605 |
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2 2 3 6 | 3 3 5 8 9 |
1 | 0 4 | 0 6 | |
2 | 2 4 | 0 6 | 8 |
3 | 2 7 8 9 | 3 | 2 |
4 | 1 | ||
5 | 4 4 9 | 3 7 | 5 |
6 | 0 2 2 | 1 | |
7 | 2 6 | 0 4 6 | |
8 | 0 5 | 1 6 | |
9 | 0 0 8 8 9 | 1 3 | 1 9 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | |
G8 | 50 | 89 | 56 | 51 |
G7 | 945 | 920 | 241 | 676 |
G6 | 8818 6120 9272 | 8328 1809 9686 | 9907 4275 5691 | 3135 6453 5527 |
G5 | 9495 | 2035 | 7136 | 1533 |
G4 | 59891 83524 03914 41070 16740 37171 09903 | 29237 16068 81043 18718 35986 39770 24712 | 82515 77802 54683 73127 82898 53779 25431 | 32902 74585 58093 85799 06190 72301 28719 |
G3 | 20344 10754 | 30412 72015 | 31582 34583 | 13842 59640 |
G2 | 46224 | 61758 | 76551 | 97009 |
G1 | 44297 | 79484 | 34272 | 11562 |
ĐB | 876969 | 316605 | 387096 | 485230 |
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 5 9 | 2 7 | 1 2 9 |
1 | 4 8 | 2 2 5 8 | 5 | 9 |
2 | 0 4 4 | 0 8 | 7 | 7 |
3 | 5 7 | 1 6 | 0 3 5 | |
4 | 0 4 5 | 3 | 1 | 0 2 |
5 | 0 4 | 8 | 1 6 | 1 3 |
6 | 9 | 8 | 2 | |
7 | 0 1 2 | 0 | 2 5 9 | 6 |
8 | 4 6 6 9 | 2 3 3 | 5 | |
9 | 1 5 7 | 1 6 8 | 0 3 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |
G8 | 04 | 00 | 89 |
G7 | 148 | 885 | 166 |
G6 | 1821 4964 2108 | 6492 0752 3078 | 0743 8014 6165 |
G5 | 7923 | 7825 | 4061 |
G4 | 02830 08092 12028 12076 39334 48247 28803 | 50304 50418 55654 58664 42317 06987 03695 | 39937 28617 72669 94239 32040 51275 18137 |
G3 | 73397 94217 | 29225 85809 | 78777 25680 |
G2 | 75874 | 81721 | 59099 |
G1 | 26532 | 96527 | 13833 |
ĐB | 880126 | 730131 | 720928 |
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 3 4 8 | 0 4 9 | |
1 | 7 | 7 8 | 4 7 |
2 | 1 3 6 8 | 1 5 5 7 | 8 |
3 | 0 2 4 | 1 | 3 7 7 9 |
4 | 7 8 | 0 3 | |
5 | 2 4 | ||
6 | 4 | 4 | 1 5 6 9 |
7 | 4 6 | 8 | 5 7 |
8 | 5 7 | 0 9 | |
9 | 2 7 | 2 5 | 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | |
G8 | 32 | 91 | 28 |
G7 | 551 | 484 | 770 |
G6 | 4174 2523 4568 | 3883 4328 3122 | 2692 6443 9954 |
G5 | 6505 | 5550 | 6581 |
G4 | 20368 90619 26151 96375 67463 14048 25401 | 92336 01440 74115 45747 20395 11581 60588 | 11670 61554 86643 21194 42703 54728 01960 |
G3 | 29156 90703 | 14868 01986 | 56350 85115 |
G2 | 40444 | 93516 | 12090 |
G1 | 11099 | 64049 | 19325 |
ĐB | 442184 | 345314 | 276177 |
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1 3 5 | 3 | |
1 | 9 | 4 5 6 | 5 |
2 | 3 | 2 8 | 5 8 8 |
3 | 2 | 6 | |
4 | 4 8 | 0 7 9 | 3 3 |
5 | 1 1 6 | 0 | 0 4 4 |
6 | 3 8 8 | 8 | 0 |
7 | 4 5 | 0 0 7 | |
8 | 4 | 1 3 4 6 8 | 1 |
9 | 9 | 1 5 | 0 2 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
G8 | 37 | 44 | 34 |
G7 | 675 | 980 | 145 |
G6 | 6988 7085 7081 | 8767 1242 6540 | 1835 6819 8104 |
G5 | 4430 | 0989 | 8628 |
G4 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 |
G3 | 10031 20846 | 47339 49499 | 65468 07175 |
G2 | 42127 | 97094 | 69790 |
G1 | 62642 | 75276 | 36853 |
ĐB | 053838 | 148043 | 348981 |
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 3 9 | 6 | 4 5 7 |
1 | 3 | 8 | 9 |
2 | 2 7 8 | 8 | |
3 | 0 1 3 7 8 | 9 | 4 5 8 |
4 | 2 6 | 0 2 3 4 | 0 5 8 |
5 | 9 | 3 3 | |
6 | 2 3 7 | 8 | |
7 | 3 5 | 5 6 | 3 5 |
8 | 1 5 8 | 0 9 | 1 |
9 | 3 4 9 | 0 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |
G8 | 34 | 03 | 62 |
G7 | 295 | 866 | 688 |
G6 | 7047 2401 4377 | 9728 9813 3857 | 1631 9277 9031 |
G5 | 8980 | 8519 | 0471 |
G4 | 51721 73653 88692 36882 69953 75220 48192 | 09160 94895 10723 09522 54385 43872 40272 | 47677 08492 76432 77535 04915 40090 48600 |
G3 | 12352 38709 | 68303 78849 | 21401 64680 |
G2 | 39538 | 08854 | 65897 |
G1 | 73794 | 37523 | 68034 |
ĐB | 297786 | 179293 | 908466 |
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 1 9 | 3 3 | 0 1 |
1 | 3 9 | 5 | |
2 | 0 1 | 2 3 3 8 | |
3 | 4 8 | 1 1 2 4 5 | |
4 | 7 | 9 | |
5 | 2 3 3 | 4 7 | |
6 | 0 6 | 2 6 | |
7 | 7 | 2 2 | 1 7 7 |
8 | 0 2 6 | 5 | 0 8 |
9 | 2 2 4 5 | 3 5 | 0 2 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
G8 | 23 | 53 | 07 |
G7 | 326 | 012 | 419 |
G6 | 8762 8899 2680 | 2625 9627 6150 | 3173 9629 0927 |
G5 | 3806 | 2605 | 4086 |
G4 | 57782 79485 40155 34421 81825 31072 82884 | 56560 91205 93108 11561 44586 14368 83820 | 73006 24815 90897 19735 52070 48113 58599 |
G3 | 58019 65905 | 55976 00502 | 59326 56270 |
G2 | 42749 | 78348 | 76395 |
G1 | 23693 | 74553 | 57037 |
ĐB | 209553 | 163787 | 995595 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 5 6 | 2 5 5 8 | 6 7 |
1 | 9 | 2 | 3 5 9 |
2 | 1 3 5 6 | 0 5 7 | 6 7 9 |
3 | 5 7 | ||
4 | 9 | 8 | |
5 | 3 5 | 0 3 3 | |
6 | 2 | 0 1 8 | |
7 | 2 | 6 | 0 0 3 |
8 | 0 2 4 5 | 6 7 | 6 |
9 | 3 9 | 5 5 7 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 80 | 85 | 36 |
G7 | 175 | 272 | 924 |
G6 | 9579 7745 1867 | 0671 3262 4640 | 2778 8634 7879 |
G5 | 2736 | 6832 | 9100 |
G4 | 44372 07646 30521 16848 03664 78177 67893 | 89311 69246 45531 93931 57976 97580 59681 | 33463 09553 94322 29989 08315 57247 37065 |
G3 | 45457 02470 | 84511 29601 | 34563 22603 |
G2 | 95992 | 56588 | 90550 |
G1 | 67606 | 39275 | 52819 |
ĐB | 612834 | 840374 | 584004 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1 | 0 3 4 |
1 | 1 1 | 5 9 | |
2 | 1 | 2 4 | |
3 | 4 6 | 1 1 2 | 4 6 |
4 | 5 6 8 | 0 6 | 7 |
5 | 7 | 0 3 | |
6 | 4 7 | 2 | 3 3 5 |
7 | 0 2 5 7 9 | 1 2 4 5 6 | 8 9 |
8 | 0 | 0 1 5 8 | 9 |
9 | 2 3 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | |
G8 | 51 | 95 | 51 | 20 |
G7 | 294 | 522 | 765 | 030 |
G6 | 5740 9159 0550 | 3907 5829 5255 | 2518 1827 5821 | 2279 4764 4104 |
G5 | 6014 | 2580 | 4564 | 5471 |
G4 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 |
G3 | 24604 67920 | 67821 95917 | 95414 14987 | 33657 23130 |
G2 | 76700 | 53133 | 63898 | 45879 |
G1 | 09627 | 76816 | 91094 | 52518 |
ĐB | 774967 | 618642 | 829171 | 587296 |
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 0 2 4 4 6 8 | 6 7 | 2 | 4 7 |
1 | 4 | 3 6 7 7 8 | 4 8 | 4 8 |
2 | 0 7 | 1 2 9 | 1 7 | 0 |
3 | 3 | 0 0 5 | ||
4 | 0 5 | 2 | 9 | 1 |
5 | 0 1 9 | 4 5 | 1 | 7 |
6 | 7 | 0 | 0 4 5 6 | 4 5 |
7 | 1 | 0 1 | 0 1 9 9 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 7 |
9 | 4 | 5 7 | 4 6 8 8 | 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | |
G8 | 30 | 22 | 32 |
G7 | 573 | 287 | 498 |
G6 | 2944 4969 1660 | 0328 4896 4144 | 9082 7984 4234 |
G5 | 1031 | 9791 | 0273 |
G4 | 00650 25163 71942 91797 37620 28497 92699 | 40932 57354 93288 99833 55588 59919 94430 | 06572 62055 79310 31251 63082 89478 26532 |
G3 | 56981 53588 | 33829 45532 | 93853 37622 |
G2 | 68178 | 27401 | 95987 |
G1 | 01059 | 62923 | 79288 |
ĐB | 703838 | 517594 | 758988 |
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
1 | 9 | 0 | |
2 | 0 | 2 3 8 9 | 2 |
3 | 0 1 8 | 0 2 2 3 | 2 2 4 |
4 | 2 4 | 4 | |
5 | 0 9 | 4 | 1 3 5 |
6 | 0 3 9 | ||
7 | 3 8 | 2 3 8 | |
8 | 1 8 | 7 8 8 | 2 2 4 7 8 8 |
9 | 7 7 9 | 1 4 6 | 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | |
G8 | 01 | 62 | 21 |
G7 | 597 | 273 | 125 |
G6 | 2614 5235 2536 | 5408 1012 3430 | 3318 0867 6366 |
G5 | 5681 | 7511 | 8102 |
G4 | 06313 21818 22055 57634 18553 78403 43685 | 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 | 81165 57740 61843 98173 10662 25671 84375 |
G3 | 70262 70158 | 35340 97578 | 36164 11353 |
G2 | 06278 | 90275 | 12566 |
G1 | 89766 | 90336 | 93195 |
ĐB | 915514 | 172271 | 562446 |
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1 3 | 3 8 | 2 |
1 | 3 4 4 8 | 1 2 | 8 |
2 | 5 | 1 5 | |
3 | 4 5 6 | 0 2 3 6 | |
4 | 0 | 0 3 6 | |
5 | 3 5 8 | 3 | |
6 | 2 6 | 0 2 | 2 4 5 6 6 7 |
7 | 8 | 1 3 5 8 8 | 1 3 5 |
8 | 1 5 | ||
9 | 7 | 1 | 5 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
G8 | 78 | 02 | 48 |
G7 | 054 | 587 | 237 |
G6 | 5780 7375 0400 | 3962 5837 0893 | 5720 3502 7212 |
G5 | 6030 | 0256 | 9972 |
G4 | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 | 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 | 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 |
G3 | 38590 90290 | 60476 01853 | 24734 17260 |
G2 | 77398 | 62422 | 75564 |
G1 | 64472 | 17615 | 69104 |
ĐB | 277402 | 778660 | 990171 |
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0 0 2 2 | 2 | 2 4 4 |
1 | 0 | 5 6 | 2 7 8 |
2 | 2 7 | 0 | |
3 | 0 | 7 | 4 7 7 |
4 | 4 8 | 2 | 8 |
5 | 4 | 2 3 6 | |
6 | 6 | 0 2 7 | 0 4 5 |
7 | 2 5 8 | 4 6 9 | 1 2 3 |
8 | 0 2 | 7 | |
9 | 0 0 8 | 3 | 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 17 | 00 | 62 |
G7 | 892 | 558 | 592 |
G6 | 7353 7816 6518 | 5169 8094 2634 | 1709 9504 7648 |
G5 | 5082 | 5501 | 5822 |
G4 | 80360 59983 37961 68630 65083 44014 65635 | 34264 86076 57653 84677 82998 57073 91745 | 68670 22406 46219 61149 22414 82507 05891 |
G3 | 10404 80722 | 87182 73494 | 25636 19354 |
G2 | 16705 | 75977 | 95175 |
G1 | 26814 | 53228 | 82186 |
ĐB | 149320 | 392018 | 459223 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 5 | 0 1 | 4 6 7 9 |
1 | 4 4 6 7 8 | 8 | 4 9 |
2 | 0 2 | 8 | 2 3 |
3 | 0 5 | 4 | 6 |
4 | 5 | 8 9 | |
5 | 3 | 3 8 | 4 |
6 | 0 1 | 4 9 | 2 |
7 | 3 6 7 7 | 0 5 | |
8 | 2 3 3 | 2 | 6 |
9 | 2 | 4 4 8 | 1 2 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
G8 | 00 | 33 | 12 |
G7 | 933 | 654 | 040 |
G6 | 6918 6202 0643 | 8593 0610 8216 | 0510 1376 3096 |
G5 | 1391 | 4230 | 2775 |
G4 | 25651 37597 36227 89181 06187 83048 03593 | 17001 28946 68700 79120 09202 16121 68000 | 52539 09919 83713 88919 55005 07398 99696 |
G3 | 03283 16811 | 23980 91974 | 05771 10905 |
G2 | 74019 | 89268 | 37750 |
G1 | 39337 | 32004 | 70029 |
ĐB | 075715 | 843515 | 945743 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 0 2 | 0 0 1 2 4 | 5 5 |
1 | 1 5 8 9 | 0 5 6 | 0 2 3 9 9 |
2 | 7 | 0 1 | 9 |
3 | 3 7 | 0 3 | 9 |
4 | 3 8 | 6 | 0 3 |
5 | 1 | 4 | 0 |
6 | 8 | ||
7 | 4 | 1 5 6 | |
8 | 1 3 7 | 0 | |
9 | 1 3 7 | 3 | 6 6 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 93 | 51 | 43 |
G7 | 098 | 858 | 718 |
G6 | 4721 1731 0393 | 6809 0045 4263 | 1794 4747 9645 |
G5 | 6298 | 6411 | 9551 |
G4 | 68226 57081 43790 22750 21116 04834 01323 | 19210 73630 21767 44298 29241 51375 60006 | 53614 50275 62843 12073 48719 59345 03194 |
G3 | 10001 83630 | 54688 43634 | 83315 83262 |
G2 | 91885 | 56244 | 91593 |
G1 | 38542 | 07968 | 88856 |
ĐB | 092115 | 381702 | 139666 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 6 9 | |
1 | 5 6 | 0 1 | 4 5 8 9 |
2 | 1 3 6 | ||
3 | 0 1 4 | 0 4 | |
4 | 2 | 1 4 5 | 3 3 5 5 7 |
5 | 0 | 1 8 | 1 6 |
6 | 3 7 8 | 2 6 | |
7 | 5 | 3 5 | |
8 | 1 5 | 8 | |
9 | 0 3 3 8 8 | 8 | 3 4 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | |
G8 | 34 | 44 | 55 | 68 |
G7 | 289 | 353 | 848 | 608 |
G6 | 7124 1303 5821 | 1820 1778 1254 | 7207 4261 3820 | 3029 7316 1412 |
G5 | 8371 | 5271 | 0691 | 1239 |
G4 | 55464 84926 96666 43366 85723 25714 59901 | 25858 21646 35227 09400 21270 80123 39921 | 94663 71584 74789 79110 23125 10118 67439 | 01542 96594 43214 63761 33600 70478 67313 |
G3 | 75698 49855 | 95226 50988 | 00653 80751 | 25031 92848 |
G2 | 87118 | 27399 | 71859 | 75389 |
G1 | 86507 | 85345 | 74320 | 75764 |
ĐB | 483990 | 507658 | 238718 | 521276 |
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 1 3 7 | 0 | 7 | 0 8 |
1 | 4 8 | 0 8 8 | 2 3 4 6 | |
2 | 1 3 4 6 | 0 1 3 6 7 | 0 0 5 | 9 |
3 | 4 | 9 | 1 9 | |
4 | 4 5 6 | 8 | 2 8 | |
5 | 5 | 3 4 8 8 | 1 3 5 9 | |
6 | 4 6 6 | 1 3 | 1 4 8 | |
7 | 1 | 0 1 8 | 6 8 | |
8 | 9 | 8 | 4 9 | 9 |
9 | 0 8 | 9 | 1 | 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | |
G8 | 80 | 17 | 51 |
G7 | 875 | 787 | 064 |
G6 | 6663 8984 9547 | 4126 2857 6073 | 0710 6398 6444 |
G5 | 4181 | 6510 | 6494 |
G4 | 34711 69807 91555 67421 84030 29149 67027 | 49030 95130 37671 04594 77343 58712 45948 | 71312 41337 73053 01326 71973 86880 41638 |
G3 | 03649 16240 | 79955 91310 | 61623 80181 |
G2 | 22360 | 12775 | 30250 |
G1 | 93131 | 90729 | 89876 |
ĐB | 256971 | 694117 | 259269 |
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 7 | ||
1 | 1 | 0 0 2 7 7 | 0 2 |
2 | 1 7 | 6 9 | 3 6 |
3 | 0 1 | 0 0 | 7 8 |
4 | 0 7 9 9 | 3 8 | 4 |
5 | 5 | 5 7 | 0 1 3 |
6 | 0 3 | 4 9 | |
7 | 1 5 | 1 3 5 | 3 6 |
8 | 0 1 4 | 7 | 0 1 |
9 | 4 | 4 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | |
G8 | 30 | 58 | 55 |
G7 | 879 | 557 | 594 |
G6 | 5197 4452 2420 | 5901 4085 2973 | 6154 0810 8766 |
G5 | 7278 | 0389 | 1006 |
G4 | 68116 04466 48580 69975 53621 39418 83517 | 15034 95719 69988 44038 79852 44192 92075 | 71549 30663 56304 48726 71702 87608 71426 |
G3 | 42498 75737 | 13634 33546 | 38836 31171 |
G2 | 19748 | 21141 | 81388 |
G1 | 15612 | 64136 | 55338 |
ĐB | 919582 | 569897 | 055915 |
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 4 6 8 | |
1 | 2 6 7 8 | 9 | 0 5 |
2 | 0 1 | 6 6 | |
3 | 0 7 | 4 4 6 8 | 6 8 |
4 | 8 | 1 6 | 9 |
5 | 2 | 2 7 8 | 4 5 |
6 | 6 | 3 6 | |
7 | 5 8 9 | 3 5 | 1 |
8 | 0 2 | 5 8 9 | 8 |
9 | 7 8 | 2 7 | 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
G8 | 28 | 74 | 51 |
G7 | 998 | 807 | 812 |
G6 | 4887 5122 0881 | 1819 6196 4634 | 8080 2980 6368 |
G5 | 4581 | 3064 | 9347 |
G4 | 39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182 | 05639 02007 83059 42231 78764 94379 85459 | 73634 94346 07820 95223 06267 26314 83106 |
G3 | 91978 13457 | 20340 80489 | 88124 69574 |
G2 | 73332 | 34022 | 90481 |
G1 | 06358 | 07094 | 96790 |
ĐB | 313239 | 869426 | 914136 |
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0 9 | 7 7 | 6 |
1 | 9 | 2 4 | |
2 | 2 8 8 | 2 6 | 0 3 4 |
3 | 2 4 9 | 1 4 9 | 4 6 |
4 | 0 | 6 7 | |
5 | 7 8 | 9 9 | 1 |
6 | 4 4 | 7 8 | |
7 | 1 8 | 4 9 | 4 |
8 | 1 1 2 7 | 9 | 0 0 1 |
9 | 2 8 | 4 6 | 0 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |
G8 | 04 | 38 | 68 |
G7 | 765 | 911 | 016 |
G6 | 2785 1580 2066 | 3369 9651 1491 | 1834 4501 0369 |
G5 | 0812 | 6540 | 0492 |
G4 | 93097 71672 03987 49449 82867 74870 79376 | 25659 06711 52109 56426 22111 62871 35789 | 74507 04572 16032 29606 91854 76898 37021 |
G3 | 91298 23822 | 24957 18989 | 61320 05760 |
G2 | 60891 | 24574 | 04788 |
G1 | 56002 | 70811 | 14444 |
ĐB | 707033 | 269002 | 178575 |
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 2 4 | 2 9 | 1 6 7 |
1 | 2 | 1 1 1 1 | 6 |
2 | 2 | 6 | 0 1 |
3 | 3 | 8 | 2 4 |
4 | 9 | 0 | 4 |
5 | 1 7 9 | 4 | |
6 | 5 6 7 | 9 | 0 8 9 |
7 | 0 2 6 | 1 4 | 2 5 |
8 | 0 5 7 | 9 9 | 8 |
9 | 1 7 8 | 1 | 2 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
G8 | 65 | 25 | 37 |
G7 | 344 | 253 | 698 |
G6 | 2059 0481 2283 | 2768 4181 2040 | 7275 2835 5617 |
G5 | 1256 | 9653 | 0580 |
G4 | 85072 88883 41758 63353 23874 48257 05536 | 90391 57010 76666 84481 29933 23101 26931 | 61825 12695 72695 79159 75216 32211 03837 |
G3 | 37478 91618 | 11639 26088 | 57161 22153 |
G2 | 31872 | 93954 | 28699 |
G1 | 32263 | 85498 | 22666 |
ĐB | 438286 | 724424 | 390609 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 9 | |
1 | 8 | 0 | 1 6 7 |
2 | 4 5 | 5 | |
3 | 6 | 1 3 9 | 5 7 7 |
4 | 4 | 0 | |
5 | 3 6 7 8 9 | 3 3 4 | 3 9 |
6 | 3 5 | 6 8 | 1 6 |
7 | 2 2 4 8 | 5 | |
8 | 1 3 3 6 | 1 1 8 | 0 |
9 | 1 8 | 5 5 8 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 28 | 68 | 33 |
G7 | 738 | 935 | 852 |
G6 | 7156 6478 6501 | 1255 5100 1806 | 5827 6084 8460 |
G5 | 8764 | 1574 | 1445 |
G4 | 30895 29811 78353 35825 32361 81846 63103 | 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 | 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 |
G3 | 86824 75238 | 90859 92453 | 22969 63729 |
G2 | 39759 | 53955 | 30574 |
G1 | 93372 | 56201 | 12564 |
ĐB | 354263 | 688371 | 118779 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 1 3 | 0 1 6 9 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 4 5 8 | 0 0 7 9 | |
3 | 8 8 | 5 | 3 7 8 |
4 | 6 | 5 | |
5 | 3 6 9 | 3 5 5 5 9 9 | 2 |
6 | 1 3 4 | 6 8 | 0 4 9 |
7 | 2 8 | 1 1 4 6 | 4 4 5 9 |
8 | 4 | ||
9 | 5 | 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | |
G8 | 58 | 12 | 06 | 76 |
G7 | 468 | 256 | 271 | 855 |
G6 | 8053 5846 9045 | 9942 2413 3452 | 8138 2975 7894 | 5584 0678 0551 |
G5 | 7367 | 4440 | 6865 | 2523 |
G4 | 47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740 | 70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 | 17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911 | 38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 |
G3 | 24802 39410 | 12511 97802 | 90081 34723 | 10533 11339 |
G2 | 55755 | 82402 | 61766 | 99875 |
G1 | 25763 | 49348 | 73063 | 91731 |
