Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Nam 60 ngày mở thưởng
Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)
Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |
G8 | 14 | 15 | 98 |
G7 | 730 | 834 | 747 |
G6 | 1695 5360 4961 | 4652 3759 3830 | 9389 4398 5778 |
G5 | 4606 | 3061 | 1590 |
G4 | 69827 44788 14048 37314 10468 87516 04274 | 02459 96907 59434 54701 14124 18490 24095 | 27354 53603 76951 79888 09021 60568 53239 |
G3 | 94242 93108 | 88044 15784 | 24496 16938 |
G2 | 90293 | 46896 | 50981 |
G1 | 37908 | 75165 | 04576 |
ĐB | 012104 | 771028 | 280370 |
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 4 6 8 8 | 1 7 | 3 |
1 | 4 4 6 | 5 | |
2 | 7 | 4 8 | 1 |
3 | 0 | 0 4 4 | 8 9 |
4 | 2 8 | 4 | 7 |
5 | 2 9 9 | 1 4 | |
6 | 0 1 8 | 1 5 | 8 |
7 | 4 | 0 6 8 | |
8 | 8 | 4 | 1 8 9 |
9 | 3 5 | 0 5 6 | 0 6 8 8 |
SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
G8 | 32 | 22 | 06 |
G7 | 233 | 190 | 498 |
G6 | 1323 2367 9326 | 9539 7853 5393 | 5913 1642 4571 |
G5 | 7114 | 5713 | 6238 |
G4 | 15312 37892 62061 23739 52727 64592 61001 | 04536 37657 05484 85255 90500 04099 78392 | 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 |
G3 | 82375 38066 | 27725 11976 | 82623 20593 |
G2 | 83724 | 92602 | 69628 |
G1 | 89739 | 10804 | 65820 |
ĐB | 950403 | 756396 | 544764 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 1 3 | 0 2 4 | 6 |
1 | 2 4 | 3 | 3 |
2 | 3 4 6 7 | 2 5 | 0 3 8 |
3 | 2 3 9 9 | 6 9 | 8 |
4 | 2 | ||
5 | 3 5 7 | 3 9 | |
6 | 1 6 7 | 4 6 | |
7 | 5 | 6 | 0 1 |
8 | 4 | 2 7 | |
9 | 2 2 | 0 2 3 6 9 | 3 8 9 |
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 82 | 53 | 97 |
G7 | 558 | 363 | 560 |
G6 | 4594 6116 6044 | 1635 9180 5499 | 0943 8546 8280 |
G5 | 2528 | 0005 | 9427 |
G4 | 01287 65270 88616 09298 86622 75881 77331 | 74894 97394 43675 55369 34374 86745 74880 | 39862 34958 28064 46280 21399 37899 60088 |
G3 | 73598 28839 | 40053 56817 | 80880 10156 |
G2 | 55039 | 56002 | 25697 |
G1 | 35662 | 13159 | 33807 |
ĐB | 270067 | 262094 | 351628 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 2 5 | 7 | |
1 | 6 6 | 7 | |
2 | 2 8 | 7 8 | |
3 | 1 9 9 | 5 | |
4 | 4 | 5 | 3 6 |
5 | 8 | 3 3 9 | 6 8 |
6 | 2 7 | 3 9 | 0 2 4 |
7 | 0 | 4 5 | |
8 | 1 2 7 | 0 0 | 0 0 0 8 |
9 | 4 8 8 | 4 4 4 9 | 7 7 9 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | |
G8 | 83 | 81 | 21 | 30 |
G7 | 614 | 237 | 516 | 044 |
G6 | 4647 6251 3280 | 2354 7387 5901 | 5095 9277 8421 | 9499 2132 9738 |
G5 | 1971 | 3895 | 1379 | 0361 |
G4 | 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 | 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 | 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 |
G3 | 61573 33303 | 19763 05875 | 23778 65165 | 28692 95777 |
G2 | 97644 | 47087 | 58610 | 99851 |
G1 | 40598 | 09293 | 70925 | 98832 |
ĐB | 545503 | 724872 | 497116 | 771331 |
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 3 3 3 | 1 6 | 3 | |
1 | 4 5 | 8 | 0 6 6 | |
2 | 1 | 1 1 5 | ||
3 | 3 | 7 | 8 | 0 1 2 2 8 |
4 | 3 4 7 | 6 | 3 4 8 | |
5 | 1 | 4 | 5 | 1 6 9 |
6 | 3 4 | 5 | 1 | |
7 | 1 2 3 | 2 5 5 9 | 7 8 9 | 2 6 7 7 |
8 | 0 3 | 1 2 7 7 | 7 | |
9 | 8 9 | 3 3 5 | 4 5 6 | 2 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | |
G8 | 61 | 26 | 34 |
G7 | 659 | 741 | 551 |
G6 | 4431 7486 7453 | 2587 8318 3912 | 0360 7782 9949 |
G5 | 2477 | 4235 | 8119 |
G4 | 66374 99979 33953 00466 97202 28430 63582 | 64694 09923 83680 07002 94636 53347 65423 | 27994 24992 08203 18128 77467 90914 34854 |
G3 | 93820 05637 | 08596 89165 | 62638 99797 |
G2 | 68421 | 65537 | 35326 |
G1 | 58744 | 57821 | 87346 |
ĐB | 081142 | 245183 | 239306 |
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 3 6 |
1 | 2 8 | 4 9 | |
2 | 0 1 | 1 3 3 6 | 6 8 |
3 | 0 1 7 | 5 6 7 | 4 8 |
4 | 2 4 | 1 7 | 6 9 |
5 | 3 3 9 | 1 4 | |
6 | 1 6 | 5 | 0 7 |
7 | 4 7 9 | ||
8 | 2 6 | 0 3 7 | 2 |
9 | 4 6 | 2 4 7 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
G8 | 46 | 62 | 62 |
G7 | 021 | 929 | 817 |
G6 | 6522 0252 9011 | 9414 4802 8248 | 1936 9853 5243 |
G5 | 7972 | 3760 | 6571 |
G4 | 92792 11809 66723 79182 29226 42575 44921 | 78387 74340 84435 05427 37065 38827 89594 | 05473 81432 35134 84451 89324 34044 14672 |
G3 | 14189 31117 | 51404 65899 | 17028 41175 |
G2 | 86313 | 69415 | 57695 |
G1 | 17047 | 83070 | 72214 |
ĐB | 692107 | 666272 | 367961 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 7 9 | 2 4 | |
1 | 1 3 7 | 4 5 | 4 7 |
2 | 1 1 2 3 6 | 7 7 9 | 4 8 |
3 | 5 | 2 4 6 | |
4 | 6 7 | 0 8 | 3 4 |
5 | 2 | 1 3 | |
6 | 0 2 5 | 1 2 | |
7 | 2 5 | 0 2 | 1 2 3 5 |
8 | 2 9 | 7 | |
9 | 2 | 4 9 | 5 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
G8 | 87 | 56 | 22 |
G7 | 684 | 926 | 369 |
G6 | 5686 9091 2926 | 1763 5546 7999 | 0538 0662 4088 |
G5 | 6293 | 6286 | 3449 |
G4 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 |
G3 | 73900 34972 | 95387 26860 | 16079 58289 |
G2 | 68223 | 49287 | 16390 |
G1 | 96571 | 26389 | 66726 |
ĐB | 937286 | 527944 | 365549 |
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | |
1 | 7 | 6 | |
2 | 0 3 6 | 5 6 | 2 6 8 |
3 | 1 2 | 8 8 | |
4 | 0 | 4 6 | 9 9 |
5 | 2 | 3 6 | 1 |
6 | 0 | 0 3 3 | 1 2 4 7 9 |
7 | 1 2 | 9 | |
8 | 4 6 6 7 | 1 4 6 7 7 9 | 8 9 |
9 | 1 2 3 | 9 | 0 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |
G8 | 81 | 63 | 88 |
G7 | 179 | 526 | 260 |
G6 | 7600 9216 1623 | 3787 1183 6748 | 5913 8762 5452 |
G5 | 1344 | 9123 | 5869 |
G4 | 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 | 94429 90106 41849 81190 18477 28692 00316 | 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 |
G3 | 07093 12932 | 74930 73580 | 55504 38455 |
G2 | 08172 | 18406 | 21432 |
G1 | 45129 | 14110 | 56224 |
ĐB | 457479 | 886877 | 351261 |
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6 6 | 2 4 4 6 |
1 | 4 6 | 0 6 | 3 |
2 | 3 9 | 3 6 9 | 4 |
3 | 0 2 | 0 | 2 |
4 | 2 4 | 8 9 | |
5 | 9 | 2 4 5 | |
6 | 4 | 3 | 0 1 1 2 5 9 |
7 | 2 9 9 | 7 7 | |
8 | 1 2 | 0 3 7 | 8 |
9 | 3 4 | 0 2 | 0 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
G8 | 57 | 53 | 94 |
G7 | 659 | 462 | 228 |
G6 | 7936 6685 0662 | 9492 0626 0799 | 9307 8657 7161 |
G5 | 9533 | 9379 | 9351 |
G4 | 02114 39009 71087 30195 11727 64908 39937 | 86674 99817 72029 51203 22262 63922 68175 | 48826 73784 61939 07102 06772 32036 23652 |
G3 | 30105 94904 | 07935 05300 | 34510 96342 |
G2 | 26435 | 05243 | 58818 |
G1 | 71772 | 95826 | 18218 |
ĐB | 886838 | 501282 | 239999 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 4 5 8 9 | 0 3 | 2 7 |
1 | 4 | 7 | 0 8 8 |
2 | 7 | 2 6 6 9 | 6 8 |
3 | 3 5 6 7 8 | 5 | 6 9 |
4 | 3 | 2 | |
5 | 7 9 | 3 | 1 2 7 |
6 | 2 | 2 2 | 1 |
7 | 2 | 4 5 9 | 2 |
8 | 5 7 | 2 | 4 |
9 | 5 | 2 9 | 4 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 65 | 63 | 10 |
G7 | 856 | 237 | 429 |
G6 | 0272 7312 1861 | 5124 1084 3394 | 7039 6414 4414 |
G5 | 9646 | 7413 | 2811 |
G4 | 89430 38038 98141 19606 70645 86141 45687 | 94337 92873 60455 18036 88123 96951 01474 | 97960 83456 40371 42726 74515 58327 36404 |
G3 | 47748 01998 | 13957 79262 | 49642 00805 |
G2 | 32273 | 95116 | 99762 |
G1 | 73692 | 98217 | 42679 |
ĐB | 681437 | 139750 | 617433 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4 5 | |
1 | 2 | 3 6 7 | 0 1 4 4 5 |
2 | 3 4 | 6 7 9 | |
3 | 0 7 8 | 6 7 7 | 3 9 |
4 | 1 1 5 6 8 | 2 | |
5 | 6 | 0 1 5 7 | 6 |
6 | 1 5 | 2 3 | 0 2 |
7 | 2 3 | 3 4 | 1 9 |
8 | 7 | 4 | |
9 | 2 8 | 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | |
G8 | 55 | 26 | 37 | 49 |
G7 | 470 | 735 | 093 | 668 |
G6 | 4002 8425 6089 | 0552 6880 2834 | 8884 2297 0679 | 3382 7706 8854 |
G5 | 4726 | 1725 | 5661 | 4435 |
G4 | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 | 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 | 86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 |
G3 | 16857 30369 | 49087 02352 | 64111 35420 | 53378 14777 |
G2 | 06422 | 66443 | 73066 | 07750 |
G1 | 06757 | 57583 | 25010 | 17329 |
ĐB | 645616 | 396169 | 721177 | 078249 |
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | 6 | |
1 | 3 6 7 | 1 1 | 0 1 2 | |
2 | 2 5 6 | 5 6 | 0 2 | 3 9 |
3 | 4 5 6 8 | 2 7 | 5 8 | |
4 | 2 7 | 3 | 1 9 9 | |
5 | 5 7 7 9 | 2 2 | 4 | 0 4 8 |
6 | 9 | 0 9 9 | 1 2 6 | 8 |
7 | 0 5 | 6 7 9 | 1 7 7 8 | |
8 | 7 9 | 0 3 7 | 4 | 2 |
9 | 8 | 3 7 | 0 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | |
G8 | 55 | 38 | 13 |
G7 | 524 | 150 | 944 |
G6 | 5372 4253 3833 | 3722 1075 3879 | 1008 2070 8280 |
G5 | 2479 | 5718 | 3457 |
G4 | 79670 06113 67490 40830 01173 03198 44443 | 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 | 34860 19906 79917 67049 99939 49442 24769 |
G3 | 36278 00048 | 59912 15087 | 92862 69020 |
G2 | 72822 | 34318 | 24740 |
G1 | 26675 | 23548 | 03298 |
ĐB | 556242 | 759982 | 500923 |
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6 8 | |
1 | 3 | 2 8 8 | 3 7 |
2 | 2 4 | 2 | 0 3 |
3 | 0 3 | 2 5 6 8 | 9 |
4 | 2 3 8 | 8 | 0 2 4 9 |
5 | 3 5 | 0 5 | 7 |
6 | 0 2 9 | ||
7 | 0 2 3 5 8 9 | 5 9 | 0 |
8 | 2 7 9 | 0 | |
9 | 0 8 | 9 | 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 18 | 32 | 30 |
G7 | 130 | 227 | 852 |
G6 | 2141 7199 9148 | 0628 3733 5434 | 8591 3278 0684 |
G5 | 2135 | 4257 | 6386 |
G4 | 73069 67075 78473 21701 17752 47387 19661 | 33082 19536 85640 59998 61562 81824 25563 | 58444 98537 61204 44112 91469 83945 54152 |
G3 | 58650 44214 | 46939 39623 | 25767 18633 |
G2 | 69877 | 14458 | 10568 |
G1 | 81324 | 12953 | 38587 |
ĐB | 577367 | 174051 | 359832 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | |
1 | 4 8 | 2 | |
2 | 4 | 3 4 7 8 | |
3 | 0 5 | 2 3 4 6 9 | 0 2 3 7 |
4 | 1 8 | 0 | 4 5 |
5 | 0 2 | 1 3 7 8 | 2 2 |
6 | 1 7 9 | 2 3 | 7 8 9 |
7 | 3 5 7 | 8 | |
8 | 7 | 2 | 4 6 7 |
9 | 9 | 8 | 1 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |
G8 | 64 | 73 | 90 |
G7 | 901 | 813 | 404 |
G6 | 5808 6725 5452 | 5025 8995 1051 | 3039 9559 4546 |
G5 | 7241 | 7197 | 7969 |
G4 | 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 | 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 | 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300 |
G3 | 16451 18210 | 40595 15683 | 65710 06953 |
G2 | 29272 | 43738 | 82377 |
G1 | 52887 | 37418 | 97529 |
ĐB | 057267 | 627354 | 419753 |
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 1 8 | 8 | 0 4 5 |
1 | 0 0 2 | 3 3 8 | 0 |
2 | 5 | 5 | 9 |
3 | 5 | 8 | 9 |
4 | 1 5 8 | 8 | 2 6 |
5 | 1 2 | 1 4 | 3 3 9 |
6 | 4 7 | 0 7 9 | |
7 | 2 3 7 | 3 | 6 7 |
8 | 7 | 0 2 3 6 8 | 8 |
9 | 5 5 7 | 0 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |
G8 | 31 | 84 | 99 |
G7 | 497 | 933 | 766 |
G6 | 6637 3222 7910 | 1936 8642 0703 | 8609 1389 6865 |
G5 | 3835 | 5554 | 7794 |
G4 | 79228 51232 15719 43211 15497 90794 07705 | 66860 15235 08480 49538 53114 29681 07788 | 01559 93980 06392 73690 94073 37278 31726 |
G3 | 34972 03078 | 94860 87865 | 56823 48089 |
G2 | 68981 | 97584 | 48551 |
G1 | 43101 | 10013 | 06456 |
ĐB | 377898 | 810663 | 438553 |
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 1 5 | 3 | 9 |
1 | 0 1 9 | 3 4 | |
2 | 2 8 | 3 6 | |
3 | 1 2 5 7 | 3 5 6 8 | |
4 | 2 | ||
5 | 4 | 1 3 6 9 | |
6 | 0 0 3 5 | 5 6 | |
7 | 2 8 | 3 8 | |
8 | 1 | 0 1 4 4 8 | 0 9 9 |
9 | 4 7 7 8 | 0 2 4 9 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp | |
G8 | 07 | 92 | 37 |
G7 | 786 | 227 | 161 |
G6 | 2816 7805 7702 | 3649 8952 9009 | 1233 0185 7290 |
G5 | 4454 | 6803 | 5601 |
G4 | 75343 58375 34770 71970 55713 65694 18946 | 74442 88402 91119 51486 07104 15318 72954 | 06911 78064 78200 05083 97698 26797 42028 |
G3 | 50993 51695 | 69230 64989 | 16318 38638 |
G2 | 66463 | 01427 | 47844 |
G1 | 53936 | 54124 | 72001 |
ĐB | 537881 | 427947 | 415394 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 2 5 7 | 2 3 4 9 | 0 1 1 |
1 | 3 6 | 8 9 | 1 8 |
2 | 4 7 7 | 8 | |
3 | 6 | 0 | 3 7 8 |
4 | 3 6 | 2 7 9 | 4 |
5 | 4 | 2 4 | |
6 | 3 | 1 4 | |
7 | 0 0 5 | ||
8 | 1 6 | 6 9 | 3 5 |
9 | 3 4 5 | 2 | 0 4 7 8 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 31 | 54 | 00 |
G7 | 964 | 203 | 441 |
G6 | 9143 4734 8741 | 2719 6921 6081 | 5921 7146 9014 |
G5 | 9133 | 7438 | 8639 |
G4 | 75232 15888 02231 24550 44508 99006 31187 | 99151 38302 92155 12766 61018 59653 18829 | 12927 46534 50294 29486 56213 96132 70661 |
G3 | 35924 75991 | 61195 14280 | 77994 74849 |
G2 | 08723 | 35042 | 91452 |
G1 | 30130 | 79384 | 69836 |
ĐB | 833300 | 142745 | 204720 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0 6 8 | 2 3 | 0 |
1 | 8 9 | 3 4 | |
2 | 3 4 | 1 9 | 0 1 7 |
3 | 0 1 1 2 3 4 | 8 | 2 4 6 9 |
4 | 1 3 | 2 5 | 1 6 9 |
5 | 0 | 1 3 4 5 | 2 |
6 | 4 | 6 | 1 |
7 | |||
8 | 7 8 | 0 1 4 | 6 |
9 | 1 | 5 | 4 4 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | |
G8 | 00 | 55 | 58 | 38 |
G7 | 236 | 167 | 614 | 672 |
G6 | 9794 3507 5876 | 9817 8365 2997 | 4330 6477 6480 | 5735 1654 6691 |
G5 | 3624 | 7396 | 2807 | 0733 |
G4 | 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 | 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 | 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 | 61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167 |
G3 | 37153 19173 | 29748 38843 | 15208 05410 | 89942 02439 |
G2 | 68450 | 60319 | 25431 | 07664 |
G1 | 07376 | 22079 | 09692 | 79252 |
ĐB | 719324 | 447389 | 572700 | 172738 |
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 0 7 8 9 | 0 7 8 | 0 | |
1 | 8 | 7 7 9 | 0 3 4 4 4 | 8 9 |
2 | 1 4 4 | 0 | 4 9 | |
3 | 6 6 | 0 4 6 | 0 1 | 3 5 8 8 9 |
4 | 3 | 3 8 | 2 | |
5 | 0 3 | 3 5 | 8 | 2 4 8 |
6 | 5 7 | 3 4 7 | ||
7 | 2 3 6 6 | 9 | 2 7 7 | 2 7 |
8 | 9 | 0 | ||
9 | 4 | 6 7 9 | 2 | 1 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long | |
G8 | 88 | 19 | 14 |
G7 | 508 | 716 | 839 |
G6 | 8727 4379 4715 | 4056 1827 1332 | 8172 9618 2706 |
G5 | 1467 | 0521 | 5262 |
G4 | 24192 54283 41240 90141 50328 95471 02097 | 08205 83047 19339 31757 91161 80527 00276 | 22869 43666 50400 71593 76114 41875 48029 |
G3 | 77081 62313 | 27859 66111 | 87823 81720 |
G2 | 60023 | 00102 | 47293 |
G1 | 53136 | 79558 | 14174 |
ĐB | 414777 | 096366 | 260814 |
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 8 | 2 5 | 0 6 |
1 | 3 5 | 1 6 9 | 4 4 4 8 |
2 | 3 7 8 | 1 7 7 | 0 3 9 |
3 | 6 | 2 9 | 9 |
4 | 0 1 | 7 | |
5 | 6 7 8 9 | ||
6 | 7 | 1 6 | 2 6 9 |
7 | 1 7 9 | 6 | 2 4 5 |
8 | 1 3 8 | ||
9 | 2 7 | 3 3 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh | |
G8 | 76 | 51 | 06 |
G7 | 820 | 094 | 666 |
G6 | 2922 2494 9463 | 3936 2765 7048 | 8235 6040 0705 |
G5 | 0011 | 8765 | 7043 |
G4 | 02361 54559 07643 09477 16247 22111 25392 | 97279 08580 39814 42083 13764 93622 00093 | 78571 85356 16174 21093 82305 05960 31171 |
G3 | 03784 41837 | 27957 15387 | 11460 37402 |
G2 | 94765 | 37145 | 63829 |
G1 | 99740 | 40393 | 70525 |
ĐB | 717416 | 535109 | 618749 |
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2 5 5 6 | |
1 | 1 1 6 | 4 | |
2 | 0 2 | 2 | 5 9 |
3 | 7 | 6 | 5 |
4 | 0 3 7 | 5 8 | 0 3 9 |
5 | 9 | 1 7 | 6 |
6 | 1 3 5 | 4 5 5 | 0 0 6 |
7 | 6 7 | 9 | 1 1 4 |
8 | 4 | 0 3 7 | |
9 | 2 4 | 3 3 4 | 3 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
G8 | 64 | 45 | 96 |
G7 | 808 | 714 | 964 |
G6 | 6730 2231 2426 | 7595 3371 7747 | 3627 1121 5020 |
G5 | 2623 | 9769 | 2783 |
G4 | 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 | 46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194 | 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 |
G3 | 55924 98499 | 56574 69364 | 59190 53258 |
G2 | 35248 | 73323 | 20387 |
G1 | 54000 | 48486 | 60365 |
ĐB | 398226 | 084361 | 068343 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 8 | 0 2 3 | |
1 | 0 7 | 4 | 8 |
2 | 3 4 6 6 | 3 | 0 1 7 |
3 | 0 1 5 5 | 2 7 | |
4 | 3 8 | 5 7 | 3 |
5 | 8 9 | ||
6 | 4 | 1 4 9 | 4 5 |
7 | 1 1 4 | 3 | |
8 | 4 7 | 4 6 | 3 4 7 |
9 | 9 | 4 5 8 | 0 2 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |
G8 | 71 | 54 | 77 |
G7 | 363 | 879 | 622 |
G6 | 5095 3690 9513 | 6356 5429 6850 | 0904 8341 7211 |
G5 | 7640 | 7834 | 8009 |
G4 | 35524 17072 94874 96350 14685 54103 24500 | 54811 95213 20742 79243 57540 03049 86550 | 79237 50072 70261 40750 67529 47280 08354 |
G3 | 01533 77120 | 78150 12447 | 68779 34856 |
G2 | 43147 | 88150 | 99905 |
G1 | 25869 | 71191 | 34792 |
ĐB | 034748 | 329029 | 531493 |
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 0 3 | 4 5 9 | |
1 | 3 | 1 3 | 1 |
2 | 0 4 | 9 9 | 2 9 |
3 | 3 | 4 | 7 |
4 | 0 7 8 | 0 2 3 7 9 | 1 |
5 | 0 | 0 0 0 0 4 6 | 0 4 6 |
6 | 3 9 | 1 | |
7 | 1 2 4 | 9 | 2 7 9 |
8 | 5 | 0 | |
9 | 0 5 | 1 | 2 3 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |
G8 | 55 | 33 | 12 |
G7 | 958 | 713 | 012 |
G6 | 1072 5985 9408 | 6847 9901 3527 | 3477 8617 3396 |
G5 | 6555 | 6214 | 4263 |
G4 | 50955 94354 31207 32651 11662 51663 86298 | 00518 97128 27624 89299 62769 22008 23368 | 91943 01363 82314 22407 66763 38746 13615 |
G3 | 61443 82530 | 91146 87089 | 28193 15924 |
G2 | 84224 | 29990 | 91572 |
G1 | 98367 | 12364 | 60248 |
ĐB | 721501 | 862710 | 629034 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 1 7 8 | 1 8 | 7 |
1 | 0 3 4 8 | 2 2 4 5 7 | |
2 | 4 | 4 7 8 | 4 |
3 | 0 | 3 | 4 |
4 | 3 | 6 7 | 3 6 8 |
5 | 1 4 5 5 5 8 | ||
6 | 2 3 7 | 4 8 9 | 3 3 3 |
7 | 2 | 2 7 | |
8 | 5 | 9 | |
9 | 8 | 0 9 | 3 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
G8 | 30 | 89 | 96 |
G7 | 899 | 515 | 956 |
G6 | 8195 0701 4849 | 0197 8193 5493 | 0223 1172 9911 |
G5 | 2440 | 1276 | 1006 |
G4 | 46733 97877 24237 19721 46377 93156 97769 | 24880 26000 10822 06751 10724 35300 53910 | 92845 00483 65743 68594 83177 73932 98053 |
G3 | 66058 50580 | 71832 18831 | 25184 97290 |
G2 | 40657 | 87911 | 11016 |
G1 | 26005 | 44647 | 02655 |
ĐB | 160382 | 152482 | 279224 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 1 5 | 0 0 | 6 |
1 | 0 1 5 | 1 6 | |
2 | 1 | 2 4 | 3 4 |
3 | 0 3 7 | 1 2 | 2 |
4 | 0 9 | 7 | 3 5 |
5 | 6 7 8 | 1 | 3 5 6 |
6 | 9 | ||
7 | 7 7 | 6 | 2 7 |
8 | 0 2 | 0 2 9 | 3 4 |
9 | 5 9 | 3 3 7 | 0 4 6 |
XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam
Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh | |
G8 | 39 | 53 | 74 | 27 |
G7 | 016 | 439 | 663 | 110 |
G6 | 2151 4326 7833 | 0624 4516 8064 | 2227 0128 7686 | 0817 0135 3018 |
G5 | 1246 | 8802 | 9160 | 5581 |
G4 | 49690 88857 37443 39106 98891 02552 53009 | 85342 47198 64612 74092 01203 86159 24003 | 24594 78363 57729 17419 47091 32506 29647 | 47945 41019 52726 10896 00623 80317 13408 |
G3 | 66669 06258 | 49961 18340 | 12133 56339 | 57554 86886 |
G2 | 70236 | 42432 | 62736 | 83664 |
G1 | 22025 | 83022 | 02952 | 13948 |
